Test specifications for crankshaft bearing clearance - BE03.20-P-1000-04A
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 33 other vehicles, including the 2016 Mercedes-Benz E63 S AMG, 2016 Mercedes-Benz E400, 2016 Mercedes-Benz E350, 2016 Mercedes-Benz E300, and 2016 Mercedes-Benz E250. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
ENGINE 604, 605, 606, 611, 612.961/962/963/965/966/967/990, 613, 628.960/961/962/963, 629, 642, 646.8/951/961/962/963/966, 647, 648, 651, 654
TEST SPECIFICATIONS FOR CRANKSHAFT BEARING CLEARANCE
| Number | Designation | Engine 604, 605, 606 | Engine 611, 612.961/962/963/965/966/967/990, 613, 646.951/961/962/963/966, 647, 648 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.20-P-1001-04A | Crankshaft bearing clearance (when new) | Radial measurement when new | mm | 0, 03...0, 05 | 0, 03...0, 05 |
| Radial wear limit | mm | 0, 08 | 0, 08 | ||
| Axial measurement when new | mm | 0, 10...0, 25 | 0, 10...0, 25 | ||
| Axial wear limit | mm | 0, 3 | 0, 3 | ||
TEST SPECIFICATIONS FOR CRANKSHAFT BEARING CLEARANCE
| Number | Designation | Engine 628.960/961/962/963 | Engine 629 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.20-P-1001-04A | Crankshaft bearing clearance (when new) | Radial measurement when new | mm | 0, 03...0, 05 | 0, 042...0, 068 |
| Radial wear limit | mm | 0, 08 | - | ||
| Axial measurement when new | mm | 0, 10...0, 25 | 0, 100...0, 246 | ||
| Axial wear limit | mm | 0, 3 | - | ||
TEST SPECIFICATIONS FOR CRANKSHAFT BEARING CLEARANCE
| Number | Designation | Engine 642 | Engine 646.8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.20-P-1001-04A | Crankshaft bearing clearance (when new) | Radial measurement when new | mm | 0, 029...0, 056 | 0, 027...0, 051 |
| Radial wear limit | mm | - | 0, 08 | ||
| Axial measurement when new | mm | 0, 100...0, 254 | 0, 100...0, 254 | ||
| Axial wear limit | mm | - | 0, 3 | ||
TEST SPECIFICATIONS FOR CRANKSHAFT BEARING CLEARANCE
| Number | Designation | Engine 651 | Engine 654 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.20-P-1001-04A | Crankshaft bearing clearance (when new) | Radial measurement when new | mm | 0, 028...0, 063 | 0, 027...0, 048 |
| Radial wear limit | mm | - | - | ||
| Axial measurement when new | mm | 0, 110...0, 300 | 0, 12...0, 353 | ||
| Axial wear limit | mm | - | - | ||