Adjust Rear-Axle Toe - AR40.20-P-0261LF
Model 217, 222
MODIFICATION NOTES
| 16.02.2017 | Total toe at vehicle level | Model 222.0 (except 222.077) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (4MATIC) except code Z07 (Highest protection) model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (4MATIC) except code Z07 (Highest protection) | BE40.20-P-1001-10W |
| 16.02.2017 | Total toe at vehicle level | Model 222.0 (except 222.077) with code 487 (Active Body Control (ABC)) model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code 487 (Active Body Control (ABC)) | BE40.20-P-1001-10W |
| 16.02.2017 | Total toe at vehicle level | Model 222.0 (except 222.077) with code M005 (4MATIC) model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code M005 (4MATIC) | BE40.20-P-1001-10W |
| 16.02.2017 | Total toe at vehicle level | Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code Z07 (Highest protection) | BE40.20-P-1001-10W |
| 16.02.2017 | Total toe at vehicle level | Model 222.178 with code 494 (USA version) except code 487 (Active Body Control (ABC) | BE40.20-P-1001-10W |
| 16.02.2017 | Total toe at vehicle level | Model 222.077/177/178/179/187/188 with code 487 (Active Body Control (ABC)) | BE40.20-P-1001-10W |
| 16.02.2017 | Permissible difference between right and left side of vehicle for rear-axle toe | Model 222.0 (except 222.077) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (4MATIC) except code Z07 (Highest protection) model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (4MATIC) except code Z07 (Highest protection) | BE40.20-P-1002-10W |
| 16.02.2017 | Permissible difference between right and left side of vehicle for rear-axle toe | Model 222.0 (except 222.077) with code 487 (Active Body Control (ABC)) model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code 487 (Active Body Control (ABC)) | BE40.20-P-1002-10W |
| 16.02.2017 | Permissible difference between right and left side of vehicle for rear-axle toe | Model 222.0 (except 222.077) with code M005 (4MATIC) model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code M005 (4MATIC) | BE40.20-P-1002-10W |
| 16.02.2017 | Permissible difference between right and left side of vehicle for rear-axle toe | Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code Z07 (Highest protection) | BE40.20-P-1002-10W |
| 16.02.2017 | Permissible difference between right and left side of vehicle for rear-axle toe | Model 222.178 with code 494 (USA version) except code 487 (Active Body Control (ABC) |
BE40.20-P-1002-10W |
| 16.02.2017 | Permissible difference between right and left side of vehicle for rear-axle toe | Model 222.077/177/178/179/187/188 with code 487 (Active Body Control (ABC)) | BE40.20-P-1002-10W |
| Adjust | |||
| 1 | Loosen nut (3) | ||
| 2 | Adjust toe using cam bolt (2) | Model 222 Total toe at vehicle level | *BE40.20-P-1001-10W |
| Model 222 Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | *BE40.20-P-1002-10W | ||
| Model 217 Total toe at vehicle level | *BE40.20-P-1001-10CA | ||
| Model 217 Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle If the adjustment values cannot be reached. ↓ Replace tie rod (1). |
*BE40.20-P-1002-10CA | ||
| AR35.20-P-0109LF | |||
| 3 | Tighten nut (3) and apply preservation agent to it | Cavity preservation (free of solvents), 1 liter | *BR00.45-Z-1003-05A |
| *BA35.20-P-1001-04L |
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 217.382/482 except code 494/487 | Model 217.382/482 with code 494 except code 487 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10CA | Total toe at vehicle level | -3.84° | ∠° | - | - |
| -3.36° | ∠° | 0° 26' (±7') | - | ||
| -2.88° | ∠° | - | 0° 25' (±7') | ||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 217.382/482 with code 487 | Model 217.364/384/385 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10CA | Total toe at vehicle level | -3.84° | ∠° | - | - |
| -3.36° | ∠° | - | - | ||
| -2.88° | ∠° | 0° 25' (±7') | 0° 25' (±7') | ||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | AMG model 217.377/379/477/479 | AMG model 217.378/478 except code 494 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10CA | Total toe at vehicle level | -3.84° | ∠° | - | 0° 26' (±7') |
| -3.36° | ∠° | - | - | ||
| -2.88° | ∠° | 0° 25' (±7') | - | ||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | AMG model 217.378/478 with code 494 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10CA | Total toe at vehicle level | -3.84° | ∠° | - |
| -3.36° | ∠° | - | ||
| -2.88° | ∠° | 0° 24' (±7') | ||
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.0 (except 222.077) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) | Model 222.0 (except 222.077) with code 487 (Active Body Control (ABC)) Model 222.1 (except 222.177/178/179/18 7/188) with code 487 (Active Body Control (ABC)) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10W | Total toe at vehicle level | -4.13° | ∠° | - | - |
| -3.36° | ∠° | - | - | ||
| -3.17° | ∠° | 0° 26' (±7') | 0° 26' (±7') | ||
| -2.59° | ∠° | - | - | ||
| -2.40° | ∠° | 0° 24' (±7') | 0° 24' (±7') | ||
| -1.90° | ∠° | - | - | ||
| -1.63° | ∠° | 0° 23' (±7') | 0° 23' (±7') | ||
| -1.30° | ∠° | - | - | ||
| -1.10° | ∠° | - | - | ||
| -0.49° | ∠° | - | - | ||
| -0.29° | ∠° | - | - | ||
| 0.31° | ∠° | - | - | ||
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.0 (except 222.077) with code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) Model 222.9 with code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) except code Z19 (Pullman government sedan) except code Z31 (Pullman Guard government sedan) | Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code Z07 (B7 armoring on special protection version) Model 222.9 with code Z07 (B7 armoring on special protection version) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10W | Total toe at vehicle level | -4.13° | ∠° | - | - |
| -3.36° | ∠° | - | - | ||
| -3.17° | ∠° | 0° 26' (±7') | - | ||
| -2.59° | ∠° | - | - | ||
| -2.40° | ∠° | 0° 24' (±7') | - | ||
| -1.90° | ∠° | - | 0° 51' (±7') | ||
| -1.63° | ∠° | 0° 23' (±7') | - | ||
| -1.30° | ∠° | - | - | ||
| -1.10° | ∠° | - | 0° 48' (±7') | ||
| -0.49° | ∠° | - | - | ||
| -0.29° | ∠° | - | 0° 43' (±7') | ||
| 0.31° | ∠° | - | - | ||
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.9 with code Z19 (Pullman government sedan) | Model 222.9 with code Z31 (Pullman Guard government sedan) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10W | Total toe at vehicle level | -4.13° | ∠° | - | - |
| -3.36° | ∠° | - | - | ||
| -3.17° | ∠° | - | - | ||
| -2.59° | ∠° | - | - | ||
| -2.40° | ∠° | - | - | ||
| -1.90° | ∠° | 0° 51' (±7') | - | ||
| -1.63° | ∠° | - | - | ||
| -1.30° | ∠° | - | 0° 48' (±7') | ||
| -1.10° | ∠° | 0° 48' (±7') | - | ||
| -0.49° | ∠° | - | 0° 44' (±7') | ||
| -0.29° | ∠° | 0° 43' (±7') | - | ||
| 0.31° | ∠° | - | 0° 40' (±7') | ||
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.178 except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code 494 (US version) | Model 222.178 with code 494 (US version) except code 487 (Active Body Control (ABC)) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10W | Total toe at vehicle level | -4.13° | ∠° | 0° 28' (±14') | - |
| -3.36° | ∠° | 0° 26' (±14') | - | ||
| -3.17° | ∠° | - | 0° 26' (±14') | ||
| -2.59° | ∠° | 0° 25' (±14') | - | ||
| -2.40° | ∠° | - | 0° 24' (±14') | ||
| -1.90° | ∠° | - | - | ||
| -1.63° | ∠° | - | 0° 23' (±14') | ||
| -1.30° | ∠° | - | - | ||
| -1.10° | ∠° | - | - | ||
| -0.49° | ∠° | - | - | ||
| -0.29° | ∠° | - | - | ||
| 0.31° | ∠° | - | - | ||
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.077/177/178/17 9/187/188 with code 487 (Active Body Control (ABC)) | ||
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1001-10W | Total toe at vehicle level | -4.13° | ∠° | - |
| -3.36° | ∠° | - | ||
| -3.17° | ∠° | 0° 26' (±7') | ||
| -2.59° | ∠° | - | ||
| -2.40° | ∠° | 0° 24' (±7') | ||
| -1.90° | ∠° | - | ||
| -1.63° | ∠° | 0° 23' (±7') | ||
| -1.30° | ∠° | - | ||
| -1.10° | ∠° | - | ||
| -0.49° | ∠° | - | ||
| -0.29° | ∠° | - | ||
| 0.31° | ∠° | - | ||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 217.382/482 except code 494/487 | Model 217.382/482 with code 494 except code 487 | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10CA | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 217.382/482 with code 487 | Model 217.364/384/385 | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10CA | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | AMG model 217.377/379/477/479 | AMG model 217.378/478 except code 494 | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10CA | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST AND ADJUSTMENT VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | AMG model 217.378/478 with code 494 | |
|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10CA | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' |
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.0 (except 222.077) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) | Model 222.0 (except 222.077) with code 487 (Active Body Control (ABC)) Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code 487 (Active Body Control (ABC)) | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10W | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.0 (except 222.077) with code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) Model 222.9 with code M005 (Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) except code Z19 (Pullman government sedan) except code Z31 (Pullman Guard government sedan) | Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code Z07 (B7 armoring on special protection version) Model 222.9 with code Z07 (B7 armoring on special protection version) | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10W | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.9 with code Z19 (Pullman government sedan) | Model 222.9 with code Z31 (Pullman Guard government sedan) | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10W | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides o vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.178 except code 487 (Active Body Control (ABC)) except code 494 (US version) | Model 222.178 with code 494 (US version) except code 487 (Active Body Control (ABC)) | |
|---|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10W | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' | ±7' |
TEST VALUES FOR REAR AXLE TOE
| Number | Designation | Model 222.077/177/178/179/187/188 with code 487 (Active Body Control (ABC)) | |
|---|---|---|---|
| BE40.20-P-1002-10W | Permissible difference in rear axle toe between right and left sides of vehicle | ∠° | ±7' |
TIE ROD
| Number | Designation | Model 217 | Model 222 | |
|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-04L | Nut, tie rod to rear axle carrier | Nm | 80 | 80 |
REPAIR MATERIALS
| Number | Designation | Order number |
|---|---|---|
| BR00.45-Z-1003-05A | Cavity preservation (free of solvents), 1 liter | A 000 986 72 70 10 |