Check values for piston rings - BE03.10-P-1000-05B
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 28 other vehicles, including the 2012 Mercedes-Benz GL550, 2012 Mercedes-Benz GL450, 2011 Mercedes-Benz ML63, 2011 Mercedes-Benz ML550, and 2011 Mercedes-Benz ML350. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engines 112, 113, 137, 155, 275, 285
CHECK VALUES FOR PISTON RINGS
| Number | Designation | Engine 112.910/911/912 | Engine 112.913 | Engines 112.920/921/922/923/940/941/942/943/944/945/946/947/948/960, engine 113.940/941/942/943 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE03.10-P-1001-05B | Piston ring vertical clearance | Groove 1 | mm | 0.012...0.060 | 0.033...0.075 | 0.012...0.060 |
| Groove 2 | mm | 0.010...0.030 | 0.015...0.05 | 0.010...0.030 | ||
| BE03.10-P-1002-05B | Piston ring end gap | Groove 1 | mm | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 |
| Groove 2 | mm | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | ||
| BE03.10-P-1003-05B | Dimension | Plain compression ring | mm | 83.2x1.5x3.1 | 89.9x1.5x3.1 | 89.9x1.5x3.1 |
| Taper-faced hook scraper ring | mm | 83.2x3.5x3.5 | 89.9x1.75x3.5 | 89.9x3.5x3.5 | ||
CHECK VALUES FOR PISTON RINGS
| Number | Designation | ENGINE 112.951 | Engine 112.949 | Engine 112.976 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE03.10-P-1001-05B | Piston ring vertical clearance | Groove 1 | mm | 0.03...0.075 | 0.028...0.070 | 0.033...0.070 |
| Groove 2 | mm | 0.015...0.05 | 0.015...0.05 | 0.01...0.04 | ||
| BE03.10-P-1002-05B | Piston ring end gap | Groove 1 | mm | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 | 0.20...0.35 |
| Groove 2 | mm | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | 0.2...0.4 | ||
| BE03.10-P-1003-05B | Dimension | Plain compression ring | mm | 89.9x1.5x3.05 | 89.9x1.5x3.1 | 97.00x1.5x3.3 |
| Taper-faced hook scraper ring | mm | 89.9x1.75x3.5 | 89.9x1.75x3.5 | 97.00x1.75x3.5 | ||
CHECK VALUES FOR PISTON RINGS
| Number | Designation | Engine 112.960/960/961 961 AMG | Engines 113.944/980/981/982/984 | Engines 113.960/961/962/963/964/965/968/971 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE03.10-P-1001-05B | Piston ring vertical clearance | Groove 1 | mm | 0.010...0.040 | 0.012...0.060 | 0.012...0.060 |
| Groove 2 | mm | 0.005...0.020 | 0.010...0.030 | 0.010...0.030 | ||
| BE03.10-P-1002-05B | Piston ring end gap | Groove 1 | mm | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 |
| Groove 2 | mm | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | ||
| BE03.10-P-1003-05B | Dimension | Plain compression ring | mm | 89.9x1.5x3.05 | 97.0x1.2x3.5 | 97.0x1.5x3.1 |
| Taper-faced hook scraper ring | mm | 89.9x1.5x3.5 | 97.0x1.5x4.0 | 97.0x3.5x3.5 | ||
CHECK VALUES FOR PISTON RINGS
| Number | Designation | Engine 113.967 | Engines 113.987/988/989 | Engine 113.990/991/992/995 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE03.10-P-1001-05B | Piston ring vertical clearance | Groove 1 | mm | 0.033...0.070 | 0.020...0.065 | 0.020...0.065 |
| Groove 2 | mm | 0.01...0.04 | 0.015...0.045 | 0.015...0.050 | ||
| BE03.10-P-1002-05B | Piston ring end gap | Groove 1 | mm | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 | 0.200...0.350 |
| Groove 2 | mm | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | 0.200...0.400 | ||
| BE03.10-P-1003-05B | Dimension | Plain compression ring | mm | 97.0x1.5x3.3 | 97.0x1.2x3.5 | 97.0x1.2x3.5 |
| Taper-faced hook scraper ring | mm | 97.0x1.75x3.5 | 97.0x1.5x4 | 97.0x1.75x3.5 | ||
CHECK VALUES FOR PISTON RINGS
| Number | Designation | Engine 155 | Engine 137 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.10-P-1001-05B | Piston ring vertical clearance | Groove 1 | mm | - | 0.012...0.060 |
| Groove 2 | mm | - | 0.010...0.030 | ||
| BE03.10-P-1002-05B | Piston ring end gap | Groove 1 | mm | - | 0.250...0.350 |
| Groove 2 | mm | - | 0.250...0.500 | ||
| BE03.10-P-1003-05B | Dimension | Plain compression ring | mm | - | 84.0x1.2x3.1 |
| Taper-faced hook scraper ring | mm | - | 84.0x1.5x3.5 | ||
CHECK VALUES FOR PISTON RINGS
| Number | Designation | Engines 275.95, 285.95 | Engines 275.98, 285.98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.10-P-1001-05B | Piston ring vertical clearance | Groove 1 | mm | 0.03...0.08 | 0.03...0.07 |
| Groove 2 | mm | 0.015...0.055 | 0.03...0.07 | ||
| BE03.10-P-1002-05B | Piston ring end gap | Groove 1 | mm | 0.200...0.400 | 0.20...0.35 |
| Groove 2 | mm | 0.200...0.400 | 0.35...0.55 | ||
| BE03.10-P-1003-05B | Dimension | Plain compression ring | mm | 82.0x1.2x2.9 | 82.6x1.2x2.9 |
| Taper-faced hook scraper ring | mm | 82.0x1.5x3.4 | 82.6x1.0x3.1 | ||