LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Ford >> 2022 >> Transit Connect Titanium, Gas/Ethanol >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 267 (Automatic Transmission, Transfer Case And Power Transfer Unit - 6-Speed Automatic Transmission - 6R140 (1 Of 2)) >> Specifications >> Shift Speeds -- Diesel Engines

Shift Speeds -- Diesel Engines

WARNING: This page is about a different car, the 2019 Ford F-550 Super Duty, 2019 Ford F-450 Super Duty, 2019 Ford F-350 Super Duty, and 2019 Ford F-250 Super Duty. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
NOTE: All shift speeds are nominal and will vary with calibration, model, axle ratio and tire size.
NOTE: Lower deceleration rates during coastdown due to higher braking efforts will force multi-gear downshifts.
Throttle Position  (D) Position Shift  Speed Tow/Haul OFF  Speed Tow/Haul ON 
Closed 6-5 25.5 -38.5 mph (41 -62 km/h) 29.2 -44.7 mph (47 -72 km/h)
5-4 19.3 -29.8 mph (31 -48 km/h) 23.6 -36.7 mph (38 -59 km/h)
4-3 14.3 -21.7 mph (23 -35 km/h) 18.0 -28.0 mph (29 -45 km/h)
3-2 9.3 -14.3 mph (15 -23 km/h) 12.4 -19.3 mph (20 -31 km/h)
2-1 5.0 -7.5 mph (8 -12 km/h) 5.6 -8.7 mph (9 -14 km/h)
Minimum 1-2 6.8 -9.9 mph (11 -16 km/h) 8.7 -13.7 mph (14 -22 km/h)
Throttle 2-3 11.2 -16.8 mph (18 -27 km/h) 14.9 -23.0 mph (24 -37 km/h)
Accelerator Pedal 3rd TCC Lock (1) 13.7 -21.1 mph (22 -34 km/h) 18.0 -28.0 mph (29 -45 km/h)
Position (APP) 3-4 16.2 -24.9 mph (26 -40 km/h) 21.7 -32.9 mph (35 -53 km/h)
13% 4-5 21.1 -32.3 mph (34 -52 km/h) 27.3 -42.3 mph (44 -68 km/h)
5-6 27.3 -42.3 mph (44 -68 km/h) 32.9 -50.3 mph (53 -81 km/h)
Wide Open 1-2 13.0 -19.9 mph (21 -32 km/h) 14.3 -21.7 mph (23 -35 km/h)
2-3 24.9 -37.9 mph (40 -61 km/h) 24.9 -37.9 mph (40 -61 km/h)
3rd TCC Lock (1) 29.2 -44.7 mph (47 -72 km/h) 28.0 -43.5 mph (45 -70 km/h)
3-4 40.4 -61.5 mph (65 -99 km/h) 37.9 -58.4 mph (61 -94 km/h)
4-5 52.8 -81.4 mph (85 -131 km/h) 49.7 -76.4 mph (80 -123 km/h)
5-6 69.0 -105.6 mph (111 -170 km/h) 66.5 -102.5 mph (107 -165 km/h)
(1) The TCC locks in 3rd gear between the 2-3 and 3-4 shift.