Axle Alignment Specified Values, SPORTBACK Front Axle
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 9 other vehicles, including the 2018 Audi S6, 2018 Audi A6 Quattro, 2018 Audi A6, 2017 Audi S6, and 2017 Audi A6 Quattro. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
NOTE:
The Specified Values Apply To All Engine Versions.
| FWD/AWD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Suspension 1BA | Heavy Duty Suspension 1BB | Sport Suspension 1BE/1BV | Standard Suspension Air Suspension 1BK | |||||||||
| Distance between the center of the wheel and lower edge of the fender | 396 mm ± 10 mm | 406 mm ± 10 mm | 1BE: 386 mm ± 10 mm 1BV: 385 mm ± 10 mm | 386 mm ± 10 mm | ||||||||
| Camber (1) | - 53' ± 23' | - 43' ± 23' | - 1° 5' ± 23' | - 1° 5' ± 23' | ||||||||
| Maximum permissible difference between both sides | 30' | 30' | 30' | 30' | ||||||||
| Toe per wheel (adjustment value) | + 10' ± 5' | + 10' ± 5' | + 10' ± 5' | + 10' ± 5' | ||||||||
| Toe per wheel (control value) | + 10' ± 7' | + 10' ± 7' | + 10' ± 7' | + 10' ± 7' | ||||||||
| Toe difference angle for 20° (2) | 1° 49' ± 30' | 1° 49' ± 30' | 1° 49' ± 30' | 1° 49' ± 30' | ||||||||
| Outer wheel steering angle at maximum steering angle | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | ||||
| Inner wheel steering angle at maximum steering angle | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | ||||
|
||||||||||||
| FWD/AWD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Duty Suspension Air Suspension 1BS | RS Suspension Air Suspension 2MA | Sport Suspension Air Suspension 2MB | RS Suspension 2MC | |||||||||
| Distance between the center of the wheel and lower edge of the fender | 391 mm ± 10 mm | 386 mm ± 10 mm | 386 mm ± 10 mm | 391 mm ± 10 mm | ||||||||
| Camber (1) | - 59' ± 23' | -1° 8' ± 23' | -1° 5' ± 23' | -1° 2' ± 23' | ||||||||
| Maximum permissible difference between both sides | 30' | 30' | 30' | 30' | ||||||||
| Toe per wheel (adjustment value) | + 10' ± 5' | + 10' ± 5' | + 10' ± 5' | + 10' ± 5' | ||||||||
| Toe per wheel (control value) | + 10' ± 7' | + 10' ± 7' | + 10' ± 7' | + 10' ± 7' | ||||||||
| Toe difference angle for 20° (2) | 1° 49' ± 30' | 1° 49' ± 30' | 1° 49' ± 30' | 1° 49' ± 30' | ||||||||
| Outer wheel steering angle at maximum steering angle | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | 33° 24' | + 1° 30' - 2° | ||||
| Inner wheel steering angle at maximum steering angle | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | 39° 36' | + 1° 30' - 2° | ||||
|
||||||||||||
Additional Vehicle Data for Vehicles with FWD and AWD:
This additional vehicle data only serves for a faster diagnosis in the case of accidents.
Table. Refer to SUSPENSION .