LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Volkswagen >> 2001 >> Jetta GL, 2.0 B >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 3 (4 SPD. Automatic Transmission 01M (A3 Platform)) >> Automatic Transmission - Controls, Housing >> Shift points, checking >> Shift points in km/h (mph)

Shift points in km/h (mph)

WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 25 other vehicles, including the 2002 Volkswagen Cabrio, 2001 Volkswagen Cabrio, 2000 Volkswagen Cabrio, 1999 Volkswagen Jetta, and 1999 Volkswagen Golf. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
NOTE: During the warm up period, with hot ATF, up-hill or down-hill drives the shift points depending on the drive situation, are automatically changed by the control module.
SHIFT POINTS IN KM/H (MPH) SPECIFICATIONS (1 OF 3)

Transmission Code Letter Shift Kickdown km/h (mph)
CLB 1 H - 1 M 60 - 66 (37 - 41)
1 M - 2 H 60 - 66 (37 - 41)
2 H - 2 M 122 -128 (76 - 80)
2 M - 3 H 122 -128 (76 - 80)
3 H - 3 M 179 -185 (111 - 115)
3 M - 4 H 179 -185 (111 -115)
4 H - 4 M 179 -185 (111 - 115)
4 M - 4 H 180 -174 (112 -108)
4 H - 3 M 180 -174 (112 -108)
3 M - 3 H 121 -115 (75 - 71)
3 H - 2 M 121 -115 (75 -71)
2 M - 2 H 121 -115 (75 - 71)
2 H - 1 M 51 - 45 (32 - 28)
1 M - 1 H 51 - 45 (32 - 28)
SHIFT POINTS IN KM/H (MPH) SPECIFICATIONS (2 OF 3)

Transmission Code Letter Shift Kickdown km/h (mph)
CLK 1 H - 1 M 49 - 55 (30 - 34)
1 M - 2 H 49 - 55 (30 - 34)
2 H - 2 M 98 -104 (61 - 65)
2 M - 3 H 98 -104 (61 - 65)
3 H - 3 M 137-143 (85 - 89)
3 M - 4 H 137-143 (85 - 89)
4 H - 4 M 137-143 (85 - 89)
4 M - 4 H 139 -133 (86 - 83)
4 H - 3 M 139 -133 (86 - 83)
3 M - 3 H 98 - 92 (61 - 57)
3 H - 2 M 98 - 92 (61 - 57)
2 M - 2 H 98 - 92 (61 - 57)
2 H - 1 M 42 - 36 (26 - 22)
1 M - 1 H 42 - 36 (26 - 22)
CKX 1 H - 1 M 46 - 52 (29 - 32)
1 M - 2 H 46 - 52 (29 - 32)
2 H - 2 M 90 - 96 (56 - 60)
2 M - 3 H 90 - 96 (56 - 60)
3 H - 3 M 105 -111 (65 - 69)
3 M - 4 H 131 -137 (81 - 85)
4 H - 4 M 131 -137 (81 - 85)
4 M - 4 H 132 -126 (82 - 78)
4 H - 3 M 132 -126 (82 - 78)
3 M - 3 H 99 - 93 (61 - 58)
3 H - 2 M 89 - 83 (55 - 51)
2 M - 2 H 89 - 83 (55 - 51)
2 H - 1 M 39 - 33 (24 - 20)
1 M - 1 H 39 - 33 (24 - 20)
SHIFT POINTS IN KM/H (MPH) SPECIFICATIONS (3 OF 3)

Transmission Code Letter Shift Kickdown km/h
CKZ 1 H - 1 M -
1 M - 2 H -
2 H - 2 M -
2 M - 3 H -
3 H - 3 M -
3 M - 4 H -
4 H - 4 M -
4 M - 4 H -
4 H - 3 M -
3 M - 3 H -
3 H - 2 M -
2 M - 2 H -
2 H - 1 M -
1 M - 1 H -