Components [01/2019 - 04/2020]
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
Fig 1: Cooling Fan Motor Replacement Components With Torque Specifications [01/2019 - 04/2020] (1 Of 4)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | AIR CLEANER BRACKET | *2 | AIR CLEANER CAP SUB-ASSEMBLY |
| *3 | AIR CLEANER CASE SUB-ASSEMBLY | *4 | AIR CLEANER FILTER ELEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *5 | INLET NO. 1 AIR CLEANER | *6 | INLET NO. 2 AIR CLEANER |
| N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | - | - |
Fig 2: Cooling Fan Motor Replacement Components With Torque Specifications [01/2019 - 04/2020] (2 Of 4)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | HOOD LOCK ASSEMBLY | *2 | NO. 2 RADIATOR AIR GUIDE |
| *3 | UPPER RADIATOR SUPPORT SUB-ASSEMBLY | *4 | HOOD LOCK CONTROL CABLE ASSEMBLY |
| *5 | HOOD LOCK NUT CAP | - | - |
| N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | • | Non-reusable part | |
| MP grease | - | - |
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FAN WITH MOTOR ASSEMBLY | *2 | INLET HYBRID RADIATOR HOSE |
| *3 | INVERTER RESERVE TANK ASSEMBLY | *4 | NO. 2 RADIATOR HOSE |
| *5 | NO. 2 WATER BY-PASS HOSE | *6 | NO. 1 INLET INVERTER COOLING HOSE |
| *7 | INLET HYBRID WATER PUMP HOSE | - | - |
Fig 4: Cooling Fan Motor Replacement Components With Torque Specifications [01/2019 - 04/2020] (4 Of 4)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | COOLING FAN MOTOR LH | *2 | COOLING FAN MOTOR RH |
| *3 | FAN LH | *4 | FAN RH |
| *5 | FAN SHROUD | - | - |
| N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | - | - |