Components [01/2019 - 06/2021]
Fig 1: Rear Lower Arm (Except HV Model AWD) Replacement Components With Torque Specifications [01/2019 - 06/2021] (1 Of 3)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Cover | *B | for RH Side |
| *C | for LH Side | *D | for Type A |
| *E | for Type B | - | - |
| *1 | REAR FLOOR SIDE MEMBER COVER LH | *2 | REAR FLOOR SIDE MEMBER COVER RH |
| N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | - | - |
Fig 2: Rear Lower Arm (Except HV Model AWD) Replacement Components With Torque Specifications [01/2019 - 06/2021] (2 Of 3)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | REAR COIL SPRING | *2 | REAR LOWER COIL SPRING INSULATOR |
| *3 | REAR NO. 2 SUSPENSION ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *5 | REAR STABILIZER BAR | *6 | REAR SUSPENSION TOE ADJUST CAM SUB-ASSEMBLY |
| *7 | NO. 2 CAMBER ADJUST CAM | *8 | CAP |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
Fig 3: Rear Lower Arm (Except HV Model AWD) Replacement Components With Torque Specifications [01/2019 - 06/2021] (3 Of 3)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | REAR NO. 1 SUSPENSION ARM ASSEMBLY | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |