LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Tesla >> 2023 >> Model 3 Long Range >> Repair and Diagnosis (Single Page) >> Quick Lookups >> Wiring Diagrams >> Connector End Views And Locations - (FREMONT: 01/01/2024 - | Shanghai: 09/01/2023 - ) (1 Of 3) -- Model 3 >> Connector End View - X021 (Fremont: 01/01/2024 - | Shanghai: 09/01/2023 -)

Connector End View - X021 (Fremont: 01/01/2024 - | Shanghai: 09/01/2023 -)

Tesla Part Number  1504799-01-A

Connector  DELPHI 13648596

Color  BK

Connector Location: 

Fig 1: Connector Component Location - X021 (Fremont: 01/01/2024 - | Shanghai: 09/01/2023 -)
G16610439Courtesy of TESLA, INC.

Connector Pinout: 

Fig 2: Connector End View - X021 (Fremont: 01/01/2024 - | Shanghai: 09/01/2023 -)
G16610440Courtesy of TESLA, INC.
CONNECTOR DETAILS

Cavity Terminal Manufacturer Terminal Part Number Terminal Size Wire Color Wire Size Wire Seal Manufacturer Wire Seal PN Wire Dest. Desg. Wire Dest. Cavity
A1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F RD 0.50 TESLA MAT-120-260 X500 2
A2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X499 2
A3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BN 0.50 TESLA MAT-120-260 X504 2
A4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X505 2
B1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X500 4
B2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X499 4
B3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F GY 0.50 TESLA MAT-120-260 X504 4
B4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F RD 0.50 TESLA MAT-120-260 X505 4
C1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X500 1
C2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F TN 0.50 TESLA MAT-120-260 X499 1
C3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F GN 0.50 TESLA MAT-120-260 X504 1
C4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X505 1
D1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BK 0.50 TESLA MAT-120-260 X500 3
D2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X499 3
D3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X504 3
D4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BN 0.50 TESLA MAT-120-260 X505 3
E1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X517 1
E2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X513 2
E3 unused 
E4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X503 2
F1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X517 2
F2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BK 0.50 TESLA MAT-120-260 X529 4
F3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X513 3
F4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F RD 0.50 TESLA MAT-120-260 X503 4
G1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X518 1
G2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F GN 0.50 TESLA MAT-120-260 X533 2
G3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X529 1
G4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X503 1
H1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F RD 0.50 TESLA MAT-120-260 X518 2
H2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X533 3
H3 unused 
H4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X503 3
J1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BN 0.50 TESLA MAT-120-260 X513 4
J2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BK 0.50 TESLA MAT-120-260 X533 4
J3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X519 4
J4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F GN 0.50 TESLA MAT-120-260 X502 2
K1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X513 1
K2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X533 1
K3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F RD 0.50 TESLA MAT-120-260 X519 3
K4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X502 4
L1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X511 1
L2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BK 0.50 TESLA MAT-120-260 X534 2
L3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X516 1
L4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X502 1
M1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F GN 0.50 TESLA MAT-120-260 X511 4
M2 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BU 0.50 TESLA MAT-120-260 X534 3
M3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X516 2
M4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F GY 0.50 TESLA MAT-120-260 X502 3
N1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F BN 0.50 TESLA MAT-120-260 X534 4
N2 unused 
N3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F TN 0.50 TESLA MAT-120-260 X519 1
N4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F WH 0.50 TESLA MAT-120-260 X529 2
O1 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X534 1
O2 unused 
O3 DELPHI 13648598 0.64x0.64F VT 0.50 TESLA MAT-120-260 X519 2
O4 DELPHI 13648598 0.64x0.64F YE 0.50 TESLA MAT-120-260 X529 3
P1 DELPHI 13741954 1.5x0.8F GY 1.00 TESLA MAT-120-260    
P2 DELPHI 13741954 1.5x0.8F BK 1.00 TESLA MAT-120-260    
P3 DELPHI 13741954 1.5x0.8F GN 1.00 TESLA MAT-120-260 X510 1
P4 DELPHI 13741954 1.5x0.8F WH 1.00 TESLA MAT-120-260 X510 2
Q1 DELPHI 13741954 1.5x0.8F BU 1.00 TESLA MAT-120-260 X508 3
Q2 DELPHI 13741954 1.5x0.8F YE 1.00 TESLA MAT-120-260 X508 2
Q3 DELPHI 13741954 1.5x0.8F RD 1.00 TESLA MAT-120-260 X508 1
Q4 DELPHI 13741954 1.5x0.8F VT 1.00 TESLA MAT-120-260 X510 3