G: Instrument Panel Harness, Instrument Panel Antenna Wire/S: Connect Coil
G: Instrument Panel Harness
INSTRUMENT PANEL HARNESS REFERENCE CHART
| No. | Color | Connective position | Remarks |
|---|---|---|---|
| G04 | N | BCM | |
| G05 | N | BCM | |
| G06 | BLK | BCM | |
| G16 | N | Keyless start system control module | IF EQPD |
| G17 | BLK | Immobilizer control module | |
| G20 | GRN | HVAC control module | Auto A/C |
| G26 | BLK | 4WD control module | 4WD model |
| G32 | N | Evaporator temperature sensor | |
| G33 | N | Steering angle sensor | ESP® model |
| G34 | N | Outside air temperature sensor | Auto A/C |
| G35 | N | Sunload sensor | Auto A/C |
| G61 | N | Blower motor | |
| G62 | BLK | Air intake control actuator | |
| G63 | BLK | Air flow control actuator | Auto A/C |
| G64 | BLK | Temperature control actuator | Auto A/C |
| G101 | N | Blower motor resister | |
| G141 | BLK | COMB switch | |
| G144 | N | COMB switch | |
| G146 | N | Main switch (key) | |
| G147 | N | Ignition switch | |
| G151 | GRN | Front fog switch | |
| G153 | N | Hazard switch | |
| G154 | GRN | HVAC control unit | Manual A/C |
| G155 | BRN | Blower speed selector | Manual A/C |
| G211 | BLK | DLC | |
| G233 | GRN | Center speaker | |
| G241 | GRY | COMB meter | |
| G248 | BLU | Audio | |
| G251 | N | Accessory socket | |
| G254 | N | Keyless receiver | IF EQPD |
| G255 | BLK | Diode | Auto A/C |
| G259 | ORN | Passenger inflator #1 | |
| G261 | BLK | Passenger inflator #2 | 10ch |
| G265 | N | Security option | |
| G271 | N | J/B | |
| G272 | N | J/B | |
| G273 | N | J/B | |
| G306 | N | J/C | |
| G307 | N | J/C | |
| G308 | N | J/C | |
| G309 | GRY | J/C | |
| G310 | N | J/C | Auto A/C |
| G311 | GRY or N | J/C | |
| G312 | BLU | J/C | |
| G333 | GRY | Main harness (To E381) | |
| G334 | BRN | Main harness (To E382) | |
| G335 | GRN | Main harness (To E383) | Cruise control |
| G341 | BLU | Floor harness (To L374) | |
| G342 | N | Floor harness (To L375) | IF EQPD |
| G343 | N | Floor harness (To L376) | |
| G344 | YEL | Floor harness (To L377) | 4ch |
| G345 | YEL | Floor harness (To L378) | 4ch |
| G346 | N or BLK | Contact coil (To S171) | |
| G347 | YEL | Contact coil (To S172) | |
| G348 | N | Roof audio antenna wire (To K153) | |
| G349 | YEL | Floor harness (To L399) | 4ch |
| G350 | YEL | Floor harness (To L400) | 10ch |
| G351 | YEL | Floor harness (To L401) | 10ch |
| G352 | N | Floor harness (To L402) | |
| G353 | YEL | Floor harness (To L403) | 10ch |
| G451 | N | Microphone | If equipped |
G: Instrument Panel Antenna Wire
INSTRUMENT PANEL ANTENNA WIRE HARNESS REFERENCE CHART
| No. | Color | Connective position | Remarks |
|---|---|---|---|
| G267 | GRY | Audio | |
| G354 | BLK | Roof audio antenna wire (To K154) |
S: Connect Coil
CONNECT COIL HARNESS REFERENCE CHART
| No. | Color | Connective position | Remarks |
|---|---|---|---|
| S61 | - | Steering switch (Horn, Auto cruise, Audio control, Shift paddles) | |
| S121 | - | Driver inflator | |
| S171 | - | Instrument panel harness (To G346) | |
| S172 | - | Instrument panel harness (To G347) |