LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Subaru >> 2017 >> Legacy 3.6R Limited >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different variant/trim >> Section 13 (Engine Control System (Diagnostics) (P0171 To P0685) (H4DO)) >> Diagnostic Procedure with Diagnostic Trouble Code (DTC) >> DTC P0301: Cylinder 1 Misfire Detected >> Execution Condition

Execution Condition

WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
Secondary parameters Execution condition
Battery voltage ≥ 8 V
Throttle position change during 16 milliseconds < 21 °
Fuel shut-off function Not in operation
Engine speed 475 rpm - 6100 rpm (CVT model)
500 rpm - 6500 rpm (MT model)
Intake manifold pressure > Value of Map 1
Time elapsed after engine start ≥ 2 crankshaft revolutions
Following condition A or B is met
A: Engine coolant temperature at engine starting
> -6.7°C (19.4°F)
B: Following conditions (b1) and (b2) are met  
(b1) Engine coolant temperature at engine starting ≤ -6.7°C (19.4°F)
(b2) Engine coolant temperature ≥ 21.1°C (69.8°F)

Map 1 (CVT model) 

  Barometric pressure kPa (mmHg, inHg)
66 (495, 19.5) 72.8 (546, 21.5) 76.4 (573, 22.6) 80 (600, 23.6) 86.9 (652, 25.7) 92 (690, 27.2) 102.4 (768, 30.2)
Engine speed (rpm) 700 20.8 (155.710837, 6.1) 22.8 (171.343599, 6.7) 22.8 (171.343599, 6.7) 23.4 (175.888138, 6.9) 24.4 (182.864616, 7.2) 25.1 (187.991732, 7.4) 28.8 (215.88139, 8.5)
1000 20.1 (150.637311, 5.9) 20.8 (156.381664, 6.2) 20.8 (156.381664, 6.2) 20.8 (156.381664, 6.2) 20.8 (156.381664, 6.2) 21.5 (160.893638, 6.3) 24.3 (182.008509, 7.2)
1200 18.9 (141.874479, 5.6) 18.9 (141.874479, 5.6) 18.9 (141.874479, 5.6) 19.3 (144.428711, 5.7) 20.3 (152.439383, 6) 20.8 (155.915124, 6.1) 24 (179.755531, 7.1)
1600 16.8 (125.71167, 4.9) 18.6 (139.226293, 5.5) 18.6 (139.226293, 5.5) 19.1 (143.063254, 5.6) 19.8 (148.483477, 5.8) 20.3 (152.342857, 6) 23.3 (175.072957, 6.9)
2000 18.5 (139, 5.5) 19.9 (149.509884, 5.9) 20.3 (152.045143, 6) 20.8 (155.965925, 6.1) 21.3 (159.694183, 6.3) 21.7 (163.097923, 6.4) 23.6 (176.851058, 7)
2400 18.4 (138.270107, 5.4) 19.8 (148.802091, 5.9) 20.4 (152.64908, 6) 20.7 (155.242567, 6.1) 21.4 (160.740235, 6.3) 21.9 (164.042269, 6.5) 23.5 (176.583291, 7)
2800 18.5 (138.416516, 5.4) 20.1 (150.570576, 5.9) 20.8 (155.638616, 6.1) 21.2 (159.21119, 6.3) 21.9 (164.013865, 6.5) 22.5 (168.647069, 6.6) 23.9 (179.405589, 7.1)
3000 18.8 (140.837697, 5.5) 20.3 (151.935544, 6) 21 (157.495841, 6.2) 21.4 (160.730636, 6.3) 22.2 (166.184359, 6.5) 23 (172.453994, 6.8) 24.6 (184.561996, 7.3)
3200 22 (165.1972759, 6.5) 22.9 (171.5856879, 6.8) 23.6 (176.8665847, 7) 24.1 (180.4937957, 7.1) 25 (187.6637917, 7.4) 25.6 (192.2186217, 7.6) 27.2 (204.3515927, 8)
3600 22.5 (169.0932948, 6.7) 23.9 (179.3149038, 7.1) 24.5 (183.6435211, 7.2) 25.4 (190.4392291, 7.5) 25.5 (191.4659571, 7.5) 25.5 (191.4659571, 7.5) 26.9 (201.7364671, 7.9)
4000 23.1 (173.4046137, 6.8) 24.5 (183.8710907, 7.2) 25 (187.3691646, 7.4) 25.9 (194.1580636, 7.6) 26.1 (195.5277776, 7.7) 26.4 (197.6449146, 7.8) 27.9 (209.4422576, 8.2)
4400 24.7 (185.1693196, 7.3) 26.1 (195.6357966, 7.7) 26.5 (198.797736, 7.8) 27.4 (205.586635, 8.1) 27.6 (206.956349, 8.1) 27.9 (209.073486, 8.2) 29.4 (220.870829, 8.7)
4800 26.3 (196.9340255, 7.8) 27.7 (207.4005025, 8.2) 28 (210.2263074, 8.3) 28.9 (217.0152064, 8.5) 29.1 (218.3849204, 8.6) 29.4 (220.5020574, 8.7) 31 (232.2994004, 9.1)
5200 27.8 (208.6987314, 8.2) 29.2 (219.1652084, 8.6) 29.6 (221.6548789, 8.7) 30.5 (228.4437779, 9) 30.6 (229.8134919, 9) 30.9 (231.9306289, 9.1) 32.5 (243.7279719, 9.6)
5600 29.4 (220.4634372, 8.7) 30.8 (230.9299142, 9.1) 31.1 (233.0834503, 9.2) 32 (239.8723493, 9.4) 32.2 (241.2420633, 9.5) 32.4 (243.3592003, 9.6) 34 (255.1565433, 10)
6000 31 (232.2281431, 9.1) 32.4 (242.6946201, 9.6) 32.6 (244.5120217, 9.6) 33.5 (251.3009207, 9.9) 33.7 (252.6706347, 9.9) 34 (254.7877717, 10) 35.5 (266.5851147, 10.5)
6400 32.5 (243.992849, 9.6) 33.9 (254.459326, 10) 34.5 (258.797736, 10.2) 35.4 (265.586635, 10.5) 35.6 (266.956349, 10.5) 35.9 (269.073486, 10.6) 37.4 (280.870829, 11.1)
kPa (mmHg, inHg)
  Barometric pressure kPa (mmHg, inHg)
66 (495, 19.5) 72.8 (546, 21.5) 76.4 (573, 22.6) 80 (600, 23.6) 86.9 (652, 25.7) 92 (690, 27.2) 102.4 (768, 30.2)
Engine speed (rpm) 700 21.7 (163, 6.4) 23.2 (174.270165, 6.9) 23.6 (177.005766, 7) 23.9 (179.07393, 7.1) 24.6 (184.68583, 7.3) 25.7 (192.818791, 7.6) 28.8 (215.88139, 8.5)
1000 21.2 (159, 6.3) 22.5 (168.635292, 6.6) 22.8 (170.731427, 6.7) 23.1 (173.564013, 6.8) 23.7 (177.515181, 7) 24.8 (186.032822, 7.3) 27.7 (208.017174, 8.2)
1200 20.1 (151, 5.9) 21.9 (164.301535, 6.5) 22.5 (168.58649, 6.6) 22.6 (169.288059, 6.7) 23.3 (174.534168, 6.9) 24.2 (181.416324, 7.1) 27.3 (204.598019, 8.1)
1600 19.3 (145, 5.7) 20.8 (156.224694, 6.2) 21.5 (161.419926, 6.4) 21.6 (162.219494, 6.4) 22.2 (166.157347, 6.5) 23.1 (173.540521, 6.8) 25.9 (194.544754, 7.7)
2000 18.5 (139, 5.5) 20.2 (151.671526, 6) 21.7 (162.446626, 6.4) 21.7 (162.599773, 6.4) 22.1 (165.404576, 6.5) 23 (172.145487, 6.8) 24.7 (185.417643, 7.3)
2400 19.3 (145, 5.7) 19.8 (148.802091, 5.9) 21.3 (159.885746, 6.3) 21.3 (159.885746, 6.3) 21.6 (161.865877, 6.4) 22.5 (168.409561, 6.6) 24.1 (180.432366, 7.1)
2800 19.6 (147, 5.8) 20.1 (150.570576, 5.9) 21.3 (159.922105, 6.3) 21.4 (160.673162, 6.3) 21.9 (164.013865, 6.5) 22.7 (170.252396, 6.7) 24.2 (181.662089, 7.2)
3000 19.7 (148, 5.8) 20.3 (151.935544, 6) 21.4 (160.714101, 6.3) 21.4 (160.730636, 6.3) 22.2 (166.184359, 6.5) 23 (172.715584, 6.8) 24.6 (184.561996, 7.3)
3200 23.8 (178.8823529, 7) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.6 (192.3631357, 7.6) 27.2 (204.3515927, 8)
3600 24.1 (180.6470588, 7.1) 26.1 (195.3980078, 7.7) 26.4 (197.9150171, 7.8) 26.4 (197.9150171, 7.8) 26.4 (197.9150171, 7.8) 27.2 (203.8620481, 8) 27.9 (209.3827721, 8.2)
4000 24.3 (182.4117647, 7.2) 25.4 (190.5265057, 7.5) 26.1 (195.9262666, 7.7) 26.4 (197.7900646, 7.8) 26.5 (198.4259696, 7.8) 27.2 (203.7847746, 8) 28.5 (213.4175236, 8.4)
4400 25.9 (194.1764706, 7.6) 27 (202.2912116, 8) 27.6 (207.354838, 8.2) 27.9 (209.218636, 8.2) 28 (209.854541, 8.3) 28.7 (215.213346, 8.5) 30 (224.846095, 8.9)
4800 27.5 (205.9411765, 8.1) 28.5 (214.0559175, 8.4) 29.2 (218.7834094, 8.6) 29.4 (220.6472074, 8.7) 29.5 (221.2831124, 8.7) 30.2 (226.6419174, 8.9) 31.5 (236.2746664, 9.3)
5200 29 (217.7058824, 8.6) 30.1 (225.8206234, 8.9) 30.7 (230.2119809, 9.1) 30.9 (232.0757789, 9.1) 31 (232.7116839, 9.2) 31.7 (238.0704889, 9.4) 33 (247.7032379, 9.8)
5600 30.6 (229.4705882, 9) 31.7 (237.5853292, 9.4) 32.2 (241.6405523, 9.5) 32.5 (243.5043503, 9.6) 32.5 (244.1402553, 9.6) 33.3 (249.4990603, 9.8) 34.5 (259.1318093, 10.2)
6000 32.2 (241.2352941, 9.5) 33.2 (249.3500351, 9.8) 33.7 (253.0691237, 10) 34 (254.9329217, 10) 34.1 (255.5688267, 10.1) 34.8 (260.9276317, 10.3) 36.1 (270.5603807, 10.7)
6400 33.7 (253, 10) 34.8 (261.114741, 10.3) 35.6 (267.354838, 10.5) 35.9 (269.218636, 10.6) 36 (269.854541, 10.6) 36.7 (275.213346, 10.8) 38 (284.846095, 11.2)
kPa (mmHg, inHg)

Map 1 (MT model) 

  Barometric pressure kPa (mmHg, inHg)
66 (495, 19.5) 72.8 (546, 21.5) 76.4 (573, 22.6) 80 (600, 23.6) 86.9 (652, 25.7) 92 (690, 27.2) 102.4 (768, 30.2)
Engine speed (rpm) 700 20.8 (155.710837, 6.1) 22.8 (171.343599, 6.7) 22.8 (171.343599, 6.7) 23.4 (175.888138, 6.9) 24.4 (182.864616, 7.2) 25.1 (187.991732, 7.4) 28.8 (215.88139, 8.5)
1000 20.1 (150.637311, 5.9) 20.8 (156.381664, 6.2) 20.8 (156.381664, 6.2) 20.8 (156.381664, 6.2) 20.8 (156.381664, 6.2) 21.5 (160.893638, 6.3) 24.3 (182.008509, 7.2)
1200 18.9 (141.874479, 5.6) 18.9 (141.874479, 5.6) 18.9 (141.874479, 5.6) 19.3 (144.428711, 5.7) 20.3 (152.439383, 6) 20.8 (155.915124, 6.1) 24 (179.755531, 7.1)
1600 16.8 (125.71167, 4.9) 18.6 (139.226293, 5.5) 18.6 (139.226293, 5.5) 19.1 (143.063254, 5.6) 19.8 (148.483477, 5.8) 20.3 (152.342857, 6) 23.3 (175.072957, 6.9)
2000 18.5 (139, 5.5) 19.9 (149.509884, 5.9) 20.3 (152.045143, 6) 20.8 (155.965925, 6.1) 21.3 (159.694183, 6.3) 21.7 (163.097923, 6.4) 23.6 (176.851058, 7)
2400 18.4 (138.270107, 5.4) 19.8 (148.802091, 5.9) 20.4 (152.64908, 6) 20.7 (155.242567, 6.1) 21.4 (160.740235, 6.3) 21.9 (164.042269, 6.5) 23.5 (176.583291, 7)
2800 18.5 (138.416516, 5.4) 20.1 (150.570576, 5.9) 20.8 (155.638616, 6.1) 21.2 (159.21119, 6.3) 21.9 (164.013865, 6.5) 22.5 (168.647069, 6.6) 23.9 (179.405589, 7.1)
3000 18.8 (140.837697, 5.5) 20.3 (151.935544, 6) 21 (157.495841, 6.2) 21.4 (160.730636, 6.3) 22.2 (166.184359, 6.5) 23 (172.453994, 6.8) 24.6 (184.561996, 7.3)
3200 22 (165.1972759, 6.5) 22.9 (171.5856879, 6.8) 23.6 (176.8665847, 7) 24.1 (180.4937957, 7.1) 25 (187.6637917, 7.4) 25.6 (192.2186217, 7.6) 27.2 (204.3515927, 8)
3600 22.5 (169.0932948, 6.7) 23.9 (179.3149038, 7.1) 24.5 (183.6435211, 7.2) 25.4 (190.4392291, 7.5) 25.5 (191.4659571, 7.5) 25.5 (191.4659571, 7.5) 26.9 (201.7364671, 7.9)
4000 23.1 (173.4046137, 6.8) 24.5 (183.8710907, 7.2) 25 (187.3691646, 7.4) 25.9 (194.1580636, 7.6) 26.1 (195.5277776, 7.7) 26.4 (197.6449146, 7.8) 27.9 (209.4422576, 8.2)
4400 24.7 (185.1693196, 7.3) 26.1 (195.6357966, 7.7) 26.5 (198.797736, 7.8) 27.4 (205.586635, 8.1) 27.6 (206.956349, 8.1) 27.9 (209.073486, 8.2) 29.4 (220.870829, 8.7)
4800 26.3 (196.9340255, 7.8) 27.7 (207.4005025, 8.2) 28 (210.2263074, 8.3) 28.9 (217.0152064, 8.5) 29.1 (218.3849204, 8.6) 29.4 (220.5020574, 8.7) 31 (232.2994004, 9.1)
5200 27.8 (208.6987314, 8.2) 29.2 (219.1652084, 8.6) 29.6 (221.6548789, 8.7) 30.5 (228.4437779, 9) 30.6 (229.8134919, 9) 30.9 (231.9306289, 9.1) 32.5 (243.7279719, 9.6)
5600 29.4 (220.4634372, 8.7) 30.8 (230.9299142, 9.1) 31.1 (233.0834503, 9.2) 32 (239.8723493, 9.4) 32.2 (241.2420633, 9.5) 32.4 (243.3592003, 9.6) 34 (255.1565433, 10)
6000 31 (232.2281431, 9.1) 32.4 (242.6946201, 9.6) 32.6 (244.5120217, 9.6) 33.5 (251.3009207, 9.9) 33.7 (252.6706347, 9.9) 34 (254.7877717, 10) 35.5 (266.5851147, 10.5)
6400 32.5 (243.992849, 9.6) 33.9 (254.459326, 10) 34.5 (258.797736, 10.2) 35.4 (265.586635, 10.5) 35.6 (266.956349, 10.5) 35.9 (269.073486, 10.6) 37.4 (280.870829, 11.1)
kPa (mmHg, inHg)
  Barometric pressure kPa (mmHg, inHg)
66 (495, 19.5) 72.8 (546, 21.5) 76.4 (573, 22.6) 80 (600, 23.6) 86.9 (652, 25.7) 92 (690, 27.2) 102.4 (768, 30.2)
Engine speed (rpm) 700 21.7 (163, 6.4) 23.2 (174.270165, 6.9) 23.6 (177.005766, 7) 23.9 (179.07393, 7.1) 24.6 (184.68583, 7.3) 25.7 (192.818791, 7.6) 28.8 (215.88139, 8.5)
1000 21.2 (159, 6.3) 22.5 (168.635292, 6.6) 22.8 (170.731427, 6.7) 23.1 (173.564013, 6.8) 23.7 (177.515181, 7) 24.8 (186.032822, 7.3) 27.7 (208.017174, 8.2)
1200 20.1 (151, 5.9) 21.9 (164.301535, 6.5) 22.5 (168.58649, 6.6) 22.6 (169.288059, 6.7) 23.3 (174.534168, 6.9) 24.2 (181.416324, 7.1) 27.3 (204.598019, 8.1)
1600 19.3 (145, 5.7) 20.8 (156.224694, 6.2) 21.5 (161.419926, 6.4) 21.6 (162.219494, 6.4) 22.2 (166.157347, 6.5) 23.1 (173.540521, 6.8) 25.9 (194.544754, 7.7)
2000 18.5 (139, 5.5) 20.2 (151.671526, 6) 21.7 (162.446626, 6.4) 21.7 (162.599773, 6.4) 22.1 (165.404576, 6.5) 23 (172.145487, 6.8) 24.7 (185.417643, 7.3)
2400 19.3 (145, 5.7) 19.8 (148.802091, 5.9) 21.3 (159.885746, 6.3) 21.3 (159.885746, 6.3) 21.6 (161.865877, 6.4) 22.5 (168.409561, 6.6) 24.1 (180.432366, 7.1)
2800 19.6 (147, 5.8) 20.1 (150.570576, 5.9) 21.3 (159.922105, 6.3) 21.4 (160.673162, 6.3) 21.9 (164.013865, 6.5) 22.7 (170.252396, 6.7) 24.2 (181.662089, 7.2)
3000 19.7 (148, 5.8) 20.3 (151.935544, 6) 21.4 (160.714101, 6.3) 21.4 (160.730636, 6.3) 22.2 (166.184359, 6.5) 23 (172.715584, 6.8) 24.6 (184.561996, 7.3)
3200 23.8 (178.8823529, 7) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.2 (188.8119557, 7.4) 25.6 (192.3631357, 7.6) 27.2 (204.3515927, 8)
3600 24.1 (180.6470588, 7.1) 26.1 (195.3980078, 7.7) 26.4 (197.9150171, 7.8) 26.4 (197.9150171, 7.8) 26.4 (197.9150171, 7.8) 27.2 (203.8620481, 8) 27.9 (209.3827721, 8.2)
4000 24.3 (182.4117647, 7.2) 25.4 (190.5265057, 7.5) 26.1 (195.9262666, 7.7) 26.4 (197.7900646, 7.8) 26.5 (198.4259696, 7.8) 27.2 (203.7847746, 8) 28.5 (213.4175236, 8.4)
4400 25.9 (194.1764706, 7.6) 27 (202.2912116, 8) 27.6 (207.354838, 8.2) 27.9 (209.218636, 8.2) 28 (209.854541, 8.3) 28.7 (215.213346, 8.5) 30 (224.846095, 8.9)
4800 27.5 (205.9411765, 8.1) 28.5 (214.0559175, 8.4) 29.2 (218.7834094, 8.6) 29.4 (220.6472074, 8.7) 29.5 (221.2831124, 8.7) 30.2 (226.6419174, 8.9) 31.5 (236.2746664, 9.3)
5200 29 (217.7058824, 8.6) 30.1 (225.8206234, 8.9) 30.7 (230.2119809, 9.1) 30.9 (232.0757789, 9.1) 31 (232.7116839, 9.2) 31.7 (238.0704889, 9.4) 33 (247.7032379, 9.8)
5600 30.6 (229.4705882, 9) 31.7 (237.5853292, 9.4) 32.2 (241.6405523, 9.5) 32.5 (243.5043503, 9.6) 32.5 (244.1402553, 9.6) 33.3 (249.4990603, 9.8) 34.5 (259.1318093, 10.2)
6000 32.2 (241.2352941, 9.5) 33.2 (249.3500351, 9.8) 33.7 (253.0691237, 10) 34 (254.9329217, 10) 34.1 (255.5688267, 10.1) 34.8 (260.9276317, 10.3) 36.1 (270.5603807, 10.7)
6400 33.7 (253, 10) 34.8 (261.114741, 10.3) 35.6 (267.354838, 10.5) 35.9 (269.218636, 10.6) 36 (269.854541, 10.6) 36.7 (275.213346, 10.8) 38 (284.846095, 11.2)
kPa (mmHg, inHg)