LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Subaru >> 2017 >> Forester 2.0XT Touring >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different variant/trim >> Section 17 (Engine Control System (Diagnostics) (P0171 To P0685) (H4DO)) >> Diagnostic Procedure with Diagnostic Trouble Code (DTC) >> DTC P0301 Cylinder 1 Misfire Detected >> Execution Condition >> Map (MT model)

Map (MT model)

WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
  Atmospheric pressure kPa (mmHg, inHg)
65.3 (490, 19.3) 73.3 (550, 21.7) 84.9 (637, 25.1) 92 (690, 27.2) 102.4 (768, 30.2)
Engine speed (RPM) 700 21 (157.5, 6.2) 22.2 (166.6, 6.6) 22.7 (170.3, 6.7) 25.3 (189.7, 7.5) 26.2 (196.5, 7.7)
100 0 19.5 (146.2, 5.8) 19.8 (148.2, 5.8) 19.8 (148.2, 5.8) 22.1 (165.9, 6.5) 23.7 (177.9, 7)
120 0 19.1 (143.3, 5.6) 19.1 (143.6, 5.7) 19.1 (143.6, 5.7) 21.7 (162.8, 6.4) 23.3 (174.6, 6.9)
160 0 17.8 (133.8, 5.3) 18.4 (137.8, 5.4) 18.7 (140.5, 5.5) 20.8 (155.8, 6.1) 22.5 (168.6, 6.6)
200 0 18.3 (137.0, 5.4) 19.1 (143.4, 5.6) 20.7 (155.3, 6.1) 21.4 (160.5, 6.3) 23.5 (176.2, 6.9)
240 0 18.4 (138.2, 5.4) 18.8 (141.0, 5.6) 20.6 (154.3, 6.1) 21.6 (161.9, 6.4) 23 (172.4, 6.8)
280 0 18.9 (141.4, 5.6) 19.7 (147.7, 5.8) 21 (157.8, 6.2) 21.6 (161.9, 6.4) 23.5 (176.1, 6.9)
300 0 19 (142.3, 5.6) 19.5 (146.0, 5.7) 21.3 (159.6, 6.3) 22.1 (165.6, 6.5) 23.8 (178.5, 7)
320 0 20.4 (153.1, 6) 21.1 (158.0, 6.2) 22.2 (166.2, 6.5) 23.2 (173.7, 6.8) 25.1 (188.5, 7.4)
360 0 21.9 (164.5, 6.5) 21.9 (164.5, 6.5) 23 (172.2, 6.8) 24.6 (184.6, 7.3) 26 (194.7, 7.7)
400 0 22.8 (171.1, 6.7) 23.1 (173.5, 6.8) 23.8 (178.7, 7) 25.2 (189.1, 7.4) 26.4 (198.0, 7.8)
440 0 24.5 (184.0, 7.2) 24.9 (186.8, 7.4) 25.5 (191.6, 7.5) 26.9 (202.0, 8) 28.1 (210.9, 8.3)
480 0 26.3 (196.9, 7.8) 26.6 (199.7, 7.9) 27.3 (204.5, 8.1) 28.7 (214.9, 8.5) 29.8 (223.8, 8.8)
520 0 28 (209.8, 8.3) 28.3 (212.6, 8.4) 29 (217.4, 8.6) 30.4 (227.8, 9) 31.6 (236.7, 9.3)
560 0 29.7 (222.7, 8.8) 30.1 (225.5, 8.9) 30.7 (230.3, 9.1) 32.1 (240.7, 9.5) 33.3 (249.6, 9.8)
600 0 31.4 (235.6, 9.3) 31.8 (238.4, 9.4) 32.4 (243.3, 9.6) 33.8 (253.6, 10) 35 (262.5, 10.3)
610 0 31.8 (238.8, 9.4) 32.2 (241.6, 9.5) 32.9 (246.5, 9.7) 34.2 (256.9, 10.1) 35.4 (265.7, 10.5)
kPa (mmHg, inHg)
  Atmospheric pressure kPa (mmHg, inHg)
65.3 (490, 19.3) 73.3 (550, 21.7) 84.9 (637, 25.1) 92 (690, 27.2) 102.4 (768, 30.2)
Engine speed (RPM) 700 21.8 (163.6, 6.4) 22.7 (170.3, 6.7) 22.7 (170.3, 6.7) 25.3 (189.7, 7.5) 26.2 (196.5, 7.7)
100 0 20.1 (150.6, 5.9) 21.7 (163.1, 6.4) 22.2 (166.2, 6.5) 23.8 (178.7, 7) 26 (195.0, 7.7)
120 0 19.4 (145.7, 5.7) 20.9 (156.4, 6.2) 21.7 (162.8, 6.4) 23.7 (177.9, 7) 25.3 (190.0, 7.5)
160 0 19 (142.5, 5.6) 20.3 (152.1, 6) 21.5 (161.4, 6.4) 23.5 (176.2, 6.9) 25 (187.2, 7.4)
200 0 19.3 (144.5, 5.7) 20.5 (153.6, 6) 22.5 (168.5, 6.6) 23.6 (177.3, 7) 24.7 (185.5, 7.3)
240 0 19.4 (145.3, 5.7) 20.3 (152.1, 6) 22.2 (166.8, 6.6) 23.5 (175.9, 6.9) 24.9 (187.1, 7.4)
280 0 19.3 (145.0, 5.7) 19.7 (147.9, 5.8) 21.6 (161.7, 6.4) 22.8 (170.9, 6.7) 24.2 (181.7, 7.2)
300 0 19.2 (144.0, 5.7) 19.5 (146.0, 5.7) 21.6 (162.0, 6.4) 22.7 (170.1, 6.7) 24.1 (181.1, 7.1)
320 0 21.1 (158.0, 6.2) 21.1 (158.0, 6.2) 22.6 (169.6, 6.7) 23.8 (178.4, 7) 25.5 (190.9, 7.5)
360 0 22.4 (168.3, 6.6) 22.8 (171.2, 6.7) 24.2 (181.9, 7.2) 26 (194.7, 7.7) 27.1 (203.1, 8)
400 0 23 (172.6, 6.8) 23.2 (173.9, 6.8) 24.8 (186.1, 7.3) 26.2 (196.7, 7.7) 27 (202.8, 8)
440 0 24.7 (185.5, 7.3) 24.9 (186.8, 7.4) 26.5 (199.0, 7.8) 28 (209.6, 8.3) 28.8 (215.7, 8.5)
480 0 26.5 (198.4, 7.8) 26.6 (199.7, 7.9) 28.2 (211.9, 8.3) 29.7 (222.5, 8.8) 30.5 (228.7, 9)
520 0 28.2 (211.3, 8.3) 28.3 (212.6, 8.4) 30 (224.8, 8.8) 31.4 (235.5, 9.3) 32.2 (241.6, 9.5)
560 0 29.9 (224.2, 8.8) 30.1 (225.5, 8.9) 31.7 (237.7, 9.4) 33.1 (248.4, 9.8) 33.9 (254.5, 10)
600 0 31.6 (237.1, 9.3) 31.8 (238.4, 9.4) 33.4 (250.6, 9.9) 34.8 (261.3, 10.3) 35.6 (267.4, 10.5)
610 0 32 (240.4, 9.5) 32.2 (241.6, 9.5) 33.8 (253.8, 10) 35.3 (264.5, 10.4) 36.1 (270.6, 10.7)
kPa (mmHg, inHg)