Judgment Value
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
JUDGMENT VALUE
| Malfunction Criteria | Threshold Value |
|---|---|
| Low side NG | |
| Output voltage | < 1.5 V |
| Engine speed | >/= 2500 RPM |
| Throttle opening angle | >/= 15° |
| Intake manifold pressure | >/= 53.3 kPa (400 mmHg, 15.7 inHg) |
| High side NG (1) | |
| Output voltage | >/= 1.95 V |
| Engine speed | 600 <-- --> 900 RPM |
| Throttle opening angle | < 4.1° |
| Intake manifold pressure | < 52.7 kPa (395 mmHg, 15.6 inHg) |
| High side NG (2) | |
| Output voltage | >/= 1.7 V |
| Engine speed | 600 <-- --> 900 RPM |
| Throttle opening angle | < 4.1° |
| Intake manifold pressure | < 52.7 kPa (395 mmHg, 15.6 inHg) |
| Fuel system diagnosis | Rich side NG |
JUDGMENT VALUE
| Malfunction Criteria | Threshold Value |
|---|---|
| Low side NG | |
| Output voltage | >/= 1.5 V |
| Engine speed | >/= 2500 RPM |
| Throttle opening angle | >/= 15° |
| Intake manifold pressure | >/= 53.3 kPa (400 mmHg, 15.7 inHg) |
| High side NG | |
| Output voltage | < 1.95 V |
| Engine speed | 600 <-- --> 900 RPM |
| Throttle opening angle | < 4.1° |
| Intake manifold pressure | < 52.7 kPa (395 mmHg, 15.6 inHg) |
| Fuel system diagnosis | Rich side OK |