Drive According To The Following Drive Pattern
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
DTC CHART
| DTC | Item | Condition |
|---|---|---|
| *P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) | - |
| *P0050 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) | - |
| *P0068 | MAP/MAF - Throttle Position Correlation | - |
| *P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance | - |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) | - |
| *P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | - |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | - |
| *P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | - |
| *P0171 | System Too Lean (Bank 1) | - |
| *P0172 | System Too Rich (Bank 1) | - |
| *P0174 | System Too Lean (Bank 2) | - |
| *P0175 | System Too Rich (Bank 2) | - |
| *P0181 | Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance | - |
| *P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | - |
| *P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | - |
| *P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | - |
| *P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | - |
| *P0400 | Exhaust Gas Recirculation | - |
| *P0461 | Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance | - |
| P1492 | EGR Solenoid Valve Signal #1 Circuit Malfunction (Low Input) | - |
| P1493 | EGR Solenoid Valve Signal #1 Circuit Malfunction (High Input) | - |
| P1494 | EGR Solenoid Valve Signal #2 Circuit Malfunction (Low Input) | - |
| P1495 q |
EGR Solenoid Valve Signal #2 Circuit Malfunction (High Input) | - |
| P1496 | EGR Solenoid Valve Signal #3 Circuit Malfunction (Low Input) | - |
| P1497 | EGR Solenoid Valve Signal #3 Circuit Malfunction (High Input) | - |
| P1498 | EGR Solenoid Valve Signal #4 Circuit Malfunction (Low Input) | - |
| P1499 | EGR Solenoid Valve Signal #5 Circuit Malfunction (High Input) | - |
| P2004 | Tumble Generated Valve System 1 (Valve Open) | - |
| *P2096 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1) | - |
| *P2097 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1) | - |
| *P2098 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2) | - |
| *P2099 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 2) | - |
| *P2103 | Throttle Actuator Control Motor Circuit High | - |