Test values for distance and comparison measurement on front axle - BE40.30-P-1000-06I
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 33 other vehicles, including the 2016 Mercedes-Benz E63 S AMG, 2016 Mercedes-Benz E400, 2016 Mercedes-Benz E350, 2016 Mercedes-Benz E300, and 2016 Mercedes-Benz E250. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
MODEL 164, 166, 172, 204, 207, 212, 216, 218, 221, 251, 292
CHECK VALUES FOR DISTANCE AND COMPARATIVE MEASUREMENT ON FRONT AXLE
| Number | Designation | Model 164 | Model 166 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.30-P-1001-06I | Dimension | V1 | mm | 723 (±2) | 723 (±2) |
| V2 | mm | 1381 (±2) | 1381 (±2) | ||
| V3 | mm | 1136 (±2) | 1136 (±2) | ||
| V4 | mm | 876 (±2) | 876 (±2) | ||
| V5 | mm | 866 (±2) | 866 (±2) | ||
| For picture, see | AR40.30-P-0402-01GZ | AR40.30-P-0402-01GZ | |||
CHECK VALUES FOR DISTANCE AND COMPARATIVE MEASUREMENT ON FRONT AXLE
| Number | Designation | Model 172 | Model 204, 207 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.30-P-1001-06I | Dimension | V1 | mm | 930 (±2) | 810 (±2) |
| V2 | mm | 1314 (±2) | 1214 (±2) | ||
| V3 | mm | 948 (±2) | 942 (±2) | ||
| V4 | mm | 840 (±2) | 852 (±2) | ||
| V5 | mm | 860 (±2) | 818 (±2) | ||
| For picture, see | AR40.30-P-0402-01CW | AR40.30-P-0402-01CW | |||
CHECK VALUES FOR DISTANCE AND COMPARATIVE MEASUREMENT ON FRONT AXLE
| Number | Designation | Model 212 | Model 216, 221 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.30-P-1001-06I | Dimension | V1 | mm | 880 (±2) | 977 (±2) |
| V2 | mm | 1315 (±2) | 1438 (±2) | ||
| V3 | mm | 955 (±2) | 973 (±2) | ||
| V4 | mm | 854 (±2) | 854 (±2) | ||
| V5 | mm | 818 (±2) | 830 (±2) | ||
| For picture, see | AR40.30-P-0402-01EW | AR40.30-P-0402-01SX | |||
CHECK VALUES FOR DISTANCE AND COMPARATIVE MEASUREMENT ON FRONT AXLE
| Number | Designation | Model 218 | Model 251 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE40.30-P-1001-06I | Dimension | V1 | mm | 880 (±2) | 722 (±2) |
| V2 | mm | 1315 (±2) | 1381 (±2) | ||
| V3 | mm | 955 (±2) | 1136 (±2) | ||
| V4 | mm | 854 (±2) | 876 (±2) | ||
| V5 | mm | 818 (±2) | 866 (±2) | ||
| See picture | AR40.30-P-0402-01EW | AR40.30-P-0402-01RT | |||
CHECK VALUES FOR DISTANCE AND COMPARATIVE MEASUREMENT ON FRONT AXLE
| Number | Designation | Model 292 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE40.30-P-1001-06I | Dimension | V1 | mm | 723 (±2) |
| V2 | mm | 1381 (±2) | ||
| V3 | mm | 1136 (±2) | ||
| V4 | mm | 876 (±2) | ||
| V5 | mm | 866 (±2) | ||
| For picture, see | AR40.30-P-0402-01GZ | |||