Oil consumption measurement - BF18.00-P-1000-02D
ENGINE 605.910/911/912/960/962
OIL CONSUMPTION MEASUREMENT
| Number | Designation | Engine 605.910 up to end no. 10 14796 and 12 006578 | Engine 605.910 as of end no. 10 14797 and 12 006579/912/960 with oil dipstick 60214 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF18.00-P-1001-02D | Oil dipstick reading 121 mm to 134 mm | 134 mm | Oil quantity | cm3 | - | - |
| 133 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 132 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 131 mm | Oil quantity | cm3 | ≤0 | - | ||
| 130 mm | Oil quantity | cm3 | 100 | - | ||
| 129 mm | Oil quantity | cm3 | 200 | - | ||
| 128 mm | Oil quantity | cm3 | 300 | - | ||
| 127 mm | Oil quantity | cm3 | 400 | - | ||
| 126 mm | Oil quantity | cm3 | 500 | - | ||
| 125 mm | Oil quantity | cm3 | 600 | - | ||
| 124 mm | Oil quantity | cm3 | 680 | - | ||
| 123 mm | Oil quantity | cm3 | 760 | - | ||
| 122 mm | Oil quantity | cm3 | 850 | - | ||
| 121 mm | Oil quantity | cm3 | 930 | - | ||
| BF18.00-P-1002-02D | Oil dipstick reading 106 mm to 120 mm | 120 mm | Oil quantity | cm3 | 1020 | ≤0 |
| 119 mm | Oil quantity | cm3 | 1100 | 100 | ||
| 118 mm | Oil quantity | cm3 | 1160 | 200 | ||
| 117 mm | Oil quantity | cm3 | 1250 | 280 | ||
| 116 mm | Oil quantity | cm3 | 1350 | 380 | ||
| 115 mm | Oil quantity | cm3 | 1450 | 450 | ||
| 114 mm | Oil quantity | cm3 | 1525 | 520 | ||
| 113 mm | Oil quantity | cm3 | 1600 | 580 | ||
| 112 mm | Oil quantity | cm3 | 1675 | 650 | ||
| 111 mm | Oil quantity | cm3 | 1775 | 720 | ||
| 110 mm | Oil quantity | cm3 | 1850 | 800 | ||
| 109 mm | Oil quantity | cm3 | 1910 | 870 | ||
| 108 mm | Oil quantity | cm3 | 1970 | 950 | ||
| 107 mm | Oil quantity | cm3 | 2030 | 1020 | ||
| 106 mm | Oil quantity | cm3 | 2100 | 1080 | ||
| BF18.00-P-1003-02D | Oil dipstick reading 91 mm to 105 mm | 105 mm | Oil quantity | cm3 | 2140 | 1150 |
| 104 mm | Oil quantity | cm3 | 2180 | 1220 | ||
| 103 mm | Oil quantity | cm3 | 2220 | 1300 | ||
| 102 mm | Oil quantity | cm3 | 2260 | 1360 | ||
| 101 mm | Oil quantity | cm3 | 2300 | 1450 | ||
| 100 mm | Oil quantity | cm3 | 2350 | 1510 | ||
| 99 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1570 | ||
| 98 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1640 | ||
| 97 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1700 | ||
| 96 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1740 | ||
| 95 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1770 | ||
| 94 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1810 | ||
| 93 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1850 | ||
| 92 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1880 | ||
| 91 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1910 | ||
| BF18.00-P-1004-02D | Oil dipstick reading 76 mm to 90 mm | 90 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1950 |
| 89 mm | Oil quantity | cm3 | - | 1990 | ||
| 88 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2030 | ||
| 87 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2080 | ||
| 86 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2110 | ||
| 85 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2160 | ||
| 84 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2200 | ||
| 83 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2240 | ||
| 82 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2280 | ||
| 81 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2320 | ||
| 80 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2360 | ||
| 79 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2400 | ||
| 78 mm | Oil quantity | cm3 | - | 2450 | ||
| 77 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 76 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
OIL CONSUMPTION MEASUREMENT
| Number | Designation | Engine 605.910 as of end no. 10 14797 and 12 006579/912/960/962 with oil dipstick 60502 | Engine 605.911 up to end no. 10 028586 and 12 010704 with oil-to-water heat exchanger in oil pan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF18.00-P-1001-02D | Oil dipstick reading 121 mm to 134 mm | 134 mm | Oil quantity | cm3 | - | - |
| 133 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 132 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 131 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 130 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 129 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 128 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 127 mm | Oil quantity | cm3 | ≤0 | - | ||
| 126 mm | Oil quantity | cm3 | 100 | 0 | ||
| 125 mm | Oil quantity | cm3 | 200 | 80 | ||
| 124 mm | Oil quantity | cm3 | 300 | 170 | ||
| 123 mm | Oil quantity | cm3 | 400 | 250 | ||
| 122 mm | Oil quantity | cm3 | 500 | 330 | ||
| 121 mm | Oil quantity | cm3 | 600 | 410 | ||
| BF18.00-P-1002-02D | Oil dipstick reading 106 mm to 120 mm | 120 mm | Oil quantity | cm3 | 700 | 500 |
| 119 mm | Oil quantity | cm3 | 800 | 580 | ||
| 118 mm | Oil quantity | cm3 | 900 | 670 | ||
| 117 mm | Oil quantity | cm3 | 970 | 730 | ||
| 116 mm | Oil quantity | cm3 | 1030 | 790 | ||
| 115 mm | Oil quantity | cm3 | 1100 | 850 | ||
| 114 mm | Oil quantity | cm3 | 1150 | 920 | ||
| 113 mm | Oil quantity | cm3 | 1220 | 1000 | ||
| 112 mm | Oil quantity | cm3 | 1280 | 1080 | ||
| 111 mm | Oil quantity | cm3 | 1340 | 1170 | ||
| 110 mm | Oil quantity | cm3 | 1400 | 1290 | ||
| 109 mm | Oil quantity | cm3 | 1470 | 1420 | ||
| 108 mm | Oil quantity | cm3 | 1530 | 1500 | ||
| 107 mm | Oil quantity | cm3 | 1600 | 1580 | ||
| 106 mm | Oil quantity | cm3 | 1650 | 1660 | ||
| BF18.00-P-1003-02D | Oil dipstick reading 91 mm to 105 mm | 105 mm | Oil quantity | cm3 | 1700 | 1750 |
| 104 mm | Oil quantity | cm3 | 1770 | 1830 | ||
| 103 mm | Oil quantity | cm3 | 1830 | 1920 | ||
| 102 mm | Oil quantity | cm3 | 1900 | 2000 | ||
| 101 mm | Oil quantity | cm3 | 1950 | 2080 | ||
| 100 mm | Oil quantity | cm3 | 2010 | 2160 | ||
| 99 mm | Oil quantity | cm3 | 2070 | 2220 | ||
| 98 mm | Oil quantity | cm3 | 2140 | 2270 | ||
| 97 mm | Oil quantity | cm3 | 2200 | 2320 | ||
| 96 mm | Oil quantity | cm3 | 2240 | 2370 | ||
| 95 mm | Oil quantity | cm3 | 2270 | 2420 | ||
| 94 mm | Oil quantity | cm3 | 2310 | 2520 | ||
| 93 mm | Oil quantity | cm3 | 2350 | 2570 | ||
| 92 mm | Oil quantity | cm3 | 2380 | - | ||
| 91 mm | Oil quantity | cm3 | 2420 | - | ||
| BF18.00-P-1004-02D | Oil dipstick reading 76 mm to 90 mm | 90 mm | Oil quantity | cm3 | - | - |
| 89 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 88 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 87 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 86 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 85 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 84 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 83 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 82 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 81 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 80 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 79 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 78 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 77 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
| 76 mm | Oil quantity | cm3 | - | - | ||
OIL CONSUMPTION MEASUREMENT
| Number | Designation | Engine 605.911 as of end no. 10 028587 and 12 010705 without oil-to-water heat exchanger in oil pan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BF18.00-P-1001-02D | Oil dipstick reading 121 mm to 134 mm | 134 mm | Oil quantity | cm3 | - |
| 133 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 132 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 131 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 130 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 129 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 128 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 127 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 126 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 125 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 124 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 123 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 122 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 121 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| BF18.00-P-1002-02D | Oil dipstick reading 106 mm to 120 mm | 120 mm | Oil quantity | cm3 | - |
| 119 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 118 mm | Oil quantity | cm3 | 0 | ||
| 117 mm | Oil quantity | cm3 | 80 | ||
| 116 mm | Oil quantity | cm3 | 170 | ||
| 115 mm | Oil quantity | cm3 | 250 | ||
| 114 mm | Oil quantity | cm3 | 330 | ||
| 113 mm | Oil quantity | cm3 | 420 | ||
| 112 mm | Oil quantity | cm3 | 500 | ||
| 111 mm | Oil quantity | cm3 | 580 | ||
| 110 mm | Oil quantity | cm3 | 660 | ||
| 109 mm | Oil quantity | cm3 | 750 | ||
| 108 mm | Oil quantity | cm3 | 830 | ||
| 107 mm | Oil quantity | cm3 | 900 | ||
| 106 mm | Oil quantity | cm3 | 960 | ||
| BF18.00-P-1003-02D | Oil dipstick reading 91 mm to 105 mm | 105 mm | Oil quantity | cm3 | 1020 |
| 104 mm | Oil quantity | cm3 | 1080 | ||
| 103 mm | Oil quantity | cm3 | 1150 | ||
| 102 mm | Oil quantity | cm3 | 1210 | ||
| 101 mm | Oil quantity | cm3 | 1270 | ||
| 100 mm | Oil quantity | cm3 | 1330 | ||
| 99 mm | Oil quantity | cm3 | 1400 | ||
| 98 mm | Oil quantity | cm3 | 1480 | ||
| 97 mm | Oil quantity | cm3 | 1550 | ||
| 96 mm | Oil quantity | cm3 | 1620 | ||
| 95 mm | Oil quantity | cm3 | 1690 | ||
| 94 mm | Oil quantity | cm3 | 1760 | ||
| 93 mm | Oil quantity | cm3 | 1830 | ||
| 92 mm | Oil quantity | cm3 | 1900 | ||
| 91 mm | Oil quantity | cm3 | 1970 | ||
| BF18.00-P-1004-02D | Oil dipstick reading 76 mm to 90 mm | 90 mm | Oil quantity | cm3 | 2040 |
| 89 mm | Oil quantity | cm3 | 2120 | ||
| 88 mm | Oil quantity | cm3 | 2190 | ||
| 87 mm | Oil quantity | cm3 | 2260 | ||
| 86 mm | Oil quantity | cm3 | 2330 | ||
| 85 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 84 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 83 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 82 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 81 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 80 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 79 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 78 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 77 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||
| 76 mm | Oil quantity | cm3 | - | ||