LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Nissan-Datsun >> 2019 >> Altima Edition ONE >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different variant/trim >> Section 6 (Engine Mechanical (Pr25DD) (2 Of 2)) >> Service Data >> Crankshaft >> CRANKSHAFT : Service Data >> PR25DD engine >> Crankshaft

PR25DD engine: Crankshaft

WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.

Unit: mm (in)

G04073178Courtesy of NISSAN NORTH AMERICA, INC.
GNSSEM715Courtesy of NISSAN NORTH AMERICA, INC.

Pin journal dia. (DP)

Grade No. A

Grade No. B

Grade No. C

Grade No. D

Grade No. E

Grade No. F

Grade No. G

Grade No. H

Grade No. J

Grade No. K

Grade No. L

Grade No. M

Grade No. N

Grade No. P

Grade No. R

Grade No. S

Grade No. T

Grade No. U

44.974 - 44.973 (1.7706 - 1.7706)

44.973 - 44.972 (1.7706 - 1.7705)

44.972 - 44.971 (1.7705 - 1.7705)

44.971 - 44.970 (1.7705 - 1.7705)

44.970 - 44.969 (1.7705 - 1.7704)

44.969 - 44.968 (1.7704 - 1.7704)

44.968 - 44.967 (1.7704 - 1.7704)

44.967 - 44.966 (1.7704 - 1.7703)

44.966 - 44.965 (1.7703 - 1.7703)

44.965 - 44.964 (1.7703 - 1.7702)

44.964 - 44.963 (1.7702 - 1.7702)

44.963 - 44.962 (1.7702 - 1.7702)

44.962 - 44.961 (1.7702 - 1.7701)

44.961 - 44.960 (1.7701 - 1.7701)

44.960 - 44.959 (1.7701 - 1.7700)

44.959 - 44.958 (1.7700 - 1.7700)

44.958 - 44.957 (1.7700 - 1.7700)

44.957 - 44.956 (1.7700 - 1.7699)

Main journal dia. (Dm) grade

Grade No. A

Grade No. B

Grade No. C

Grade No. D

Grade No. E

Grade No. F

Grade No. G

Grade No. H

Grade No. J

Grade No. K

Grade No. L

Grade No. M

Grade No. N

Grade No. P

Grade No. R

Grade No. S

Grade No. T

Grade No. U

Grade No. V

Grade No. W

Grade No. X

Grade No. Y

Grade No. 4

Grade No. 7

54.979 - 54.978 (2.1645 - 2.1645)

54.978 - 54.977 (2.1645 - 2.1644)

54.977 - 54.976 (2.1644 - 2.1644)

54.976 - 54.975 (2.1644 - 2.1644)

54.975 - 54.974 (2.1644 - 2.1643)

54.974 - 54.973 (2.1643 - 2.1643)

54.973 - 54.972 (2.1643 - 2.1642)

54.972 - 54.971 (2.1642 - 2.1642)

54.971 - 54.970 (2.1642 - 2.1642)

54.970 - 54.969 (2.1642 - 2.1641)

54.969 - 54.968 (2.1641 - 2.1641)

54.968 - 54.967 (2.1641 - 2.1641)

54.967 - 54.966 (2.1641 - 2.1640)

54.966 - 54.965 (2.1640 - 2.1640)

54.965 - 54.964 (2.1640 - 2.1639)

54.964 - 54.963 (2.1639 - 2.1639)

54.963 - 54.962 (2.1639 - 2.1639)

54.962 - 54.961 (2.1639 - 2.1638)

54.961 - 54.960 (2.1638 - 2.1638)

54.960 - 54.959 (2.1638 - 2.1637)

54.959 - 54.958 (2.1637 - 2.1637)

54.958 - 54.957 (2.1637 - 2.1637)

54.957 - 54.956 (2.1637 - 2.1636)

54.956 - 54.955 (2.1636 - 2.1636)

Center distance (r)

49.96 - 50.04 (1.9669 - 1.9701)

Out-of-round (X - Y)

Standard

Less than 0.003 (0.0001)

Taper (A - B)

Standard

Less than 0.0035 (0.0001)

Runout [TIR*]

Limit

Less than 0.02 (0.0008)

Free end play

Standard

0.10 - 0.26 (0.0039 - 0.0102)

Limit

0.30 (0.0118)

*: Total indicator reading