Scheduled Maintenance Under Severe Usage Conditions
Maintenance should be carried out according to the following table:
| No. | Maintenance item | Service intervals | Mileage in thousands | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometers in thousands | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||
| Months | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
| 9 | Engine oil | Change | Every 3, 000 miles (5, 000 km) or every 3 months | ||||||||||
| 10 | Engine oil filter | Replace | Every 6, 000 miles (10, 000 km) or every 6 months | ||||||||||
| 11 | Twin Clutch-Sportronic Shift Transmission (TC-SST) oil | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 12 | Twin Clutch-Sportronic Shift Transmission (TC-SST) oil filter | Change | X | X | X | X | X | ||||||
| 13 | Transfer oil | Change | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17 | Disk brake pads, rotors | Inspect for wear | Every 3, 000 miles (5, 000 km) or every 3 months | ||||||||||
| 20 | Drive shaft boots | Inspect for grease leaks and damage | Every 3, 000 miles (5, 000 km) or every 3 months | ||||||||||
| 21 | Suspension system | Inspect for looseness and damage | Every 3, 000 miles (5, 000 km) or every 3 months | ||||||||||
| 23 | Tires | Rotate | Every 3, 000 miles (5, 000 km) or every 3 months | ||||||||||
| 24 | Clean air filter | Inspect for clogging | Every 3, 000 miles (5, 000 km) or every 3 months | ||||||||||
| Replace | Every 6, 000 miles (10, 000 km) or every 6 months | ||||||||||||
Severe usage conditions:
- Driving on dusty, rough, muddy or salt-spread roads
- Towing or police, taxi or commercial operation
- Extensive idling and/or low speed operation
- Repeated short-trip operation at freezing temperatures (engine not thoroughly warmed up)
- Extended use of brakes while driving
- Driving in sandy areas
- More than 50% operation in heavy city traffic during hot weather above 32°C (90°F)