Spring Control Arm - BA35.20-P-1000-01J
Model 223, 294, 295, 296, 297
SPRING CONTROL ARM
| Number | Designation | Model 223.0/9 Model 223.1 except code ME10 (Hybrid vehicle (plug-in, PHEV)) except code Z07 (B7 armoring on special protection version) | Model 223.1 with code Z07 (B7 armoring on special protection version) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-01J | Screw, Spring control arm to wheel carrier | M14 | Stage 1 | Nm | 60 | - |
| Stage 2 | ∠° | 180 | - | |||
| BA35.20-P-1002-01J | Nut, spring control arm to wheel carrier | M16 | Stage 1 | Nm | - | 180 |
| Stage 2 | ∠° | - | 180 | |||
| BA35.20-P-1003-01J | Screw, Spring control arm to rear axle carrier | M12 | Stage 1 | Nm | 60 | 200 |
| Stage 2 | ∠° | 180 | 180 | |||
| M16 | Nm | - | - | |||
| BA35.20-P-1004-01J | Screw, bracket to spring link | M10 | Nm | - | - | |
SPRING CONTROL ARM
| Number | Designation | Model 223.1 with engine 177.8 with code ME10 (Hybrid vehicle (plug-in, PHEV)) | Model 223.1 with engine 256 with code ME10 (Hybrid vehicle (plug-in, PHEV)) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-01J | Screw, Spring control arm to wheel carrier | M14 | Stage 1 | Nm | 80 | 80 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA35.20-P-1002-01J | Nut, spring control arm to wheel carrier | M16 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA35.20-P-1003-01J | Screw, Spring control arm to rear axle carrier | M12 | Stage 1 | Nm | 60 | 60 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 180 | |||
| M16 | Nm | - | - | |||
| BA35.20-P-1004-01J | Screw, bracket to spring link | M10 | Nm | 6 | - | |
SPRING CONTROL ARM
| Number | Designation | Model 294 | Model 295 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-01J | Screw, Spring control arm to wheel carrier | M14 | Stage 1 | Nm | 60 | 60 |
| Stage 2 | ∠° | 180 | 180 | |||
| BA35.20-P-1002-01J | Nut, spring control arm to wheel carrier | M16 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA35.20-P-1003-01J | Screw, Spring control arm to rear axle carrier | M12 | Stage 1 | Nm | 60 | 60 |
| Stage 2 | ∠° | 180 | 180 | |||
| M16 | Nm | - | - | |||
| BA35.20-P-1004-01J | Screw, bracket to spring link | M10 | Nm | - | - | |
SPRING CONTROL ARM
| Number | Designation | Model 296 | Model 297 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-01J | Screw, Spring control arm to wheel carrier | M14 | Stage 1 | Nm | 60 | 60 |
| Stage 2 | ∠° | 180 | 180 | |||
| BA35.20-P-1002-01J | Nut, spring control arm to wheel carrier | M16 | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| BA35.20-P-1003-01J | Screw, Spring control arm to rear axle carrier | M12 | Stage 1 | Nm | 60 | 60 |
| Stage 2 | ∠° | 180 | 180 | |||
| M16 | Nm | - | - | |||
| BA35.20-P-1004-01J | Screw, bracket to spring link | M10 | Nm | - | - | |