Test Values For Front Brake Disks - BE42.10-P-1000-08FA
Model 118, 177, 243, 247
MODIFICATION NOTES
| 11.09.2022 | Value changed: Brake disk thickness | Model 177.002/003/012/013/053/054/082/084/087/103/112/184/187 with code U29, model 177.014/015/044/045/046/047/086/114/144/145/146/147/186 with code 950/U29, model 177.051/151 with code U28/U29 model 177.945 with code 950 | |
| 11.09.2022 | Value changed: Check brake disks | Model 177.002/003/012/013/053/054/082/084/087/103/112/184/187 with code U29, model 177.014/015/044/045/046/047/086/114/144/145/146/147/186 with code 950/U29, model 177.051/151 with code U28/U29 model 177.945 with code 950 | |
| 11.09.2022 | Value changed: Brake disk thickness | Model 177.051/151 except code U28/U29 model 177.951 | |
| 11.09.2022 | Value changed: Check brake disks | Model 177.051/151 except code U28/U29 model 177.951 |
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 118.303/384 except code 950/U29 | Model 118.303/384/684 with code 950 except code U29, model 118.312/387/687 except code 950/U29, model 118.603 except code U29 model 118.612/613 except code U28/U29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 24 | 28 | |
| Wear limit | mm | 21, 4 | 25, 4 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 118.303/384 with code U29 except code 950, model 118.312/314/344/34 5/346/347/387/614/6 46/647/687 with code 950/U29 model 118.351/603/644/65 1 with code U29, model 118.353/354/653/65 4 with code U29 except code U70 model 118.612/613 with code U28/U29 | Model 118.314/344/345/34 6/347/614/646/647 except code 950/U29, model 118.644 except code U29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 30 | 30 | |
| Wear limit | mm | 28 | 27, 4 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 118.351/651 except code U29, model 118.353/354/653/65 4 except code U29/U70 | Model 118.353/354/653/65 4 with code U70 except code U29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 36 | |
| Wear limit | mm | 30 | 34 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 177.002/003/082/08 4/103/184 except code 950/U29, model 177.984 except code 950 | Model 177.002/003/082/08 4/103/184/984 with code 950, model 177.012/013/087/11 2/187 except code U29, model 177.987 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 24 | 28 | |
| Wear limit | mm | 21, 4 | 25, 4 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 177.002/003/012/013/053/054/082/084/087/103/112/184/187 with code U29, model 177.014/015/044/04 5/046/047/086/114/144/145/146/147/186 with code 950/U29, model 177.051/151 with code U28/U29 model 177.945 with code 950 | Model 177.014/015/044/04 5/046/047/086/114/144/145/146/147/186 except code 950/U29, model 177.945 except code 950 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 30 | 30 | |
| Wear limit | mm | 28 | 27, 4 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 177.051/151 except code U28/U29 model 177.951 | Model 177.054 except code U29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 36 | |
| Wear limit | mm | 30 | 34 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 243 | Model 247.753/754 With code U70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 30 | 36 | |
| Wear limit | mm | 27, 4 | 34 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 247.002/003/084 except code 950/U29 | Model 247.002/003/013/082/084 with code 950 Model 247.012/087 except code U29 Model 247.784 except code U29/950/B01 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 24 | 28 | |
| Wear limit | mm | 21, 4 | 25, 4 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 247.002/013/014/015/044/045/046/047/082/086/610/612/613/615/646/647/651/684/687/712/713/714/715/746/747/751/784/787 with code 950/U29 Model 247.003/012/084/087/753/754 with code U29 | Model 247.014/015/044/045/046/047/086/610/612/613/615/646/647/684/687/712/713/714/715/746/747/787 except code 950/U29 Model 247.784 with code B01 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 30 | 30 | |
| Wear limit | mm | 28 | 27, 4 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | < 0, 5 | |||
CHECK VALUES FOR FRONT AXLE BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 247.651/751 except code U29 Model 247.753/754 except code U29/U70 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08FA | Brake disk thickness | New | mm | 32 | |
| Wear limit | mm | 30 | |||
| BE42.10-P-1002-08FA | Check brake disks | Crack length | Dimension "x" | mm | < 25 |
| Crack depth | mm | < 0, 5 | |||