LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Mercedes Benz >> 2019 >> S450 Base >> Repair and Diagnosis >> Suspension >> Wheels & Tire System >> Wheels, Chassis Alignment Check - 222 Chassis (2 Of 2) >> Forms >> Caster Values, Form - OF40.20-P-3000-00LF

Caster Values, Form - OF40.20-P-3000-00LF

Model 222 

MODIFICATION NOTES

27.02.2017 Values and validities adapted ID 311/312/314/312  
27.02.2017 Table with values extended ID 313/449/450/356/339  
ID 311 Model 222.0 (except 222.077), model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) except code 487/M005/Z07
Front axle  -1.98° □ 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°20' 9°18' 9°16' 9°14' 9°12'
  -2.29° □ 9°31' 9°29' 9°26' 9°24' 9°22' 9°20' 9°18' 9°16' 9°13'
  -2.59° □ 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22' 9°19' 9°17' 9°15'
  -2.90° □ 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19' 9°17'
  -3.21° □ 9°36' 9°34' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21' 9°18'
  -3.51° □ 9°37' 9°35' 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°24' 9°22' 9°20'
  -3.82° □ 9°39' 9°37' 9°35' 9°33' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22'
  -4.12° □ 9°41' 9°39' 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°23'
  -4.43° □ 9°42' 9°40' 9°38' 9°36' 9°34' 9°32' 9°29' 9°27' 9°25'
  Romess° -3.17° □ -2.97° □ -2.78° □ -2.59° □ -2.40° □ -2.21° □ -2.01° □ -1.82° □ -1.63° □
  Rear axle 
ID 312 Model 222.0 (except 222.077), model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code 487
Front axle  2.16° □ 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°20' 9°18' 9°16' 9°14' 9°12'
  1.85° □ 9°31' 9°29' 9°26' 9°24' 9°22' 9°20' 9°18' 9°16' 9°13'
  1.55° □ 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22' 9°19' 9°17' 9°15'
  1.25° □ 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19' 9°17'
  0.95° □ 9°36' 9°34' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21' 9°18'
  0.65° □ 9°37' 9°35' 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°24' 9°22' 9°20'
  0.35° □ 9°39' 9°37' 9°35' 9°33' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22'
  0.05° □ 9°41' 9°39' 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°23'
  -0.26° □ 9°42' 9°40' 9°38' 9°36' 9°34' 9°32' 9°29' 9°27' 9°25'
  Romess° -3.17° □ -2.97° □ -2.78° □ -2.59° □ -2.40° □ -2.21° □ -2.01° □ -1.82° □ -1.63° □
  Rear axle 
ID 314 Model 222.0 (except 222.077), model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code M005
Front axle  0.56° □ 9°07' 9°05' 9°03' 9°01' 8°58' 8°56' 8°54' 8°52' 8°50'
  0.26° □ 9°09' 9°07' 9°05' 9°02' 9°00' 8°58' 8°56' 8°54' 8°51'
  -0.04° □ 9°11' 9°08' 9°06' 9°04' 9°02' 9°00' 8°58' 8°55' 8°53'
  -0.34° □ 9°12' 9°10' 9°08' 9°06' 9°04' 9°02' 8°59' 8°57' 8°55'
  -0.64° □ 9°14' 9°12' 9°10' 9°08' 9°05' 9°03' 9°01' 8°59' 8°57'
  -0.94° □ 9°16' 9°14' 9°12' 9°09' 9°07' 9°05' 9°03' 9°01' 8°59'
  -1.24° □ 9°18' 9°16' 9°13' 9°11' 9°09' 9°07' 9°05' 9°03' 9°00'
  -1.54° □ 9°20' 9°17' 9°15' 9°13' 9°11' 9°09' 9°06' 9°04' 9°02'
  -1.85° □ 9°21' 9°19' 9°17' 9°15' 9°13' 9°10' 9°08' 9°06' 9°04'
  Romess° -3.17° □ -2.97° □ -2.78° □ -2.59° □ -2.40° □ -2.21° □ -2.01° □ -1.82° □ -1.63° □
  Rear axle 
ID 313 Model 222.1 (except 222.177/178/179/187/188) with code Z07
Front axle  3.91° □ 9°43' 9°41' 9°39' 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°25'
  .60° □ 9°41' 9°39' 9°37' 9°35' 9°33' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24'
  3.29° □ 9°40' 9°38' 9°35' 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°22'
  2.99° □ 9°38' 9°36' 9°34' 9°32' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21'
  2.68° □ 9°37' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°23' 9°21' 9°19'
  2.37° □ 9°35' 9°33' 9°31' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22' 9°20' 9°17'
  2.06° □ 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°24' 9°22' 9°20' 9°18' 9°16'
  1.76° □ 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21' 9°18' 9°16' 9°14'
  1.45° □ 9°30' 9°28' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19' 9°17' 9°14' 9°12'
  Romess° -1.90° □ -1.70° □ -1.50° □ -1.30° □ -1.10° □ -0.90° □ -0.69° □ -0.49° □ -0.29° □
  Rear axle 
ID 449 Model 222.9 with code Z19
Front axle  3.91° □ 9°43' 9°41' 9°39' 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°25'
  3.60° □ 9°41' 9°39' 9°37' 9°35' 9°33' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24'
  3.29° □ 9°40' 9°38' 9°35' 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°22'
  2.99° □ 9°38' 9°36' 9°34' 9°32' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21'
  2.68° □ 9°37' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°23' 9°21' 9°19'
  2.37° □ 9°35' 9°33' 9°31' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22' 9°20' 9°17'
  2.06° □ 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°24' 9°22' 9°20' 9°18' 9°16'
  1.76° □ 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21' 9°18' 9°16' 9°14'
  1.45° □ 9°30' 9°28' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19' 9°17' 9°14' 9°12'
  Romess° -1.90° □ -1.70° □ -1.50° □ -1.30° □ -1.10° □ -0.90° □ -0.69° □ -0.49° □ -0.29° □
  Rear axle 
ID 450 Model 222.9 with code Z31
Front axle  5.14° □ 9°42' 9°40' 9°38' 9°36' 9°34' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25'
  4.83° □ 9°41' 9°39' 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°23'
  4.52° □ 9°39' 9°37' 9°35' 9°33' 9°31' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22'
  4.21° □ 9°38' 9°36' 9°34' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°20'
  3.91° □ 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19'
  3.60° □ 9°35' 9°33' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22' 9°20' 9°17'
  3.29° □ 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°22' 9°20' 9°18' 9°16'
  2.99° □ 9°32' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19' 9°16' 9°14'
  2.68° □ 9°30' 9°28' 9°26' 9°23' 9°21' 9°19' 9°17' 9°15' 9°13'
  Romess° -1.30° □ -1.10° □ -0.90° □ -0.69° □ -0.49° □ -0.29° □ -0.09° □ -0.11° □ -0.31° □
  Rear axle 
ID 356 Model 222.178 except code 487/494
Front axle  -0.94° □ 9°1' 8°58' 8°56' 8°54' 8°52' 8°50' 8°48' 8°45' 8°43'
  -1.24° □ 9°2' 9°0' 8°58' 8°56' 8°53' 8°51' 8°49' 8°47' 8°45'
  -1.54° □ 9°4' 9°2' 8°59' 8°57' 8°55' 8°53' 8°51' 8°49' 8°46'
  -1.85° □ 9°5' 9°3' 9°1' 8°59' 8°57' 8°54' 8°52' 8°50' 8°48'
  -2.15° □ 9°7' 9°5' 9°3' 9°0' 8°58' 8°56' 8°54' 8°52' 8°50'
  -2.45° □ 9°9' 9°6' 9°4' 9°2' 9°0' 8°58' 8°56' 8°53' 8°51'
  -2.75° □ 9°10' 9°8' 9°6' 9°4' 9°1' 8°59' 8°57' 8°55' 8°53'
  -3.05° □ 9°12' 9°10' 9°7' 9°5' 9°3' 9°1' 8°59' 8°57' 8°54'
  -3.35° □ 9°13' 9°11' 9°9' 9°7' 9°5' 9°2' 9°0' 8°58' 8°56'
  Romess° -4.13° □ -3.94° □ -3.74° □ -3.55° □ -3.36° □ -3.17° □ -2.97° □ -2.78° □ -2.59° □
  Rear axle 
ID 339 Model 222.178 with code 494 except code 487
Front axle  0.56° □ 8°42' 8°40' 8°37' 8°35' 8°33' 8°31' 8°29' 8°26' 8°24'
  0.26° □ 8°43' 8°41' 8°39' 8°37' 8°35' 8°32' 8°30' 8°28' 8°26'
  -0.04° □ 8°45' 8°43' 8°41' 8°38' 8°36' 8°34' 8°32' 8°30' 8°28'
  -0.34° □ 8°46' 8°44' 8°42' 8°40' 8°38' 8°36' 8°33' 8°31' 8°29'
  -0.64° □ 8°48' 8°46' 8°44' 8°42' 8°39' 8°37' 8°35' 8°33' 8°31'
  -0.94° □ 8°50' 8°48' 8°45' 8°43' 8°41' 8°39' 8°37' 8°34' 8°32'
  -1.24° □ 8°51' 8°49' 8°47' 8°45' 8°43' 8°40' 8°38' 8°36' 8°34'
  -1.54° □ 8°53' 8°51' 8°49' 8°46' 8°44' 8°42' 8°40' 8°38' 8°36'
  -1.85° □ 8°54' 8°52' 8°50' 8°48' 8°46' 8°44' 8°41' 8°39' 8°37'
  Romess° -3.17° □ -2.97° □ -2.78° □ -2.59° □ -2.40° □ -2.20° □ -2.01° □ -1.82° □ -1.63° □
  Rear axle 
ID 312 Model 222.077/177/178/179/187/188 with code 487
Front axle  2.16° □ 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°20' 9°18' 9°16' 9°14' 9°12'
  1.85° □ 9°31' 9°29' 9°26' 9°24' 9°22' 9°20' 9°18' 9°16' 9°13'
  1.55° □ 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22' 9°19' 9°17' 9°15'
  1.25° □ 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°25' 9°23' 9°21' 9°19' 9°17'
  0.95° □ 9°36' 9°34' 9°31' 9°29' 9°27' 9°25' 9°23' 9°21' 9°18'
  0.65° □ 9°37' 9°35' 9°33' 9°31' 9°29' 9°27' 9°24' 9°22' 9°20'
  0.35° □ 9°39' 9°37' 9°35' 9°33' 9°30' 9°28' 9°26' 9°24' 9°22'
  0.05° □ 9°41' 9°39' 9°36' 9°34' 9°32' 9°30' 9°28' 9°26' 9°23'
  -0.26° □ 9°42' 9°40' 9°38' 9°36' 9°34' 9°32' 9°29' 9°27' 9°25'
  Romess° -3.17° □ -2.97° □ -2.78° □ -2.59° □ -2.40° □ -2.21° □ -2.01° □ -1.82° □ -1.63° □
  Rear axle