Camber Strut - BA35.20-P-1000-02L
Model 205, 213, 253, 257, 290, 293
CAMBER STRUT
| Number | Designation | Model 205 | Model 213 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-02L | Bolt, camber strut to rear axle carrier | Rear axle carrier (aluminum) | Stage 1 | Nm | 80 | 80 |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| Rear axle carrier (steel) | Stage 1 | Nm | 50 | 50 | ||
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA35.20-P-1002-02L | Bolt, camber strut to wheel carrier | Stage 1 | Nm | 50 | 50 | |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
CAMBER STRUT
| Number | Designation | Model 253 | Model 257 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-02L | Bolt, camber strut to rear axle carrier | Rear axle carrier (aluminum) | Stage 1 | Nm | 80 | - |
| Stage 2 | ∠° | 90 | - | |||
| Rear axle carrier (steel) | Stage 1 | Nm | 50 | 50 | ||
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA35.20-P-1002-02L | Bolt, camber strut to wheel carrier | Stage 1 | Nm | 50 | 50 | |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
CAMBER STRUT
| Number | Designation | Model 290 | Model 293 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA35.20-P-1001-02L | Bolt, camber strut to rear axle carrier | Rear axle carrier (aluminum) | Stage 1 | Nm | - | - |
| Stage 2 | ∠° | - | - | |||
| Rear axle carrier (steel) |
Stage 1 | Nm | 50 | 50 | ||
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||
| BA35.20-P-1002-02L | Bolt, camber strut to wheel carrier | Stage 1 | Nm | 50 | 50 | |
| Stage 2 | ∠° | 90 | 90 | |||