LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Mercedes Benz >> 2018 >> GLE550 >> Repair and Diagnosis >> Collision >> General Collision Information >> Body - General - 166 Chassis >> Special Tools >> 000 588 08 23 00 Data Sheet - WS60.00-P-0208K

000 588 08 23 00 Data Sheet - WS60.00-P-0208K

MODEL ALL (4xWD, CAR, Heavy transporter, Light transporter, TRUCK, smart) 

  117 588 00 23 00 Data sheet Model 117.3 WS60.00-P-0063K
  117 588 01 23 00 Data sheet Model 117.9 WS60.00-P-0135K
  156 588 00 23 00 Data sheet Model 156 WS60.00-P-0214K
  164 588 00 23 00 Data sheet Model 164.1 WS60.00-P-0215K
  164 588 01 23 00 Data sheet Model 164.8 WS60.00-P-0216K
  166 588 00 23 00 Data sheet Model 166.0 WS60.00-P-0064K 
  166 588 01 23 00 Data sheet Model 166.8 WS60.00-P-0065K
  169 588 00 23 00 Data sheet Model 169.0 WS60.00-P-0217K
  169 588 01 23 00 Data sheet Model 169.3 WS60.00-P-0218K
  171 588 00 23 00 Data sheet Model 171 WS60.00-P-0219K
  172 588 00 23 00 Data sheet Model 172 WS60.00-P-0067K
  176 588 00 23 00 Data sheet Model 176 WS60.00-P-0069K
  190 588 00 23 00 Data sheet Model 190.3 WS60.00-P-0220K
  190 588 03 23 00 Data sheet Model 190.4 WS60.00-P-0254K
  197 588 00 23 00 Data sheet Model 197.3 WS60.00-P-0070K
  197 588 01 23 00 Data sheet Model 197.4 WS60.00-P-0071K
  199 588 00 23 00 Data sheet Model 199.3 WS60.00-P-0072K
  199 588 01 23 00 Data sheet Model 199.4 WS60.00-P-0221K
  204 588 00 23 00 Data sheet Model 204.0 WS60.00-P-0073K
  204 588 01 23 00 Data sheet Model 204.2 WS60.00-P-0074K
  204 588 02 23 00 Data sheet Model 204.3 WS60.00-P-0075K
  204 588 03 23 00 Data sheet Model 204.9 WS60.00-P-0222K
  205 588 00 23 00 Data sheet Model 205.0 WS60.00-P-0076K
  205 588 01 23 00 Data sheet Model 205.1 WS60.00-P-0077K
  205 588 02 23 00 Data sheet Model 205.2 WS60.00-P-0078K
  205 588 03 23 00 Data sheet Model 205.3 WS60.00-P-0223K
  207 588 00 23 00 Data sheet Model 207.3 WS60.00-P-0079K
  207 588 01 23 00 Data sheet Model 207.4 WS60.00-P-0089K
  212 588 00 23 00 Data sheet Model 212.0 WS60.00-P-0093K
  212 588 01 23 00 Data sheet Model 212.1 WS60.00-P-0096K
  212 588 02 23 00 Data sheet Model 212.2 WS60.00-P-0224K
  216 588 00 23 00 Data sheet Model 216 WS60.00-P-0097K
  217 588 00 23 00 Data sheet Model 217.3 WS60.00-P-0098K
  217 588 02 23 00 Data sheet Model 217.4 WS60.00-P-0134K
  218 588 00 23 00 Data sheet Model 218.3 WS60.00-P-0099K
  218 588 01 23 00 Data sheet Model 218.9 WS60.00-P-0104K
  219 588 00 23 00 Data sheet Model 219 WS60.00-P-0120K
  221 588 00 23 00 Data sheet Model 221 (except 221.1) with code Z07 (Top protection) with code Z19 (S600 Pullman Guard state sedan) WS60.00-P-0121K
  221 588 01 23 00 Data sheet Model 221.1 with code Z07 (Top protection) WS60.00-P-0122K
  221 588 02 23 00 Data sheet Model 221.1 with code Z19 (S600 Pullman Guard state sedan) WS60.00-P-0123K
  222 588 00 23 00 Data sheet Model 222.0/1 except code Z07 (Top protection) WS60.00-P-0124K
  222 588 01 23 00 Data sheet Model 222.1/9 with code Z07 (Top protection) WS60.00-P-0125K
  222 588 02 23 00 Data sheet Model 222.9 except code Z07 (Top protection) except code Z19 (Pullman government sedan) except code Z31 (Pullman Guard government sedan) WS60.00-P-0225K
  222 588 03 23 00 Data sheet Model 222.9 with code Z19 (Pullman government sedan) with code Z31 (Pullman Guard government sedan) WS60.00-P-0226K
  230 588 00 23 00 Data sheet Model 230 except code P99 (Special model "AMG Black Series") WS60.00-P-0126K
  230 588 01 23 00 Data sheet Model 230 with code P99 (Special model "AMG Black Series") WS60.00-P-0227K
  231 588 00 23 00 Data sheet Model 231 WS60.00-P-0228K
  238 588 00 23 00 Data sheet Model 238.3 WS60.00-P-0256K
  240 588 00 23 00 Data sheet Model 240.0 WS60.00-P-0127K
  240 588 01 23 00 Data sheet Model 240.1 WS60.00-P-0229K
  242 588 00 23 00 Data sheet Model 242 WS60.00-P-0230K
  245 588 00 23 00 Data sheet Model 245 WS60.00-P-0231K
  246 588 00 23 00 Data sheet Model 246 WS60.00-P-0232K
  251 588 00 23 00 Data sheet Model 251.0 WS60.00-P-0233K
  251 588 01 23 00 Data sheet Model 251.1 WS60.00-P-0234K
  253 588 00 23 00 Data sheet Model 253.9 WS60.00-P-0235K
  292 588 00 23 00 Data sheet Model 292.3 WS60.00-P-0236K
  000 588 16 23 00 Data sheet Model 375, 376, 950.0/1/2/3, 970, 972, 974, 975 WS60.00-N-0246K
  414 588 00 23 00 Data sheet Model 414 WS60.00-P-0237K
  415 588 00 23 00 Data sheet Model 415 WS60.00-P-0238K
  447 588 00 23 00 Data sheet Model 447 WS60.00-P-0239K
  451 588 00 23 00 Data sheet Model 451 WS60.00-P-0128K
  453 588 00 23 00 Data sheet Model 453 WS60.00-P-0240K
  454 588 00 23 00 Data sheet Model 454 WS60.00-P-0241K
  000 588 15 23 00 Data sheet Model 460, 461 Model 463 as of 1/1/91 WS60.00-P-0245K
  463 588 00 23 00 Data sheet Model 463 as of 1/1/98 WS60.00-P-0242K
  470 588 00 23 00 Data sheet Model 470, 471 WS60.00-N-0262K
  639 588 00 23 00 Data sheet Model 639 except code XZ0 (Model generation 0) except code ZG2 (Permanent all-wheel drive) WS60.00-P-0129K
  639 588 01 23 00 Data sheet Model 639 with code XZ0 (Model generation 0) except code ZG2 (Permanent all-wheel drive) WS60.00-P-0130K
  639 588 02 23 00 Data sheet Model 639 with code ZG2 (Permanent all-wheel drive) WS60.00-P-0243K
  000 588 21 23 00 Data sheet Model 900 Model 906 except code ZG1 (Engageable all-wheel drive) except code ZG2 (Permanent all-wheel drive) except code ZG3 (Engageable all-wheel drive with gear reduction) except code ZG4 (Permanent all-wheel drive with gear reduction) WS60.00-N-0059K
  000 588 25 23 00 Data sheet Model 900 Model 906 with code ZG1 (Engageable all-wheel drive) with code ZG2 (Permanent all-wheel drive) with code ZG3 (Engageable all-wheel drive with gear reduction) with code ZG4 (Permanent all-wheel drive with gear reduction) WS60.00-N-0211K
  000 588 18 23 00 Data sheet Model 901.0/3/4, 902.0/3/4, 903.0/3/4, 904.0/3/4 except code ZG1 (Engageable all-wheel drive) except code ZG2 (Permanent all-wheel drive) except code ZG3 (Engageable all-wheel drive with gear reduction) except code ZG4 (Permanent all-wheel drive with gear reduction) WS60.00-N-0248K
  000 588 19 23 00 Data sheet Model 901.6, 902.6, 903.6, 904.6 except code ZG1 (Engageable all-wheel drive) except code ZG2 (Permanent all-wheel drive) except code ZG3 (Engageable all-wheel drive with gear reduction) except code ZG4 (Permanent all-wheel drive with gear reduction) Model 905.612/613/622/623 WS60.00-N-0249K
  000 588 20 23 00 Data sheet Model 901, 902, 903, 904, 905 with code ZG1 (Engageable all-wheel drive) with code ZG2 (Permanent all-wheel drive) with code ZG3 (Engageable all-wheel drive with gear reduction) with code ZG4 (Permanent all-wheel drive with gear reduction) WS60.00-N-0250K
  905 588 00 23 00 Data sheet Model 905.612/613/622/623 WS60.00-N-0131K
  000 588 17 23 00 Data sheet Model 930, 932, 933, 950.5/6, 952, 953, 954 WS60.00-N-0247K
  000 588 26 23 00 Data sheet Model 956, 957 WS60.00-N-0212K
  000 588 27 23 00 Data sheet Model 963, 964 WS60.00-N-0213K

Use in FG 60/61/62/63/64/Set K Purpose: 

Vehicle specific assembly note for setting up straightening bench.

G11969667

Manufacturer 

CELETTE FRANCE SAS