Capacities For Service Brake - BF42.10-P-1000-01J
WARNING: This page is about a different car, the 2023 Mercedes-Benz C63 S AMG, 2021 Mercedes-Benz C63 S AMG, 2021 Mercedes-Benz C63 AMG, 2020 Mercedes-Benz C63 S AMG, and 2020 Mercedes-Benz C63 AMG. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Model 192, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 217, 218, 222, 223, 231, 232, 238, 253, 254, 257, 290, 293, 295, 296, 297
MODIFICATION NOTES
| 30.05.2022 | Value changed: Brake fluid | Model 206 |
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 204 | Model 205 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 5 | ≈ 0, 5 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 206 | Model 207 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 8 | ≈ 0, 5 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 212 | Model 213.0/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 6 | ≈ 1, 0 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 213.1 | Model 217 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 6 | ≈ 0, 6 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 218 | Model 222 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 1, 1 | ≈ 0, 6 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 223 | Model 192, 231, 232 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 6 | ≈ 0, 6 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 238 | Model 253 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 5 | ≈ 0, 5 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 254 | Model 257 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 8 | ≈ 0, 5 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 290 | Model 293 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 0, 6 | ≈ 0, 5 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | BB00.40-P-0331-00A | |||
BRAKE FLUID
| Number | Designation | Model 295, 296, 297 | ||
|---|---|---|---|---|
| BF42.10-P-1001-01J | Brake fluid | Filling capacity | Liter | ≈ 1, 0 |
| Specification | BB00.40-P-0330-01A | |||
| Specification | BB00.40-P-0331-00A | |||