Rear Axle Differential - BF35.31-P-1000-02C
Model 213
REAR AXLE GEAR
| Number | Designation | Model 213 (except 213.088/089/288/289) except code 700 (Technology Local Content China) | Model 213 (except 213.088/089/288/289) with code 700 (Technology Local Content China) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BF35.31-P-1001-02C | Filling capacity | ALU rear axle differential 183 | Liter | 0, 8 | - |
| Specification | BB00.40-P-0239-71A | - | |||
| ALU rear axle differential 197 | Liter | 0, 9 | - | ||
| Specification | BB00.40-P-0239-71A | - | |||
| ALU rear axle differential 205 | Liter | 1, 0 | - | ||
| Specification | BB00.40-P-0239-71A | - | |||
| Rear axle differential 215 | Liter | 1, 1 | - | ||
| Specification | BB00.40-P-0235-07A | - | |||
| BF35.31-P-1002-02C | Filling capacity | Rear axle differential 200 C | Liter | - | 1, 0 |
| Overview of specified transmission oils | - | BB00.40-P-0231-01A | |||
| References, approved axle gear oils | - | BB00.40-P-0235A | |||
| BF35.31-P-1003-02C | Filling capacity for rear axle differential with differential lock | Liter | - | - | |
| Specification | - | - | |||
REAR AXLE GEAR
| Number | Designation | Model 213.088/089/288/289 | ||
|---|---|---|---|---|
| BF35.31-P-1001-02C | Filling capacity | ALU rear axle differential 183 | Liter | - |
| Specification | - | |||
| ALU rear axle differential 197 | Liter | - | ||
| Specification | - | |||
| ALU rear axle differential 205 | Liter | - | ||
| Specification | - | |||
| Rear axle differential 215 | Liter | - | ||
| Specification | - | |||
| BF35.31-P-1002-02C | Filling capacity | Rear axle differential 200 C | Liter | - |
| Overview of specified transmission oils | - | |||
| References, approved axle gear oils | - | |||
| BF35.31-P-1003-02C | Filling capacity for rear axle differential with differential lock | Liter | 1, 2 | |
| Specification | BB00.40-P-0235-61A | |||