LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Mercedes Benz >> 2012 >> CLS550 Base >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 171 (Wheels, Chassis Alignment Check - 212 Chassis - 1 Of 3) >> Basic Knowledge >> Overview of tire air pressure labels >> Overview of tire air pressure labels - GF40.10-P-1009HC

Overview of tire air pressure labels - GF40.10-P-1009HC

WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 33 other vehicles, including the 2016 Mercedes-Benz E63 S AMG, 2016 Mercedes-Benz E400, 2016 Mercedes-Benz E350, 2016 Mercedes-Benz E300, and 2016 Mercedes-Benz E250. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.

MODEL 212.0 (except 212.074/075/076/077/092), 212.2 (except 212.274/275/276/277/292) with CODE 460 (Canada version) with CODE 494 (US version) without CODE 625 (Australia specification) 

Model up to code 803 (Model year 2013) Tires Wheel Partial load on front axle Partial load on rear axle Full load on front axle Full load on rear axle Tire pressure label Additional label
      Psi Psi Psi Psi    
212.024 up to code 801 (Model year 2011)  245/45 R17 8x17 35 36 35 39 212 584 82 15 212 584 83 15
  245/45 R17 8.5x17 35 36 35 39 212 584 82 15 212 584 83 15
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 35 36 35 39 212 584 82 15 212 584 85 15
212.024 as of code 802 (Model year 2012)  245/45 R17 8.5x17 36 38 36 42 212 584 11 13 212 584 14 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 38 36 42 212 584 11 13 212 584 15 13
212.054 245/45 R17 8x17 30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 04 15
  245/45 R17 8.5x17 30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 04 15
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5x18
9x18
30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 10 15
212.056 245/45 R17 8x17 30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 50 15
  245/45 R17 8.5x17 30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 50 15
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5x18
9x18
30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 51 15
212.056 with code 917 (PZEV emission USA)  245/45 R17 8x17 30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 60 15
  245/45 R17 8.5x17 30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 60 15
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5x18
9x18
30 35 33 42 212 584 00 15 212 584 61 15
212.059 245/45 R17 8x17 35 36 35 41 212 584 12 13 212 584 20 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 35 36 35 41 212 584 12 13 212 584 20 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5x18
9x18
35 36 35 41 212 584 12 13 212 584 21 13
212.059 with code 917 (PZEV emission USA)  245/45 R17 8x17 35 36 35 41 212 584 12 13 212 584 22 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 35 36 35 41 212 584 12 13 212 584 22 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5x18
9x18
35 36 35 41 212 584 12 13 212 584 23 13
212.080 245/45 R17 8x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 17 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 17 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 18 13
212.087 245/45 R17 8x17 32 33 35 42 212 584 01 15 212 584 06 15
  245/45 R17 8.5x17 32 33 35 42 212 584 01 15 212 584 06 15
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 32 33 35 42 212 584 01 15 212 584 11 15
212.088 except code 460 (Canada version) with code 951 (USA AMG sport package)  245/45 R17 8x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 08 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 08 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 09 13
212.088 with code 460 (Canada version) with code 951 (USA AMG sport package)  245/45 R17 8x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 08 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 08 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 43 07
212.088 with code 917 (PZEV emission USA) except code 460 (Canada version) with code 951 (USA AMG sport package)  245/45 R17 8x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 24 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 24 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 25 13
212.088 with code 917 (PZEV emission USA) except code 460 (Canada version) with code 951 (USA AMG sport package)  245/45 R17 8x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 24 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 24 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 44 07
212.072 245/45 R17 8x17 30 36 33 42 212 584 02 15 212 584 05 15
  245/45 R17 8.5x17 30 36 33 42 212 584 02 15 212 584 05 15
212.090 245/45 R17 8x17 33 35 36 39 212 584 08 15 212 584 09 15
  245/45 R17 8.5x17 33 35 36 39 212 584 08 15 212 584 09 15
212.091 245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 39 39 41 41 212 584 07 13 212 584 10 13
212.095 with code 917 (PZEV emission USA)  245/45 R17 8x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 00 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 36 36 36 42 212 584 06 13 212 584 01 13
212.287 245/45 R17 8x17 32 38 33 46 212 584 66 15 212 584 67 15
  245/45 R17 8.5x17 32 38 33 46 212 584 66 15 212 584 67 15
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 32 38 33 46 212 584 66 15 212 584 68 15
212.288 except code 460 (Canada version) with code 951 (USA AMG sport package)  245/45 R17 8.5x17 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 26 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 27 13
212.288 with code 460 (Canada version) with code 951 (USA AMG sport package)  245/45 R17 8.5x17 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 26 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 45 07
Model as of code 804 (Model year 2014) Tires Wheel Partial load on front axle Partial load on rear axle Full load on front axle Full load on rear axle Tire pressure label Additional label
      Psi Psi Psi Psi    
212.004 245/45 R17 8x17 33 35 35 42 212 584 01 00 212 584 43 02
  245/45 R17 8.5x17 33 35 35 42 212 584 01 00 212 584 43 02
212.059 245/45 R17 8x17 33 35 35 42 212 584 39 02 212 584 22 00
  245/45 R17 8.5x17 33 35 35 42 212 584 39 02 212 584 22 00
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 33 35 35 45 212 584 39 02 212 584 44 02
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5x18
9x18
33 35 35 45 212 584 39 02 212 584 45 02
212.065 245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5Jx18 33 36 35 45 212 584 40 02 212 584 46 02
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5Jx18
9Jx18
33 36 35 45 212 584 40 02 212 584 47 02
212.067 245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5Jx18 36 36 38 44 212 584 41 02 212 584 48 02
  245/40 R18 EXTRA LOAD
265/35 R18 EXTRA LOAD
8.5Jx18
9Jx18
36 36 38 44 212 584 41 02 212 584 51 02
212.080 245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 35 36 36 45 212 584 56 02 212 584 60 02
212.088 245/45 R17 8x17 33 33 35 42 212 584 42 02 212 584 52 02
  245/45 R17 8.5x17 33 33 35 42 212 584 42 02 212 584 52 02
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 35 36 36 45 212 584 42 02 212 584 53 02
212.091 245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 38 38 39 44 212 584 03 00 212 584 55 02
212.095 245/45 R17 8x17 36 36 38 45 212 584 49 02 212 584 57 02
  245/45 R17 8.5x17 36 36 38 45 212 584 49 02 212 584 57 02
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 38 45 212 584 49 02 212 584 58 02
212.097 245/45 R17 8x17 36 36 38 45 212 584 49 02 212 584 54 02
  245/45 R17 8.5x17 36 36 38 45 212 584 49 02 212 584 54 02
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 36 36 38 45 212 584 49 02 212 584 59 02
212.267 245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5Jx18 35 39 35 48 212 584 61 02 212 584 62 02
212.288 245/45 R17 8.5x17 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 26 13
  245/45 R17 EXTRA LOAD 8.5x17 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 26 13
  245/40 R18 EXTRA LOAD 8.5x18 35 41 35 48 212 584 13 13 212 584 27 13