Test values for front brake disks - BE42.10-P-1000-08O
Model 216, 221
MODIFICATION NOTES
| 27.6.06 | Brake disk thickness, new | Model 216.371, model 216.376 with code 494, 498, 625 |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 216.371/386, Model 216.373/376 /394 with code 494/498/625 | Model 216.373/376 /394 without code 494/498/625 | Model 216.374/377/379 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08O | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 36 | 36 |
| Wear limit | mm | 30 | 34 | 33, 4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 30.5 | 34, 5 | 34 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 221.003/022/026/028/054/056/057/070/ 071/080/082/083/084/086/087/095/103/ 122/126/154/156/157/170/171/180/182/ 183/184/186/187/195, Model 221.073/094/173/176/194 with code 494/498/625/951/ 950+(498/625), Model 221.128 without code Z07 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08O | Brake disk thickness | New | mm | 32 |
| Wear limit | mm | 30 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 30.5 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 221.073/094/173/176/194 with code 950, Model 221.073/094/173/194 without code 494/498/625/951/950+(498/625), Model 221.176 without code 494/498/625 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08O | Brake disk thickness | New | mm | 36 |
| Wear limit | mm | 34 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 34, 5 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 221.074/174/077/177/179, Model 221.128/176 with code Z07/Z07+Z19 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08O | Brake disk thickness | New | mm | 36 |
| Wear limit | mm | 33, 4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 34 | ||