Test values for front brake disks - BE42.10-P-1000-08P
Model 204, 207, 212, 218
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 204.002/003/008/041/047/052/082/085/202/203/208/241/247/252/282/302/303 without code 950/952/P53, model 204.054/081 without code 494/950/952, model 204.347 without code 950/952/P53/P53+494, model 204.347 with code 494 | Model 204.022/023/025/055/056/057/065/080/087/088/089/092/222/223/225/255/256/257/289/292/357/992 without code 950/952/P53, model 204.901/902/956/981/982/983/984/987/988 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 |
| Wear limit | mm | 25.4 | 29.4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 30 | ||
| Wear test | Sheet |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 204.000/001/002/003/006/007/008/041/044/045/046/047/048/049/052/056/065/085/200/201/202/203/207/208/241/245/246/247/248/249/252/302/303/349 with code 950/952/P53, model 204.054/081 with code 494 and 952, model 204.347 with code 950/952/P53/P53+494 | Model 204.022/023/025/055/057/080/082/087/088/089/092/222/223/225/254/255/256/257/282/289/292/357/992 with code 950/952/P53, model 204.054/081 without code 494, with code 950/952 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 |
| Wear limit | mm | 26 | 30 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26.5 | 30.5 | ||
| Wear test | Sheet | - | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 204.000/001/006/007/044/045/046/048/049/200/201/207/245/246/248/249/254/349 without code 950/952/P53 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 25 |
| Wear limit | mm | 22.4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 23 | ||
| Wear test | Sheet | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 204.077/277 without code P30 | Models 204.077/277 with code P30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 36 | 36 |
| Wear limit | mm | 33.4 | 33 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 34 | 33.5 | ||
| Wear test | Sheet | - | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 207.303/320/322/323/356/357/403/420/422/423/456/457 without code 950/952, model 207.355/359/455/459 | Model 207.302/303/320/322/323/347/348/356/357/402/403/420/422/423/447/448/456/457 with code 950/952, model 207.372/472 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 32 |
| Wear limit | mm | 29.4 | 30 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 30 | 30.5 | ||
| Wear test | Sheet | - | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 207.302/347/348/402/44 7/448 without code 950/952 | Model 207.373/473 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 36 |
| Wear limit | mm | 25.4 | 34 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 34.5 | ||
| Wear test | Sheet | - | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 212.002/005/048/202/205/248 without code 950/951/952, model 212.003/082 with code 1U9, model 212.003 up to chassis: 001284 | Model 212.020/023/024/025/026/041/047/053/054/056/057/084/087/089/093/154/203/220/223/225/226/247/254/256/257/282/284/287/289/293 without code 950/951/952/P96, model 212.082 without code 950/951/952/P96/1U9, model 212.147 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 |
| Wear limit | mm | 25.4 | 29.4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 30 | ||
| Wear test | Sheet | - | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 212.002/003/005/020/023/024/025/026/041/047/048/053/054/055/056/057/059/080/082/084/087/088/089/093/154/202/203/205/220/223/225/226/247/248/254/255/256/257/259/280/282/284/287/288/289/293 with code 950/951/952/P96, model 212.072/090/272, model 212.003 as of chassis: 001285 | Model 212.073/091/273/291 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 36 |
| Wear limit | mm | 30 | 34 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 30.5 | 34.5 | ||
| Wear test | Sheet | - | - |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 212.074/077/274/277 without code B07 | Model 212.074/077/274/277 with code B07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 36 | 39 |
| Wear limit | mm | 33 | - | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 33.5 | - | ||
| Wear test | Sheet | - | AP42.10-P-4258-02RQ |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 218.303/323/359/393 | Model 218.373 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 36 |
| Wear limit | mm | 30 | 34 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 30.5 | 34.5 | ||
| Wear test | Sheet |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 218.374 without code B07 | Model 218.374 with code B07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08P | Brake disk thickness | New | mm | 36 | 39 |
| Wear limit | mm | 33 | - | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 33.5 | - | ||
| Wear test | Sheet | AP42.10-P-4258-02RQ |