Automatic transmission (AT), gear ratios - GF27.10-P-0001-01N
Transmission 722.9 in model 171.4, 203, 209, 211, 215, 219, 220, 230, 463.303/340/341
| Gear | Ratio W7A 700 | B1 | B2 | B3 | BR | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,377 | • | • | • | ||||
| 2 | 2,859 | • | • | • | ||||
| 3 | 1,921 | • | • | • | ||||
| 4 | 1,368 | • | • | • | ||||
| 5 | 1,000 | • | • | • | ||||
| 6 | 0,820 | • | • | • | ||||
| 7 | 0,728 | • | • | • | ||||
| N | • | • | ||||||
| R (S) | -3,416 | • | • | • | ||||
| R (C) | -2,231 | • | • | • | ||||
| (S) Program selection "S" (C) Program selection "C" |
||||||||