Gap dimensions - BE60.00-P-1000-01A
Model 168, 170, 202, 208, 210, 215, 220, 230, 414
MODIFICATION NOTES
| 4.10.01 | Figure dimension "B" modified from 8.0mm (±0.5) to 6.5mm (±0,5) | Figure in line 1002 for model 220.875/878 modified | |
| Figure dimension "C" modified from 8.0mm (±0.5) to 6.5mm (±0.5) | Figure in line 1002 for model 220.875/878 modified | ||
| 4.10.01 | Figure dimension "T" modified from 8.0mm (±0.5) to 6.5mm (±0.5) | Figure in line 1012 for model 220.875/878 modified |
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 168 | Model 170 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 3.5 | 4.0 (±0,5) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | - | 6.0 (+1/-0.5) | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | - | 7.0 (+1/-0.5) | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | - | 5.0 (+1/-0.5) | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01GC | AR60.00-P-0700-01G | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | 6.5 (±0,5) | - |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 5.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | 5.0 (±0,5) | - | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | 6.5 (±0,5) | - | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | 5.0 (±0,5) | - | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | - | 4.0 (±1,6) | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | - | 4.0 (±0,5) | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01GC | AR60.00-P-0700-01G | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | - | - |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | - | 5.0 (+1/-0) | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | - | 5.0 (+1/-0) | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | 8.0 (±0,5) | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | 3.0 (±0,5) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01G | ||||
| BE60.00-P-1004-01A | Size of gap | Tailgate and roof | Dimension" E" | mm | 7.0 (±0,5) | - |
| Tailgate and D-pillar | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Tailgate and D-pillar | Dimension" G" | mm | - | - | ||
| Tailgate and rear fender | Dimension "M" | mm | 6.0 (±0,5) | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01GC | - | ||||
| BE60.00-P-1005-01A | Size of gap | Fuel filler flap | Dimension "K" | mm | 4.0 | 3.5 (±0,5) |
| Dimension "L" | mm | 4.5 | - | |||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01GC | AR60.00-P-0700-01G | ||||
| BE60.00-P-1006-01A | Size of gap | Roof to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | 9.0 (+0/-2) |
| Roof to rear window frame | Dimension "T" | mm | - | 7.0 (+0/-2) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01G | ||||
| BE60.00-P-1007-01A | Size of gap | Soft top to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Soft top to soft top compartment cover | Dimension "W" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1008-01A | Size of gap | Soft top compartment lid/rear fender | Dimension "X" | mm | - | - |
| Soft top compartment cover to trunk lid | Dimension "Y" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1009-01A | Size of gap | Front door window to soft top | Dimension "Z" | mm | - | - |
| Front door window to rear side window | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1010-01 | Size of gap | Sliding door to front door | Dimension "C" | mm | - | - |
| Sliding door to outer rocker panel cover | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Sliding door to rear fender | Dimension" E" | mm | - | - | ||
| Sliding door to roof edge | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1011-01A | Size of gap | Tailgate to taillamp unit | Dimension" G" | mm | - | - |
| Tailgate to bumper | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Tailgate to tailgate | Dimension "L" | mm | - | - | ||
| Tailgate to rear spoiler | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Rear spoiler to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1012-01A | Size of gap | Center door to front door | Dimension "R" | mm | - | - |
| Center door to rear door | Dimension "S" | mm | - | - | ||
| Center door to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 202.01/02/033/12/13 | Model 202.07/08/093/18/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 5.0 (±0,5) | 5.0 (±0,5) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | - | - | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | - | - | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01E | AR60.00-P-0700-01EA | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | 6.0 (+1) | 6.0 (+1) |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 5.0 (+1) | 5.0 (+1) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | 6.0 (+1) | 6.0 (+1) | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | 6.0 (+1) | 6.0 (+1) | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | 6.0 (+1) | - | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | 5.0 (±0,5) | 5.0 (±0,5) | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | - | - | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01E | AR60.00-P-0700-01EA | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | 4.5 (±0,5) | - |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | 5.0 (±0,5) | - | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | - | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01E | - | ||||
| BE60.00-P-1004-01A | Size of gap | Tailgate and roof | Dimension" E" | mm | - | 6.5 (±0,5) |
| Tailgate and D-pillar | Dimension "F" | mm | - | 13.0 | ||
| Tailgate and D-pillar | Dimension" G" | mm | - | 4.5 (±1) | ||
| Tailgate and rear fender | Dimension "M" | mm | - | 5.0 (±0,5) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01EA | ||||
| BE60.00-P-1005-01A | Size of gap | Fuel filler flap | Dimension "K" | mm | 4.0 | 4.0 |
| Dimension "L" | mm | 4.5 | 4.5 | |||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01E | AR60.00-P-0700-01EA | ||||
| BE60.00-P-1006-01A | Size of gap | Roof to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Roof to rear window frame | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1007-01A | Size of gap | Soft top to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Soft top to soft top compartment cover | Dimension "W" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1008-01A | Size of gap | Soft top compartment lid/rear fender | Dimension "X" | mm | - | - |
| Soft top compartment cover to trunk lid | Dimension "Y" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1009-01A | Size of gap | Front door window to soft top | Dimension "Z" | mm | - | - |
| Front door window to rear side window | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1010-01A | Size of gap | Sliding door to front door | Dimension "C" | mm | - | - |
| Sliding door to outer rocker panel cover | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Sliding door to rear fender | Dimension" E" | mm | - | - | ||
| Sliding door to roof edge | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1011-01A | Size of gap | Tailgate to taillamp unit | Dimension" G" | mm | - | - |
| Tailgate to bumper | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Tailgate to tailgate | Dimension "L" | mm | - | - | ||
| Tailgate to rear spoiler | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Rear spoiler to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1012-01A | Size of gap | Center door to front door | Dimension "R" | mm | - | - |
| Center door to rear door | Dimension "S" | mm | - | - | ||
| Center door to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 208.3 | Model 208.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | 6.0 (±1,1) | 6.0 (±1,1) | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | - | - | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01K | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | 6.5 (±0,5) | 5.0 (±1,0) |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | - | - | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | - | - | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | - | - | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01K | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | - | - |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | 4.5 (±0,5) | 4.5 (±0,5) | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | 4.5 (±0,5) | 4.5 (±0,5) | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | - | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01K | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1004-01A | Size of gap | Tailgate and roof | Dimension" E" | mm | - | - |
| Tailgate and D-pillar | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Tailgate and D-pillar | Dimension" G" | mm | - | - | ||
| Tailgate and rear fender | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1005-01A | Size of gap | Fuel filler flap | Dimension "K" | mm | 4.0 | 4.0 (±0,5) |
| Dimension "L" | mm | 4.5 | 4.0 (±0,5) | |||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01K | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1006-01A | Size of gap | Roof to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Roof to rear window frame | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1007-01A | Size of gap | Soft top to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | 12 (±2,0) |
| Soft top to soft top compartment cover | Dimension "W" | mm | - | 5 (±3,0) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1008-01A | Size of gap | Soft top compartment lid/rear fender | Dimension "X" | mm | - | 4.0 (±0,5) |
| Soft top compartment cover to trunk lid | Dimension "Y" | mm | - | 4.5 (±0,5) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1009-01A | Size of gap | Front door window to soft top | Dimension "Z" | mm | - | 9.0 (±1,0) |
| Front door window to rear side window | Dimension "N" | mm | - | 8.0 (±2,0) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01KA | ||||
| BE60.00-P-1010-01A | Size of gap | Sliding door to front door | Dimension "C" | mm | - | - |
| Sliding door to outer rocker panel cover | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Sliding door to rear fender | Dimension" E" | mm | - | - | ||
| Sliding door to roof edge | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1011-01A | Size of gap | Tailgate to taillamp unit | Dimension" G" | mm | - | - |
| Tailgate to bumper | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Tailgate to tailgate | Dimension "L" | mm | - | - | ||
| Tailgate to rear spoiler | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Rear spoiler to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1012-01A | Size of gap | Center door to front door | Dimension "R" | mm | - | - |
| Center door to rear door | Dimension "S" | mm | - | - | ||
| Center door to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 210.0 | Model 210.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | - | - | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | - | - | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01F | AR60.00-P-0700-01FA | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | 6.5 (±0,5) | 6.5 (±0,5) |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 4.5 (±0,5) | 4.5 (±0,5) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | 5.5 (±0,5) | 5.5 (±0,5) | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | 6.5 (±0,5) | 6.5 (±0,5) | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | 6.5 (±0,5) | - | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | - | - | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01F | AR60.00-P-0700-01FA | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | 4.5 (±0,5) | - |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | 4.5 (±0,5) | - | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | - | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01F | - | ||||
| BE60.00-P-1004-01A | Size of gap | Tailgate and roof | Dimension" E" | mm | - | 5.0 (±0,5) |
| Tailgate and D-pillar | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Tailgate and D-pillar | Dimension" G" | mm | - | - | ||
| Tailgate and rear fender | Dimension "M" | mm | - | 4.5 (±0,5) | ||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01FA | ||||
| BE60.00-P-1005-01A | Size of gap | Fuel filler flap | Dimension "K" | mm | 4.0 | 4.0 |
| Dimension "L" | mm | 4.5 | 4.5 | |||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01F | AR60.00-P-0700-01FA | ||||
| BE60.00-P-1006-01A | Size of gap | Roof to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Roof to rear window frame | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1007-01A | Size of gap | Soft top to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Soft top to soft top compartment cover | Dimension "W" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1008-01A | Size of gap | Soft top compartment cover to rear fender | Dimension "X" | mm | - | - |
| Soft top compartment cover to trunk lid | Dimension "Y" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1009-01A | Size of gap | Front door window to soft top | Dimension "Z" | mm | - | - |
| Front door window to rear side window | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1010-01A | Size of gap | Sliding door to front door | Dimension "C" | mm | - | - |
| Sliding door to outer rocker panel cover | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Sliding door to rear fender | Dimension "E" | mm | - | - | ||
| Sliding door to roof edge | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1011-01A | Size of gap | Tailgate to taillamp unit | Dimension" G" | mm | - | - |
| Tailgate to bumper | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Tailgate to tailgate | Dimension "L" | mm | - | - | ||
| Tailgate to rear spoiler | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Rear spoiler to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1012-01A | Size of gap | Center door to front door | Dimension "R" | mm | - | - |
| Center door to rear door | Dimension "S" | mm | - | - | ||
| Center door to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 215 | Model 220.0/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 4.5 (±1) | 4.5 (±1) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | - | - | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | - | - | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01N | AR60.00-P-0700-01M | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | - | 8.0 (±0,5) |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 4.5 (±0,5) | 5.0 (±0,5) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | - | 5.0 (±0,5) | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | - | 8.0 (±0,5) | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | - | 5.0 (±0,5) | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | - | 5.0 (±0,5) | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | - | - | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | 4.5 (±0,5) | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01N | AR60.00-P-0700-01M | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | 4.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | 4.0 (±1,2) | 4.4 (±0,5) | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | - | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01N | AR60.00-P-0700-01M | ||||
| BE60.00-P-1004-01A | Size of gap | Tailgate and roof | Dimension" E" | mm | - | - |
| Tailgate and D-pillar | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Tailgate and D-pillar | Dimension" G" | mm | - | - | ||
| Tailgate and rear fender | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1005-01A | Size of gap | Fuel filler flap | Dimension "K" | mm | - | - |
| Dimension "L" | mm | 3.0 (±0,5) | 4.0 (±0,5) | |||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01N | AR60.00-P-0700-01M | ||||
| BE60.00-P-1006-01A | Size of gap | Roof to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Roof to rear window frame | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1007-01A | Size of gap | Soft top to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Soft top to soft top compartment cover | Dimension "W" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1008-01A | Size of gap | Soft top compartment cover to rear fender | Dimension "X" | mm | - | - |
| Soft top compartment cover to trunk lid | Dimension "Y" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1009-01A | Size of gap | Front door window to soft top | Dimension "Z" | mm | - | - |
| Front door window to rear side window | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1010-01A | Size of gap | Sliding door to front door | Dimension "C" | mm | - | - |
| Sliding door to outer rocker panel cover | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Sliding door to rear fender | Dimension" E" | mm | - | - | ||
| Sliding door to roof edge | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1011-01A | Size of gap | Tailgate to taillamp unit | Dimension" G" | mm | - | - |
| Tailgate to bumper | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Tailgate to tailgate | Dimension "L" | mm | - | - | ||
| Tailgate to rear spoiler | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Rear spoiler to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1012-01A | Size of gap | Center door to front door | Dimension "R" | mm | - | - |
| Center door to rear door | Dimension "S" | mm | - | - | ||
| Center door to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 220.875/878 | Model 230 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 4.5 (±1) | 3.0 (+0.8) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | - | 3.0 (±1,2) | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | - | 6.0 (±0,5) | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01MP | AR60.00-P-0700-01R | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | 6.5 (±0,5) | - |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 5.0 (±0,5) | 3.0 (±0,8) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | 6.5 (±0,5) | - | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | 5.0 (±0,5) | - | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | 5.0 (±0,5) | - | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | - | 2.0 (+1.5/-0.5) | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | - | 3.0 (+0.8) | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01MP | AR60.00-P-0700-01R | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | 4.0 (±0,5) | - |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | 4.0 (±0,5) | 3.0 (+1.2) | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | 4.4 (±0,5) | 4.0 (+1.6/-0.8) | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | 5.0 (+1.5/-1.0) | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | 2,5±0,5 | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01MP | AR60.00-P-0700-01R | ||||
| BE60.00-P-1004-01A | Size of gap | Tailgate and roof | Dimension" E" | mm | - | - |
| Tailgate and D-pillar | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Tailgate and D-pillar | Dimension" G" | mm | - | - | ||
| Tailgate and rear fender | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1005-01A | Size of gap | Fuel filler flap | Dimension "K" | mm | - | 3.0 (+0.8) |
| Dimension "L" | mm | 4.0 (±0,5) | - | |||
| Fig. see | - | AR60.00-P-0700-01R | ||||
| BE60.00-P-1006-01A | Size of gap | Roof to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Roof to rear window frame | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01MP | AR60.00-P-0700-01R | ||||
| BE60.00-P-1007-01A | Size of gap | Soft top to windshield frame | Dimension "S" | mm | - | - |
| Soft top to soft top compartment cover | Dimension "W" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1008-01A | Size of gap | Soft top compartment cover to rear fender | Dimension "X" | mm | - | - |
| Soft top compartment cover to trunk lid | Dimension "Y" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1009-01A | Size of gap | Front door window to soft top | Dimension "Z" | mm | - | - |
| Front door window to rear side window | Dimension "N" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1010-01A | Size of gap | Sliding door to front door | Dimension "C" | mm | - | - |
| Sliding door to outer rocker panel cover | Dimension "D" | mm | - | - | ||
| Sliding door to rear fender | Dimension" E" | mm | - | - | ||
| Sliding door to roof edge | Dimension "F" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1011-01A | Size of gap | Tailgate to taillamp unit | Dimension" G" | mm | - | - |
| Tailgate to bumper | Dimension "I" | mm | - | - | ||
| Tailgate to tailgate | Dimension "L" | mm | - | - | ||
| Tailgate to rear spoiler | Dimension "M" | mm | - | - | ||
| Rear spoiler to roof | Dimension "T" | mm | - | - | ||
| Fig. see | - | - | ||||
| BE60.00-P-1012-01A | Size of gap | Center door to front door | Dimension "R" | mm | 5.0 (±0,5) | - |
| Center door to rear door | Dimension "S" | mm | 5.0 (±0,5) | - | ||
| Center door to roof | Dimension "T" | mm | 6.5 (±0,5) | - | ||
| Fig. see | AR60.00-P-0700-01MP | - | ||||
TEST AND ADJUSTMENT VALUES, GAP DIMENSIONS AT HOODS, DOORS AND COVERS
| Number | Designation | Model 414.700 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BE60.00-P-1001-01A | Size of gap | Engine hood to fender | Dimension "A" | mm | 3.5 (±0,5) |
| Engine hood to headlamp | Dimension "R" | mm | 6.5 (±0,5) | ||
| Engine hood and radiator grille | Dimension "O" | mm | 10.4 (±0,5) | ||
| Radiator grille to headlamp | Dimension "N" | mm | 4.5 (±0,5) | ||
| Fig. see | - | ||||
| BE60.00-P-1002-01A | Size of gap | Front door to A-pillar | Dimension "B" | mm | 5.0 (±0,5) |
| Front door to fender | Dimension "H" | mm | 5.0 (±0,5) | ||
| Front door to rear door | Dimension "I" | mm | - | ||
| Front door to roof | Dimension "C" | mm | - | ||
| Rear door to top of side section | Dimension "D" | mm | - | ||
| Rear door to lower side section | Dimension "J" | mm | - | ||
| Fender to A-pillar | Dimension "Q" | mm | 2.0 (±0,5) | ||
| Front door to rear fender | Dimension "P" | mm | 5.0 (±0,5) | ||
| Fig. see | - | ||||
| BE60.00-P-1003-01A | Size of gap | Trunk lid to top of rear fender | Dimension "F" | mm | - |
| Trunk lid to bottom of rear fender | Dimension "M" | mm | - | ||
| Trunk lid to rear fender | Dimension "F" | mm | - | ||
| Trunk lid to taillamp | Dimension "M" | mm | - | ||
| Trunk lid to bumper | Dimension "V" | mm | - | ||
| Rear fender to taillamp | Dimension "U" | mm | - | ||
| Fig. see | - | ||||
