Test specifications for brake pads/brake rotors - AP42.10-P-4251-01T
MODIFICATION NOTES
| 17.10.05 | Test values for brake disk thickness | Model 211 | *BE42.10-P-1001-08D |
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.0/2 with code 950/952 Models 211.052/054 with code 950, 951 or 952 Model 211.029 | Models 211.004/006/016/020/042/061/206/216 220/222/223 226/242/254 261/265 without code 950/952 Models 211.007/008/208 Models 211.041/241 without code 950, 951, 952 | Model 211.608 without code P40 Models 211.052/054 without code 950, 951 or 952 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08D | Brake disk thickness | New | mm | 32 | 28 | 28 |
| Wear limit | mm | 30 | 25,4 | 25,4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 30,6 | 26 | 26 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.022/023/026/065 without code Z04 and without 950/952 | Models 211.022/023/026/065/070 with code Z04, without code 950/952 | Models 211.028/056/070/256/270 without code 494/498/625 and without code 950/952 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08D | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 | 32 |
| Wear limit | mm | 25,4 | 29,4 | 29,4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 30 | 30 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.028/056/256/270 without code 950/952, with code 494/498/625 | Models 211.041/241 with code 950, 951, 952 Models 211.072/272 with code (950/951/952)+(494/498/625) Models 211.072/272 without code 494, 498, 625 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08D | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 |
| Wear limit | mm | 25,4 | 30 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 30,6 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 211.070 without code Z04, without code 950/952, with code 494/498/625 | Models 211.072/272 with code 494, 498, 625 Models 211.090/290 Model 211.608 with code P40 | Models 211.076/276 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08D | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 | 36 |
| Wear limit | mm | 25,4 | 29,4 | 34 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 30 | 34,6 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.077/277 | Models 211.080/082/084/092/280/282/284/292 without code 950/952 | Models 211.083/087/089/283/287/289 without code 950/952 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08D | Brake disk thickness | New | mm | 36 | 30 | 32 |
| Wear limit | mm | 33 | 27,4 | 29,4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 33,5 | 28 | 30 | ||
TEST VALUES FOR FRONT BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.606/616/620 without code P40 | Models 211.606/616/620 with code P40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-08D | Brake disk thickness | New | mm | 28 | 32 |
| Wear limit | mm | 25,4 | 29,4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 26 | 30 | ||
TEST VALUES FOR REAR BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.004/006/016/042/061/206/242/261 without code 937 | Models 211.004/006/016/042/061/206/242/261 with code 937 | Models 211.007/008/208 without code 937 Models 211.041/241 without code 937, 950, 951, 952 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-09D | Brake disk thickness | New | mm | 10 | 22 | 10 |
| Wear limit | mm | 8,3 | 19,4 | 8,3 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 8,8 | 20 | 8,8 | ||
TEST VALUES FOR REAR BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.007/008/208 with code 937 Models 211.041/241 with code 937, 950, 951, 952 Models 211.090/290/608 Models 211.072/272 with code (950, 951, 952) and (494, 498, 625) | Models 211.020/022/080/082/280, Models 211.084/092/284 without code 950 or 952 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-09D | Brake disk thickness | New | mm | 22 | 10 |
| Wear limit | mm | 19,4 | 8,3 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 20 | 8,8 | ||
TEST VALUES FOR REAR BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.023/026/028/056/083/087/216/220/222/223/226/256/270/282/283/287/606/616/620 | Model 211.029 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-09D | Brake disk thickness | New | mm | 22 | 24 |
| Wear limit | mm | 19,4 | 21,4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 20 | 22 | ||
TEST VALUES FOR REAR BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.054/065 with code 494 or 498 or 625, Model 211.070 with code 494 Model 211.052 without code 950, 951 or 952 | Model 211.054 without code 494 or 498 or 625, Model 211.084/092/284 with code 950 or 952, Models 211.089/254/ 289/292, Model 211.052 with code 950, 951 or 952 | Model 211.065 without code 494 or 498 or 625, Model 211.265 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-09D | Brake disk thickness | New | mm | 10 | 22 | 22 |
| Wear limit | mm | 8,3 | 19,4 | 19,4 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 8,8 | 20 | 20 | ||
TEST VALUES FOR REAR BRAKE DISKS
| Number | Designation | Model 211.070 without code 494 | Models 211.072/272 without code (950, 951, 952) and (494, 498, 625) Models 211.072/272 with code 950, 952 | Models 211.076/276 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-09D | Brake disk thickness | New | mm | 22 | 24 | 26 |
| Wear limit | mm | 19,4 | 21,4 | 24 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 20 | 22 | 24,6 | ||
TEST VALUES FOR REAR BRAKE DISKS
| Number | Designation | Models 211.077/277 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE42.10-P-1001-09D | Brake disk thickness | New | mm | 26 |
| Wear limit | mm | 24 | ||
| Wear limit for maintenance service | mm | 24,5 | ||