Specified engine oils (service) - overview - BB00.40-P-0223-02A
WARNING: This page is about a different car, the 2011 Mercedes-Benz C300, 2010 Mercedes-Benz C300, 2009 Mercedes-Benz C300, and 2008 Mercedes-Benz C300. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
For Mercedes-Benz and Smart
| viscosity classes | Sheet 224.1 (passenger-car engines) | BB00.40-P-0224-01A |
| Single-grade oils | Sheet 228.0 | BB00.40-P-0228-00A |
| Sheet 228.2 | BB00.40-P-0228-02A | |
| Multigrade oils | Sheet 226.9 | BB00.40-P-0226-09A |
| Sheet 228.1 | BB00.40-P-0228-01A | |
| Sheet 228.3 | BB00.40-P-0228-03A | |
| Sheet 228.31 | BB00.40-P-0228-31A | |
| Sheet 228.5 | BB00.40-P-0228-05A | |
| Sheet 228.51 | BB00.40-P-0228-51A | |
| Sheet 229.1 | BB00.40-P-0229-01A | |
| Sheet 229.3 | BB00.40-P-0229-03A | |
| Sheet 229.31 | BB00.40-P-0229-31A | |
| Sheet 229.5 | BB00.40-P-0229-05A | |
| Sheet 229.51 | BB00.40-P-0229-51A |
Single-grade and multigrade oil can be used all year round, taking the outside temperature into consideration (for the areas of application, see sheet 224.1, sheet 224.2).
Before the cold season begins, ensure that the viscosity grade (SAE grade) used is sufficient for the outside temperatures to be expected.
Passenger vehicle engines
| MB Specifications for Operating Fluids Sheet 1.) | 226.9 Multi-grade | 228.0/.1 Single/multi grade | 228.2/.3 Single/multi grade | 228.31 Multi-grade 228.5 | Multi-grade 228.51 | Multi-grade 229.1 | Multi-grade 229.3 | Multi-grade | 229.31 Multi-grade | 229.5 Multi-grade | 229.51 Multi-grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline engines | |||||||||||
| M 155 (SLR) | - | - | - | - | - | - | - | •1.) | - | - | - |
| M 152, 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | •2.) | - |
| M 156, 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | •2.) | •2.) |
| M 275, M 285 (Maybach), AMG engine except M 155 (SLR), 156 and 159 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | •2.) | - |
| M 132 (USA), 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| M 122, 272, 273, 276 | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • | - |
| M 132 (ROW), 266, 271 | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| M 271 EVO | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • | -• |