Lubricant Fluid Capacities
WARNING: This page is about a different car, the 1991 Mazda Navajo. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TRANSMISSION REFILL CAPACITIES
| Application | Refill Qts. (L) | Dry Fill Qts. (L) | |
|---|---|---|---|
| B2200 | 4.2 (4.0) | 7.9 (7.5) | |
| B2600i | |||
| 2WD | 4.2 (4.0) | 7.9 (7.5) | |
| 4WD | 4.2 (4.0) | 9.1 (8.6) | |
| Miata | 4.2 (4.0) | 7.1 (6.7) | |
| MPV | |||
| 2.6L | 4.2 (4.0) | 7.9 (7.5) | |
| 3.0L | 4.2 (4.0) | 9.1 (8.6) | |
| MX-6 & 626 | NA | 7.2 (6.8) | |
| Navajo | NA | 10.0 (9.5) | |
| Protege 2WD & 323 | NA | 6.1 (5.8) | |
| Protege 4WD | NA | 7.0 (6.6) | |
| RX7 | 4.2 (4.0) | 7.7 (7.3) | |
| 929 | NA | 7.7 (7.3) | |
TRANSFER CASE REFILL CAPACITIES
| Application | Refill Qts. (L) |
|---|---|
| B2600i 4WD | 2.1 (2.0) |
| MPV 4WD | 1.6 (1.5) |
| Navajo | 1.3 (1.2) |
| Protege 4WD | .52 (.47) |