Tachometer Allowable Variation Tables
323 TACHOMETER ALLOWABLE VARIATION
| Actual RPM | Segments Lit |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1-600 | 2-5 |
| 601-1000 | 6-9 |
| 1001-3000 | 10-49 |
| 3001-5000 | 50-69 |
| 5001-6000 | 70-77 |
| 6001-6500 | 78-79 |
| 6501-7500 | 80-83 |
| 7501-8000 | 84-87 |
626 TACHOMETER ALLOWABLE VARIATION
| Standard Indication | Allowable RPM Range |
|---|---|
| 1000 | 900-950 |
| 2000 | 1900-1950 |
| 3000 | 2900-2950 |
| 4000 | 3900-3950 |
| 5000 | 4900-4950 |
| 6000 | 5900-5950 |
929 TACHOMETER ALLOWABLE VARIATION
| Standard Indication | Allowable RPM |
|---|---|
| 950 | 1000 |
| 1950 | 2000 |
| 2950 | 3000 |
| 3950 | 4000 |
| 4950 | 5000 |
| 5950 | 6000 |
| 6950 | 7000 |
| 7950 | 8000 |