Terminals Of Ecu [11/2021 - ]
WARNING: This page is about a different car, the 2025 Lexus NX 350h, 2024 Lexus NX 350h, 2023 Lexus NX 350h, and 2022 Lexus NX 350h. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| *1 | Battery ECU Assembly | - | - |
| Terminal No. (Symbols) |
Terminal Description | Condition | Specified Condition |
|---|---|---|---|
| z14-1 (AM) - z14-27 (GND) | Constant power source | Always | 11 to 14 V |
| z14-27 (GND) - Body ground | Ground | Always | Below 1 Ω |
| z14-3 (GND1) - Body ground | Ground | Always | Below 1 Ω |
| z14-4 (ERTH) - Body ground | Ground | Always | Below 1 Ω |
| z14-18 (TB0) - z14-17 (GB0) | HV battery temperature sensor 0 | Ignition switch ON HV battery temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-31 (TB1) - z14-30 (GB1) | HV battery temperature sensor 1 | Ignition switch ON HV battery temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-7 (TB2) - z14-6 (GB2) | HV battery temperature sensor 2 | Ignition switch ON HV battery temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-20 (TB3) - z14-19 (GB3) | HV battery temperature sensor 3 | Ignition switch ON HV battery temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-33 (TB4) - z14-32 (GB4) | HV battery temperature sensor 4 | Ignition switch ON HV battery temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-9 (TB5) - z14-8 (GB5) | HV battery temperature sensor 5 | Ignition switch ON HV battery temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-22 (TC0) - z14-21 (GC0) | Intake air temperature sensor | Ignition switch ON HV battery intake air temperature: -40 to 90°C (-40 to 194°F) |
4.75 (-40°C) to 0.46 V (90°C) |
| z14-12 (IB0) - z14-23 (GIB) | Battery current sensor 0 | Ignition switch ON | Approximately 2.8 V |
| z14-24 (IB1) - z14-23 (GIB) | Battery current sensor 1 | Ignition switch ON | Approximately 2.2 V |
| z14-36 (VIB) - z14-23 (GIB) | Power source for battery current sensor | Ignition switch ON | 4.5 to 5.5 V |
| z14-13 (IGCT) - z14-27 (GND) | Power source | Ignition switch ON | 11 to 15.5 V |
| z14-14 (SI0) - z14-27 (GND) | HV battery cooling blower operation signal | Cooling fans operating | Pulse generation (Waveform 1) |
| Cooling fans not operating | 4.5 to 5.5 V | ||
| z14-15 (FP0) - z14-27 (GND) | HV battery cooling blower monitor signal | Cooling fans operating | Pulse generation (Waveform 2) |
| Cooling fans not operating | 0 Hz | ||
| z14-25 (CA1H) - z14-27 (GND) | CAN communication line | Ignition switch ON | Pulse generation (Waveform 3) |
| z14-26 (CA1L) - z14-27 (GND) | CAN communication line | Ignition switch ON | Pulse generation (Waveform 3) |
| z14-28 (CA2L) - z14-27 (GND) | CAN communication line | Ignition switch ON | Pulse generation (Waveform 4) |
| z14-29 (CA2H) - z14-27 (GND) | CAN communication line | Ignition switch ON | Pulse generation (Waveform 4) |
| z14-11 (CD0) - z14-10 (GD0) | HV battery judgment signal | Ignition switch ON | 3.2 to 4.0 V |
| z14-35 (CD1) - z14-34 (GD1) | HV battery judgment signal | Ignition switch ON | 3.2 to 4.0 V |
| z13-1 (GA0) - z13-13 (VA1) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-13 (VA1) - z13-25 (VA2) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-25 (VA2) - z13-2 (VA3) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-2 (VA3) - z13-14 (VA4) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-14 (VA4) - z13-26 (VA5) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-26 (VA5) - z13-3 (VA6) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-3 (VA6) - z13-15 (VA7) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-15 (VA7) - z13-27 (VA8) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-27 (VA8) - z13-4 (VA9) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-4 (VA9) - z13-16 (VA10) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-16 (VA10) - z13-28 (VA11) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-28 (VA11) - z13-5 (VA12) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-5 (VA12) - z13-17 (VA13) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-17 (VA13) - z13-29 (VA14) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-29 (VA14) - z13-6 (VA15) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-6 (VA15) - z13-18 (VA16) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-18 (VA16) - z13-30 (VA17) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-30 (VA17) - z13-7 (VA18) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-7 (VA18) - z13-19 (VA19) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-19 (VA19) - z13-31 (VA20) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-31 (VA20) - z13-8 (VA21) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-8 (VA21) - z13-20 (VA22) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-20 (VA22) - z13-32 (VA23) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-32 (VA23) - z13-9 (VA24) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-9 (VA24) - z13-21 (VA25) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-21 (VA25) - z13-33 (VA26) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-33 (VA26) - z13-10 (VA27) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-10 (VA27) - z13-22 (VA28) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-22 (VA28) - z13-34 (VA29) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-34 (VA29) - z13-11 (VA30) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-11 (VA30) - z13-23 (VA31) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-23 (VA31) - z13-35 (VA32) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-35 (VA32) - z13-12 (VA33) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-12 (VA33) - z13-24 (VA34) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z13-24 (VA34) - z13-36 (VA35) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-1 (VAD) - z10-13 (VA36) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-13 (VA36) - z10-25 (VA37) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-25 (VA37) - z10-2 (VA38) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-2 (VA38) - z10-14 (VA39) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-14 (VA39) - z10-26 (VA40) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-26 (VA40) - z10-3 (VA41) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-3 (VA41) - z10-15 (VA42) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-15 (VA42) - z10-27 (VA43) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-27 (VA43) - z10-4 (VA44) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-4 (VA44) - z10-16 (VA45) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-16 (VA45) - z10-28 (VA46) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-28 (VA46) - z10-5 (VA47) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-5 (VA47) - z10-17 (VA48) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-17 (VA48) - z10-29 (VA49) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-29 (VA49) - z10-6 (VA50) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-6 (VA50) - z10-18 (VA51) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-18 (VA51) - z10-30 (VA52) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-30 (VA52) - z10-7 (VA53) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-7 (VA53) - z10-19 (VA54) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-19 (VA54) - z10-31 (VA55) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-31 (VA55) - z10-8 (VA56) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-8 (VA56) - z10-20 (VA57) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-20 (VA57) - z10-32 (VA58) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-32 (VA58) - z10-9 (VA59) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-9 (VA59) - z10-21 (VA60) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-21 (VA60) - z10-33 (VA61) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-33 (VA61) - z10-10 (VA62) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-10 (VA62) - z10-22 (VA63) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-22 (VA63) - z10-34 (VA64) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-34 (VA64) - z10-11 (VA65) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-11 (VA65) - z10-23 (VA66) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-23 (VA66) - z10-35 (VA67) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-35 (VA67) - z10-12 (VA68) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-12 (VA68) - z10-24 (VA69) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
| z10-24 (VA69) - z10-36 (VA70) | HV Battery Cell Voltage | Always | 1.9 to 4.1 V |
- Oscilloscope waveforms
HINT:
Oscilloscope waveform samples are provided here for informational purposes. Noise and fluttering waveforms have been omitted.
- Waveform 1 (HV battery cooling blower operation signal)
Item Content Terminal z14-14 (SI0) - z14-27 (GND) Equipment Setting 10 V/DIV., 1 ms/DIV. Condition Battery cooling blower assembly operating (Active Test of cooling fan being performed) HINT:
The wavelength will vary with the operating speed of the battery cooling blower assembly.
- Waveform 2 (HV battery cooling blower monitor signal)
Item Content Terminal z14-15 (FP0) - z14-27 (GND) Equipment Setting 2 V/DIV., 2 ms/DIV. Condition Battery cooling blower assembly operating (Active Test of cooling fan being performed) HINT:
The wavelength will vary with the operating speed of the battery cooling blower assembly.
- Waveform 3 (CAN communication line)
Item Content Terminal CH1: z14-25 (CA1H) - z14-27 (GND)
CH2: z14-26 (CA1L) - z14-27 (GND)Equipment Setting 1 V/DIV., 50 μs/DIV. Condition Ignition switch ON HINT:
The waveform will vary depending on the content of the digital communication (digital signal).
- Waveform 4 (CAN communication line)
Item Content Terminal CH1: z14-29 (CA2H) - z14-27 (GND)
CH2: z14-28 (CA2L) - z14-27 (GND)Equipment Setting 1 V/DIV., 50 μs/DIV. Condition Ignition switch ON HINT:
The waveform will vary depending on the content of the digital communication (digital signal).
- Waveform 1 (HV battery cooling blower operation signal)