Connector Identification
WARNING: This page is about a different car, the 1994 Plymouth Sundance, 1994 Plymouth Acclaim, 1994 Dodge Spirit, and 1994 Dodge Shadow. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
CONNECTOR IDENTIFICATION DIRECTORY
| Connector | See |
|---|---|
| A/C Clutch Relay | Fig 1 |
| Auto Shutdown (ASD) Relay | Fig 2 |
| Camshaft Position Sensor | Fig 3 |
| Crankshaft Position Sensor | Fig 4 |
| Distributor Connector (Harness Side) | Fig 5 |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | Fig 6 |
| Evaporative Purge Solenoid | Fig 7 |
| Fuel Pump | Fig 8 |
| Fuel Pump Relay | Fig 9 |
| Idle Air Control (IAC) Motor | Fig 10 |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | Fig 11 |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Fig 12 |
| Oxygen Sensor | Fig 13 |
| Powertrain Control Module (PCM) | Fig 14 |
| Radiator Fan Relay | Fig 15 |
| Torque Converter Clutch Solenoid | Fig 16 |
| Throttle Position Sensor (TPS) | Fig 17 |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Light Green | Radiator Fan Relay Output |
| B | Red | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Orange | Control |
| D | Dark Green/Black | Output |
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Fused Ignition Switch Output |
| B | Red/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | Control |
| D | Dark Green/Orange | Output |
NOTE:
Connector shape may vary with vehicle application.
CAMSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 8-Volt Supply |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Tan/Yellow | Signal |
CRANKSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 8-Volt Supply |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Gray/Black | Signal |
DISTRIBUTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Black | Crankshaft Signal |
| 2 | Tan/Yellow | Camshaft Signal |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
| 4 | Black/Light Blue | Ground |
ENGINE TEMP COOLANT (ECT) SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Tan/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
EVAPORATIVE PURGE SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| 2 | Pink/Black | Control |
FUEL PUMP CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
| 2 | Black | Ground |
FUEL PUMP RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed | ||
| B | Red/White | Fused Battery Voltage | ||
| C | Dark Blue/Yellow | ASD Relay Control | ||
| D | (1) Dark Green/White | Fuel Pump Relay Output | ||
|
||||
IDLE AIR CONTROL (IAC) MOTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Red | IAC Driver No. 3 |
| 2 | Yellow/Black | IAC Driver No. 2 |
| 3 | Brown/White | IAC Driver No. 1 |
| 4 | Violet/Black | IAC Driver No. 4 |
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Red | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
MAP SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Dark Green/Red | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
OXYGEN SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Sensor Ground |
| 2 | Black/Dark Green | Signal |
| 3 | Black/Tan | Heater Ground |
| 4 | Dark Green/Black | Heater Feed |
RADIATOR FAN RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Gray | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Pink | Control |
| D | Light Green | Output |
TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not Used | |||
| 2 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed | ||
| 3 | (1) Orange/Black | Control | ||
|
||||
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS) CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Orange/Dark Blue | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
CAUTION:
When battery is disconnected, vehicle computer and energy systems may lose memory data. Driveability problems may exist until computer systems have completed a relearn cycle. See COMPUTER RELEARN PROCEDURES
article in GENERAL INFORMATION section before disconnecting battery.