Connector Identification
WARNING: This page is about a different car, the 1994 Plymouth Sundance, 1994 Plymouth Acclaim, 1994 Dodge Spirit, 1994 Dodge Shadow, and 1994 Chrysler LeBaron. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
CONNECTOR IDENTIFICATION DIRECTORY
| Connector | See |
|---|---|
| A/C Clutch Relay | Fig 1 & Fig 2 |
| Auto Shutdown (ASD) Relay | Fig 3 & Fig 4 |
| Camshaft Position Sensor | Fig 5 |
| Crankshaft Position Sensor | Fig 6 |
| Distributor Connector (Harness Side) | Fig 7 |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | Fig 8 |
| Evaporative Purge Solenoid | Fig 9 |
| Flexible Fuel Sensor | Fig 10 |
| Fuel Pump | Fig 11 |
| Fuel Pump Relay | Fig 12 & Fig 13 |
| Idle Air Control (IAC) Motor | Fig 14 |
| Intake Air Temperature (IAT) Sensor | Fig 15 |
| Injector Connector | Fig 16 & Fig 17 |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Fig 18 |
| Oxygen Sensor | Fig 19 |
| Powertrain Control Module (PCM) | Fig 20 |
| Radiator Fan Relay | Fig 21 & Fig 22 |
| Torque Converter Clutch Solenoid | Fig 23 |
| Throttle Position Sensor (TPS) | Fig 24 |
| Vehicle Speed Sensor (VSS) | Fig 25 |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Light Green | Radiator Fan Relay Output |
| B | Red | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Orange | Control |
| D | Dark Blue/Black | Output |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Light Green | Radiator Fan Relay Output |
| B | Red | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Orange | Control |
| D | Dark Blue/Black | Output |
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Fused Ignition Switch Output |
| B | Red/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | Control |
| D | Dark Green/Orange | Output |
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Fused Ignition Switch Output |
| B | Red/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | Control |
| D | Dark Green/Orange | Output |
CAMSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 8-Volt Supply |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Tan/Yellow | Signal |
CRANKSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 8-Volt Supply |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Gray/Black | Signal |
DISTRIBUTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Black | Crankshaft Signal |
| 2 | Tan/Yellow | Camshaft Signal |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
| 4 | Black/Light Blue | Ground |
ENGINE TEMP COOLANT (ECT) SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Tan/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
EVAPORATIVE PURGE SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed | ||
| 2 | Pink/Black | Control | ||
|
||||
FLEXIBLE FUEL SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Red | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
FUEL PUMP CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
| 2 | Black | Ground |
FUEL PUMP RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | ASD Relay Control |
| D | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
FUEL PUMP RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Red/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | ASD Relay Control |
| D | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
IDLE AIR CONTROL (IAC) MOTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Red | IAC Driver No. 3 |
| 2 | Yellow/Black | IAC Driver No. 2 |
| 3 | Brown/White | IAC Driver No. 1 |
| 4 | Violet/Black | IAC Driver No. 4 |
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Red | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
INJECTOR CONNECTOR TERMINAL ID (INJECTOR SIDE)
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | White/Dark Blue | Injector Driver No. 1 |
| 2 | Brown | Injector Driver No. 2 |
| 3 | Yellow/White | Injector Driver No. 3 |
| 4 | Light Blue/Brown | Injector Driver No. 4 |
| 5 | Dark Green/Orange | ASD Output |
| 6 | ** | Not Used |
| 7 | Brown/Dark Blue | Injector Driver No. 6 |
| 8 | Gray | Injector Driver No. 5 |
INJECTOR CONNECTOR TERMINAL ID (PCM SIDE)
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Light Blue/Brown | Injector Driver No. 4 |
| 2 | Yellow/White | Injector Driver No. 3 |
| 3 | Tan | Injector Driver No. 2 |
| 4 | White/Dark Blue | Injector Driver No. 1 |
| 5 | Gray | Injector Driver No. 5 |
| 6 | Brown/Dark Blue | Injector Driver No. 6 |
| 7 | *** | Not Used |
| 8 | Dark Green/Orange | ASD Output |
MAP SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Dark Green/Red | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
OXYGEN SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Sensor Ground |
| 2 | Black/Dark Green | Signal |
| 3 | Black | Heater Ground |
| 4 | Dark Green/Black | Heater Feed |
RADIATOR FAN RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Gray | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Pink | Control |
| D | Light Green | Output |
RADIATOR FAN RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed |
| B | Gray | Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Pink | Control |
| D | Light Green | Output |
TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | Not Used | ||
| 2 | Dark Blue | Ignition 12-Volt Feed | ||
| 3 | (1) Orange/Black | Control | ||
|
||||
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS) CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Orange/Dark Blue | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
VEHICLE SPEED SENSOR (VSS) CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | White/Orange | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS) CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Orange/Dark Blue | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
VEHICLE SPEED SENSOR (VSS) CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | White/Orange | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
CAUTION:
When battery is disconnected, vehicle computer and memory systems may lose memory data. Driveability problems may exist until computer systems have completed a relearn cycle. See COMPUTER RELEARN PROCEDURES
article in GENERAL INFORMATION section before disconnecting battery.