DTC Description
DTC DETECTION LOGIC
| DTC No. | CONSULT screen terms(Trouble diagnosis content) | DTC detection condition | |
|---|---|---|---|
| B22A0-18 | HUD Control Unit[CIRCUIT CURRENT BELOW THRESHOLD] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | ||
| Threshold | - | ||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | ||
| B22A0-19 | HUD Control Unit[CIRCUIT CURRENT ABOVE THRESHOLD] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | ||
| Threshold | - | ||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | ||
| B22A0-46 | HUD Control Unit[CALIBRATION / PARAMETER MEMORY FAILURE] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | ||
| Threshold | - | ||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | ||
| B22A0-47 | HUD Control Unit[WATCHDOG / SAFETY μC FAILURE] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | ||
| Threshold | - | ||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | ||
| B22A0-49 | HUD Control Unit[INTERNAL ELECTRONIC FAILURE] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | ||
| Threshold | - | ||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | ||
| B22A0-53 | HUD Control Unit[DEACTIVATED] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | ||
| Threshold | - | ||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | ||
POSSIBLE CAUSE
Head up display unit
FAIL-SAFE
-