Exploded View With Torque Specifications
| Optical sensor | Front speaker grille | Sunload sensor | |||
| Squawker RH (with squawker) | Center squawker (with squawker) | Squawker LH (with squawker) | |||
| Instrument panel assembly | Instrument side finisher LH | Instrument lower panel LH | |||
| Combination meter | Cluster lid A | Steering column upper cover | |||
| Steering column lower cover | Steering column mask | Steering column cover LH (with paddle shifter) |
|||
| Instrument finisher D | Integral switch | Instrument finisher C | |||
| Glove box assembly | Passenger airbag module | Instrument side finisher RH | |||
| Bulb & socket housing | Bulb & socket | Glove box damper | |||
| Instrument side panel RH | Instrument side panel LH | Display control unit | |||
| Steering column cover RH (with paddle shifter) |
AV & NAVI control unit | Instrument lower cover | |||
| Instrument lower panel RH | |||||
| : Pawl | |||||
| : Metal clip | |||||
| Always replace after every disassembly. | |||||
| : N•m (kg - m, ft - lb) | |||||