Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Hummer H2. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Vehicle Communication Interface Module
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON with Engine OFF | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module 2 | 8 Digits | 93807890 |
| Component Serial Number 13-16 | Module 1 | 4 Digits | 0007 |
| Date | GPS Data | Date | DD/MM/YY |
| Electronic Serial Number | Module 2 | 11 Digits | 16832516749 |
| GPS Signal | GPS Data | Yes/No | Yes |
| Julian Date of Build | Module 1 | 3 Digits | 067 |
| Module ID | Module 2 | Alpha-numeric | Generation 6 |
| Signal Strength | Signal Strength | 0-100 | 68 |
| Signal Type | Signal Strength | Analog/Digital | Digital |
| Software ID | Module 1 | 3 Digits | 146 |
| Time | GPS Data | Time | HH:MM:SS |
| Transceiver ID | Signal Strength | 2-5 Digits | Varies |
| VCI Module Station ID | Module 2 | 10 Digits | 0002086783 |
| Year Module Built | Module 1 | 4 Digits | 2001 |
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| 8 Digit GM Part Number | ID Information | Numeric | Varies |
| Balance | Data | Value | -50 to +50 |
| Bass | Data | Percent | 0-100% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Cal. Module 1 Part No. | ID Information | Numeric | Varies |
| Cal. Module 1 Suffix | ID Information | Varies | Varies |
| Fade | Data | Value | -50 to +50 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Midrange | Data | Percent | 0-100% |
| Operational S/W Part No. | ID Information | Numeric | Varies |
| Operational S/W Suffix | ID Information | Varies | Varies |
| Signal Strength | Data | dB | 0-225 |
| Treble | Data | Percent | 0-100% |
| Volume | Data | Percent | 0-100% |
Rear Seat Audio (RSA) Controller
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| CD Changer Disc Number | Data | Varies | 1 |
| CD Changer Track Number | Data | Varies | 1 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0 - 225 |
| Single CD Disc Number | Data | Varies | 1 |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Component Serial Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Digital Radio Antenna | Data | Millivolts or Milliamps | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
| Radio ID | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
Navigation Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information | Numeric | Varies |
| Calibration ID | ID Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | ID Information | Numeric | Varies |
| New VIN Counter | Data Display | Numeric | 0 |
| PROM ID | ID Information | Numeric | Varies |
| Signal Strength | Data Display | dB | 51 dB |
| Year Module Built | ID Information | Numeric | Varies |