Scan Tool Data List
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 8 other vehicles, including the 2007 GMC Yukon XL, 2007 GMC Yukon, 2007 Chevrolet Tahoe, 2007 Chevrolet Suburban, and 2007 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Driver Position Module
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF | |||
| Driver Seat HVC Mode | Seat 1 HVC Data | Off/Back & Cushion/Back Only/Cool | Off |
| Driver Seat HVC Level | Seat 1 HVC Data | High/Medium/Low | High |
| Passenger Seat HVC Mode | Seat 2 HVC Data | Off/Back & Cushion/Back Only/Cool | Off |
| Passenger Seat HVC Level | Seat 2 HVC Data | High/Medium/Low | High |
Door Modules
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF | |||
| Seat Back Heat Mode Ind. Cmd. | Outputs | Off/On | Off |
| Seat Back Heat Mode Sw. | Inputs | Inactive/Active | Inactive |
| Seat Heat High Ind. Cmd. | Outputs | Off/On | Off |
| Seat Heat Low Ind. Cmd. | Outputs | Off/On | Off |
| Seat Heat Medium Ind. Cmd. | Outputs | Off/On | Off |
| Seat Heat Mode Cmd. | Outputs | Off/On | Off |
| Seat Heat Mode Sw. | Inputs | Inactive/Active | Inactive |
HVAC Control Module
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF | |||
| Driver Heated Seat Sw. | Inputs | Active/Inactive | Inactive |
| Pass. Heated Seat Sw. | Inputs | Inactive/Active | Inactive |
Rear Heated Seat Module
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF | |||
| Left Rear Seat HVC Mode | Seat 1 HVC Data | Off/Back & Cushion | Off |
| Left Rear Seat HVC Level | Seat 1 HVC Data | High/Medium/Low | High |
| Left Rear Seat Cushion Heat Status | Seat 1 HVC Data | Inactive/Active | Inactive |
| Seat Heat Supply Voltage | Seat 1 HVC Data | Inactive/Active | Inactive |
| Right Rear Seat HVC Mode | Seat 2 HVC Data | Off/Back & Cushion | Off |
| Right Rear Seat HVC Level | Seat 2 HVC Data | High/Medium/Low | High |
| Right Rear Seat Cushion Heat Status | Seat 2 HVC Data | Inactive/Active | Inactive |
| Seat Heat Supply Voltage | Seat 2 HVC Data | OFF/ON | Off |
Rear HVAC/RSA
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF | |||
| Left Rear Heated Seat Switch | Data Display | Active/Inactive | Inactive |
| Right Rear Heated Seat Switch | Data Display | Active/Inactive | Inactive |