Transmission Description
WARNING: This page is about a different car, the 2021 Ford F-150. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Transmission Assembly
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 7E389 | Transmission fluid level indicator and plug assembly |
| 2 | 7048 | Input shaft seal |
| 3 | W500311 | Hybrid drive unit bolts (40 mm length) (3 required) |
| 4 | W715068 | Hybrid drive unit bolts (86 mm length) (11 required) |
| 5 | 7P209 | Hybrid drive unit |
| 6 | 7A191 | Hybrid drive unit gasket |
| 7 | 7N147 | Transmission fluid spray nozzle |
| 8 | W714629 | Transmission fluid pan stud bolts (6 required) |
| 9 | W500215 | Transmission fluid pan bolts (12 required) |
| 10 | 7A194 | Transmission fluid pan |
| 11 | 7J135 | Hybrid drive unit feed tube seals (2 required) |
| 12 | 7A191 | Transmission fluid pan gasket |
| 13 | 7N265 | Transmission fluid pan to case seals |
| 14 | W719631 | Transmission fluid filter bolt (73 mm length) |
| 15 | W719348 | Transmission fluid filter bolt (25 mm length) |
| 16 | 7G186 | Transmission fluid filter |
| 17 | G646 | Transmission fluid auxiliary pump filter seal |
| 18 | W720463 | Transmission fluid auxiliary pump bolts (5 required) |
| 19 | 7P086 | Transmission fluid auxiliary pump |
| 20 | W712713-S442-S442 | Manual control lever nut |
| 21 | 7A256 | Manual control lever (model dependent) |
| 22 | W708500 | Main control-to-transmission case bolts (68 mm length) (9 required) |
| 23 | 7A100 | Main control assembly |
| 24 | 7N265 | Main control-to-transmission fluid pump seal |
| 25 | 7M183 | Intermediate Speed A (ISSA) sensor |
| 26 | 7M101 | Turbine Shaft Speed (TSS) sensor |
| 27 | 7H103 | Intermediate Speed B (ISSB) sensor |
| 28 | 7H103 | Output Shaft Speed (OSS) sensor |
| 29 | W500213 | Transmission internal wiring harness bolts (2 required) |
| 30 | 7G276 | Transmission internal wiring harness |
| 31 | W500215 | Transmission fluid pump bolts (4 required) |
| 32 | 7A103 | Transmission fluid pump |
| 33 | 7Z302 | Transmission fluid pump seal |
| 34 | 6658 | Transmission fluid pump driven gear outer cover |
| 35 | W718158 | Transmission fluid pump retaining ring |
| 36 | 7A080 | Transmission fluid pump driven gear |
| 37 | W504755 | Transmission fluid pump driven gear inner cover bolts (2 required) |
| 38 | 6658 | Transmission fluid pump driven gear inner cover |
| 39 | 7K440 | Output shaft flange nut (RWD only) |
| 40 | 7A021 | Output shaft flange (RWD only) |
| 41 | 7G100 | Manual control shaft-to-Transmission Range (TR) sensor roll pin |
| 42 | 7C493 | Manual control shaft |
| 43 | 7L252 | Park return spring (model dependent) |
| 44 | 7H557 | Transmission Range (TR) sensor (model dependent) |
| 45 | 7D410 | Park pawl actuator rod |
| 46 | 7F337 | Manual control shaft seal |
| 47 | W716607 | Transmission Range (TR) sensor detent spring bolt |
| 48 | 7E332 | Transmission Range (TR) sensor detent spring |
| 49 | 7N134 | Front support assembly bolts (12 required) |
| 50 | 7G033 | Front support assembly |
| 51 | 7M157-C-C | B clutch (overdrive) snap ring |
| 52 | 7C576 | B clutch (overdrive) pressure plate |
| 53 | 7B442-A-A | B clutch (overdrive) steel plates (quantity model dependent) |
| 54 | 7B164 | B clutch (overdrive) friction plates (quantity model dependent) |
| 55 | 7J402 | B clutch (overdrive) separating springs (quantity model dependent) |
| 56 | 7B442-B-B | B clutch (overdrive) apply plate |
| 57 | 7G206 | One-Way Clutch (OWC) |
| 58 | 7G418 | B clutch (overdrive) piston |
| 59 | 7N169 | A clutch (intermediate) piston return spring snap ring |
| 60 | 7G297 | A clutch (intermediate) piston return spring |
| 61 | 7J015 | A clutch (intermediate) piston |
| 62 | 7F225 | A clutch (intermediate) piston inner seal |
| 63 | 7F224 | A clutch (intermediate) piston outer seal |
| 64 | 7N134-C-C | Front support cover bolt |
| 65 | 7M157 | Front support cover snap ring |
| 66 | 7570 | Front support cover |
| 67 | 7F073 | Transmission fluid pump drive gear |
| 68 | 6651 | Transmission fluid pump idler gear |
| 69 | 7Z426 | Transmission fluid pump idler gear bearing |
| 70 | 7G090 | Stator support seal |
| 71 | -- | Clutch and planetary assembly |
| 72 | 7P080 | A clutch (intermediate) wave spring |
| 73 | 7A406 | A clutch (intermediate) apply plate (select fit) |
| 74 | 7F219 | A clutch (intermediate) friction plates (quantity model dependent) |
| 75 | 7F220 | A clutch (intermediate) steel plates (quantity model dependent) |
| 76 | 7G159 | A clutch (intermediate) separating springs (quantity model dependent) |
| 77 | 7B437 | A clutch (intermediate) pressure plate |
| 78 | 7J300 | Selective shim |
| 79 | 7H032 | Thrust bearing (T3) |
| 80 | 7M152-A-A | Thrust bearing (T9) |
| 81 | 7P198 | Output shaft and planetary carrier No. 4 assembly (model dependent) |
| 82 | 7D019 | Output shaft seals (2 required) |
| 83 | 7D146 | Thrust bearing (T10) |
| 84 | 7G100 | Park pawl actuator rod sleeve roll pin |
| 85 | 2N613 | Park pawl actuator rod sleeve |
| 86 | 2D330 | Park pawl actuator rod sleeve seals (2 required) |
| 87 | W715937 | Plug assembly transmission case (2 required) |
| 88 | W716240 | Plug assembly park pawl shaft |
| 89 | 7D071 | Park pawl shaft |
| 90 | 7A441 | Park pawl |
| 91 | 7D070 | Park pawl return spring |
| 92 | 7052 | Output shaft seal (model dependent) |
| 93 | 7N135 | Anti-ting washer (RWD only) |
| 94 | 7030 | Output shaft ball bearing snap ring (RWD only) |
| 95 | 7R205 | Output shaft ball bearing (RWD only) |
| 96 | 7A415 | Output shaft bearing (4WD) |
| 97 | 7B314 | Fluid passage sleeve |
| 98 | 7A415 | Output shaft bearing |
| 99 | W715937 | Plug (line pressure tap) |
| 100 | 7006 | Transmission case |
| 101 | W505474 | Engine disconnect clutch pressure sensor bolts |
| 102 | 9D290 | Engine disconnect clutch pressure sensor |
Clutch and planetary assembly
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 7H579 | Planetary carrier No. 1 snap ring |
| 2 | 7B177 | Cylinder (clutch and planetary container) |
| 3 | 7B002 | Ring gear No. 4 snap ring |
| 4 | 7D163 | Ring gear No. 4 |
| 5 | 7M152 | Thrust bearing (T8) |
| 6 | -- | E clutch and input shaft assembly |
| 7 | 7F373 | Thrust bearing (T6) |
| 8 | -- | CDF clutch and planetary carrier assembly |
CDF Clutch and planetary carrier assembly
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 7D392 | Ring gear No. 2 |
| 2 | 7H379 | Ring gear No. 2 snap ring |
| 3 | 7D159 | Shaft (sun gear No 3) |
| 4 | 7B399 | Shaft (sun gear No 3) Teflon® seals (4 required) |
| 5 | 7D283 | Thrust bearing (T5) |
| 6 | 7H578 | Fluid collector |
| 7 | 7A398 | Planetary carrier No. 2 |
| 8 | 7H580 | Sun gear No. 2 |
| 9 | 7G230 | Sun gear No. 1 |
| 10 | 1195 | Ring gear No. 1 bearing support locking ring |
| 11 | 7P074 | Ring gear No. 1 bearing support |
| 12 | 7C096 | Ring gear No. 1 bearing |
| 13 | 7P136 | Ring gear No. 1 |
| 14 | 7C096 | Ring gear No. 1 bearing |
| 15 | 7G218 | Planetary carrier No. 1 |
| 16 | 7H076 | C clutch (direct) snap ring |
| 17 | 7B477 | C clutch (direct) pressure plate |
| 18 | 7H095 | C clutch (direct) friction plates (quantity model dependent) |
| 19 | 7F238 | C clutch (direct) steel plates (quantity model dependent) |
| 20 | 7B492 | C clutch (direct) balance dam retainer |
| 21 | 7F234 | C clutch (direct) balance dam inner seal |
| 22 | 7C000 | C clutch (direct) balance dam outer seal |
| 23 | 7H359 | C clutch (direct) balance dam |
| 24 | 7B488 | C clutch (direct) piston return spring |
| 25 | 7C117 | C clutch (direct) piston |
| 26 | 7G444 | C clutch (direct) piston inner seal |
| 27 | 7C000 | C clutch (direct) piston outer seal |
| 28 | 7P182 | CDF clutch cylinder |
| 29 | 7D063 | Sun gear No. 3 |
| 30 | 7D006 | Planetary carrier No. 3 |
| 31 | 7B421 | D clutch (low) snap ring |
| 32 | 7G486 | D clutch (low) pressure plate |
| 33 | 7E312 | D clutch (low) friction plates (quantity model dependent) |
| 34 | 7G474 | D clutch (low) steel plates (quantity model dependent) |
| 35 | 7P176 | D clutch (low) apply ring |
| 36 | 7B492 | D clutch (low) balance dam retainer |
| 37 | 7D343 | D clutch (low) balance dam |
| 38 | 7D405 | D clutch (low) piston return spring |
| 39 | 7D402 | D clutch (low) piston |
| 40 | 7G445 | D clutch (low) piston outer seal |
| 41 | 7G444 | D clutch (low) piston inner seal |
| 42 | 7P200 | F clutch (high) keeper snap ring |
| 43 | 7H318 | F clutch (high) snap ring keeper |
| 44 | 7P174 | F clutch (high) snap ring |
| 45 | 7A450 | F clutch (high) pressure plate |
| 46 | 7E313 | F clutch (high) friction plates (quantity model dependent) |
| 47 | 7E316 | F clutch (high) steel plates (quantity model dependent) |
| 48 | 7P175 | F clutch (high) apply ring |
| 49 | 7P172 | F clutch (high) balance dam retainer |
| 50 | 7P171 | F clutch (high) balance dam |
| 51 | 7A590 | F clutch (high) balance dam outer seal |
| 52 | 7C295 | F clutch (high) piston return spring |
| 53 | 7R247 | F clutch (high) piston |
| 54 | 7A590-B-B | F clutch (high) piston and balance dam seals (2 required) |
| 55 | 7A590-A-A | F clutch (high) piston seal |
E Clutch and input shaft assembly
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 7H361 | Ring gear No. 3 outer snap ring |
| 2 | 7H053 | Ring gear No. 3 |
| 3 | 7H361 | Ring gear No. 3 inner snap ring |
| 4 | 7F373 | Thrust bearing (T6) |
| 5 | 7G091-A-A | Input shaft front Teflon® seals (5 required) |
| 6 | 7G091-B-B | Input shaft-to-sun gear No 3 shaft Teflon® seals (5 required) |
| 7 | 7J410 | Input shaft snap ring |
| 8 | 7015 | Input shaft |
| 9 | 7G242 | Input shaft D-ring seals (3 required) |
| 10 | 7G091 | Input shaft Teflon® seal |
| 11 | 7D062 | Shell and sun gear No. 4 |
| 12 | 7G008 | Thrust bearing (T7) |
| 13 | 7H365 | E clutch (forward) balance dam retainer |
| 14 | 7F227 | E clutch (forward) balance dam outer seal |
| 15 | 7P169 | E clutch (forward) balance dam |
| 16 | 7A262 | E clutch (forward) piston |
| 17 | 7B066 | E clutch (forward) apply plate (2.9-3.0 mm) |
| 18 | 7H091 | E clutch (forward) friction plates (quantity model dependent) |
| 19 | 7H089 | E clutch (forward) steel plates (quantity model dependent) |
| 20 | 7B066 | E clutch (forward) pressure plate (select fit) |
| 21 | 7B070 | E clutch (forward) piston return spring |
| 22 | 7G242 | E clutch (forward) piston and balance dam inner seals (2 required) |
| 23 | 7P211 | E clutch (forward) hub |
Component Location
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | -- | Engine disconnect clutch |
| 2 | -- | A clutch assembly |
| 3 | -- | B clutch assembly |
| 4 | -- | C clutch assembly |
| 5 | -- | D clutch assembly |
| 6 | -- | E clutch assembly |
| 7 | -- | F clutch assembly |
| 8 | -- | One-Way Clutch (OWC) |