Connector End View (C3443) - PARTICULATE MATTER BANK 1, SENSOR 1 (PM11) MODULE
WARNING: This page is about a different car, the 2019 Ford F-550 Super Duty, 2019 Ford F-450 Super Duty, 2019 Ford F-350 Super Duty, and 2019 Ford F-250 Super Duty. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Connector: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3443 | PARTICULATE MATTER BANK 1, SENSOR 1 (PM11) MODULE | 14406/14405 | part# N/A | See Below | ||
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier | Terminal Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD476 (BK-BU) | 18 | GROUND - FRAME REAR LEFT | EU5T-14474-EAB | ||||
| 1 | GD406 (BK-YE) | 20 | GROUND - FRAME REAR RIGHT | EU5T-14474-EAB | ||||
| 2 | VE349 (BN-YE) | 22 | CTRL MOD. - POWERTRAIN # NOX CAN BUS #2 LOW | EU5T-14474-DAB | ||||
| 3 | VE348 (GN-OG) | 22 | CTRL MOD. - POWERTRAIN # NOX CAN BUS #2 HIGH | EU5T-14474-DAB | ||||
| 4 | CBK04 (VT-GN) | 18 | FUSE - 4 OR CIRCUIT BREAKER (VPWR 4) | EU5T-14474-EAB | ||||
| 4 | CBK04 (VT) | 18 | FUSE - 4 OR CIRCUIT BREAKER (VPWR 4) | EU5T-14474-EAB | ||||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1309
Service Part Number:
CU2Z-14S411-AYA
Gauge:
18
Pin material:
Silver
Cavities:
4
Vehicle Uses:
- Motor - Active Grill Shutter