Connector End View (C610) - INLINE
WARNING: This page is about a different car, the 2019 Ford F-550 Super Duty, 2019 Ford F-450 Super Duty, 2019 Ford F-350 Super Duty, and 2019 Ford F-250 Super Duty. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Inline: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C610 | INLINE | 1463014A005 | See Below | |||||
MALE
Harness
14630
FEMALE
Harness
14A005
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| 9U5T-14421-BA | EU2Z-14421-BA | 0.64 |
| XF2T-14474-BA | EU2Z-14474-AA | 2.8 |
| 8U5T-14474-BB | DU2Z-14474-CA | 0.64 |
| F8VB-14474-AA | EU2Z-14474-AB | 2.8 |
| EU5T-14474-EA | EU2Z-14474-AA | 2.8 |
| 8U5T-14474-CB | DU2Z-14474-CA | 0.64 |
| 8U5T-14421-CA | EU2Z-14421-DA | 2.8 |
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| A1 | SBP26 (YE-RD) | 10 | 8U5T-14421-CA | |||
| A2 | * | * | N/A | |||
| A3 | RPK39 (VT-OG) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A4 | GD347 (BK-BU) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A5 | GD238 (BK-WH) | 10 | 8U5T-14421-CA | |||
| A6 | VDB07 (VT-OG) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A7 | VDB06 (GY-OG) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A8 | * | * | N/A | |||
| A9 | GD347 (BK-VT) | 18 | 9U5T-14421-BA | |||
| A10 | CBB10 (YE-OG) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A11 | CLS05 (BU-GY) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A12 | * | * | N/A | |||
| A13 | VPK40 (WH-OG) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A14 | VPK02 (VT-WH) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A15 | RPK02 (GY-YE) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A16 | CLF75 (VT-BN) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| A17 | * | * | N/A | |||
| A18 | * | * | N/A | |||
| A19 | * | * | N/A | |||
| A20 | * | * | N/A | |||
| A21 | * | * | N/A | |||
| A22 | * | * | N/A | |||
| A23 | * | * | N/A | |||
| A24 | * | * | N/A | |||
| A25 | * | * | N/A | |||
| B1 | CPL13 (BN-GN) | 18 | 8U5T-14421-CA | |||
| B2 | * | * | N/A | |||
| B3 | CPL31 (WH) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| B4 | VME10 (WH-VT) | 18 | 9U5T-14421-BA | |||
| B5 | CPL11 (GY-BN) | 18 | 8U5T-14421-CA | |||
| B6 | * | * | N/A | |||
| B7 | RME10 (WH-OG) | 18 | 9U5T-14421-BA | |||
| B8 | GD238 (BK-WH) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| B9 | * | * | N/A | |||
| B10 | VE750 (GN-BU) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| B11 | RE407 (YE-VT) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| B12 | * | * | N/A | |||
| B13 | CPM44 (GN-OG) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| B14 | CPM43 (WH-VT) | 22 | 9U5T-14421-BA | |||
| B15 | * | * | N/A | |||
| B16 | * | * | N/A | |||
| B17 | * | * | N/A | |||
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| A1 | SBP26 (YE-RD) | 18 | XF2T-14474-BA | |||
| A2 | * | * | N/A | |||
| A3 | RPK39 (VT-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A4 | GD347 (BK-GY) | 18 | 8U5T-14474-BB | |||
| A5 | GD238 (BK-WH) | 10 | F8VB-14474-AA | |||
| A6 | VDB07 (VT-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A7 | VDB06 (GY-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A8 | * | * | N/A | |||
| A9 | GD347 (BK-VT) | 18 | 8U5T-14474-BB | |||
| A10 | CBB10 (YE-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A11 | CLS05 (BU-GY) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A12 | * | * | N/A | |||
| A13 | VPK40 (WH-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A14 | VPK02 (VT-WH) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A15 | RPK02 (GY-YE) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A16 | CLF75 (VT-BN) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| A17 | * | * | N/A | |||
| A18 | * | * | N/A | |||
| A19 | * | * | N/A | |||
| A20 | * | * | N/A | |||
| A21 | * | * | N/A | |||
| A22 | * | * | N/A | |||
| A23 | * | * | N/A | |||
| A24 | * | * | N/A | |||
| A25 | * | * | N/A | |||
| B1 | CPL13 (BN-GN) | 18 | EU5T-14474-EA | |||
| B2 | RR175 (YE-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B3 | CPL13 (WH) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B4 | VME10 (WH-VT) | 20 | 8U5T-14474-CB | |||
| B4 | VME10 (WH-VT) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B5 | CPL11 (GY-BN) | 18 | EU5T-14474-EA | |||
| B6 | VR237 (BN-WH) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B7 | RME10 (WH-OG) | 20 | 8U5T-14474-CB | |||
| B7 | RME10 (WH-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B8 | GD238 (BK-WH) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B9 | * | * | N/A | |||
| B10 | VE750 (GN-BU) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B11 | RE407 (YE-VT) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B12 | * | * | N/A | |||
| B13 | CPM44 (GN-OG) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B14 | CPM43 (WH-GN) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
| B15 | * | * | N/A | |||
| B16 | * | * | N/A | |||
| B17 | CBX07 (GN-RD) | 22 | 8U5T-14474-BB | |||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1509
Service Part Number:
JU2Z-14S411-AA
Gauge:
14 20
Pin material:
Tin & Silver
Cavities:
25
Vehicle Uses:
- Connector - Inline