Connector End View (C3049) - INLINE
WARNING: This page is about a different car, the 2018 Ford EcoSport. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Inline: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3049 | INLINE | 14D23114A005 | See Below | |||||
MALE
Harness
14D231
FEMALE
Harness
14A005
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| 2L1T-14421-CA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| 2L1T-14421-BA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| BU5T-14474-UA | DU2Z-14474-DA | 1.5 |
| 2L1T-14421-DA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| 7C3T-14474-EA | DU2Z-14474-DA | 1.5 |
| CU5T-14474-NA | DU2Z-14474-DA | 1.5 |
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | CBX05 (VT-RD) | 14 | 2L1T-14421-DA | |||
| 2 | * | * | N/A | |||
| 3 | CHS02 (YE-BU) | 16 | 2L1T-14421-CA | |||
| 4 | CR105 (YE-OG) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 5 | RR105 (VT-GY) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 6 | CR201 (GN-BU) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 7 | CR228 (BN-VT) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 8 | * | * | N/A | |||
| 9 | * | * | N/A | |||
| 10 | * | * | N/A | |||
| 11 | RR158 (WH-GN) | 18 | without power seat | 2L1T-14421-CA | ||
| 11 | RR159 (WH-GN) | 20 | power seat | 2L1T-14421-BA | ||
| 12 | * | * | N/A | |||
| 13 | * | * | N/A | |||
| 14 | RHS05 (YE-VT) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 15 | RH111 (GY-BU) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 16 | VR215 (YE-VT) | 20 | 2L1T-14421-BA | |||
| 17 | * | * | N/A | |||
| 18 | * | * | N/A | |||
| 19 | GD382 (BK-GY) | 14 | power seat | 2L1T-14421-DA | ||
| 19 | GD382 (BK-GY) | 16 | without power seat | 2L1T-14421-CA | ||
| 20 | GD383 (BK-WH) | 20 | power seat | 2L1T-14421-BA | ||
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | SBB05 (GY-RD) | 14 | 7C3T-14474-EA | |||
| 2 | * | * | N/A | |||
| 3 | CHS02 (YE-BU) | 20 | BU5T-14474-UA | |||
| 4 | CR105 (GN-BU) | 20 | CU5T-14474-NA | |||
| 5 | RR105 (GY-YE) | 20 | CU5T-14474-NA | |||
| 6 | CR201 (GN-BU) | 20 | BU5T-14474-UA | |||
| 7 | * | * | N/A | |||
| 8 | * | * | N/A | |||
| 9 | * | * | N/A | |||
| 10 | * | * | N/A | |||
| 11 | RR137 (BU-GY) | 20 | BU5T-14474-UA | |||
| 12 | * | * | N/A | |||
| 13 | * | * | N/A | |||
| 14 | RHS05 (YE-VT) | 20 | BU5T-14474-UA | |||
| 15 | RH111 (GY-BU) | 20 | BU5T-14474-UA | |||
| 16 | VR215 (YE-VT) | 20 | BU5T-14474-UA | |||
| 17 | * | * | N/A | |||
| 18 | * | * | N/A | |||
| 19 | GD353 (BK-YE) | 14 | 7C3T-14474-EA | |||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1567
Service Part Number:
7U2Z-14S411-HB
Gauge:
16
Pin material:
Silver
Cavities:
20
Vehicle Uses:
- Connector - Inline
Pigtail Kit Part Number WPT-889
Service Part Number:
7U2Z-14S411-GA
Gauge:
16
Pin material:
Silver
Cavities:
20
Vehicle Uses:
- Connector - Inline
- For Mating Connector Refer To WPT-890