Connector End View (C219) - INLINE
WARNING: This page is about a different car, the 2018 Ford EcoSport. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Inline: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C219 | INLINE | 1440112A581 | Not Available | |||||
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| 8V5T-14421-ABA | Not Available | |
| 8V5T-14421-AFA | Not Available | |
| 93BG-14474-YAA | Not Available | |
| FU5T-14421-FA | Not Available | |
| 93BG-14421-YAA | Not Available | |
| 8V5T-14474-NA | Not Available | |
| 97BG-14421-BAA | EU2Z-14421-EA | 2.8 |
| 97BG-14421-BCA | EU2Z-14421-EA | 2.8 |
| 97BG-14421-BBA | EU2Z-14421-EA | 2.8 |
| 3F2T-14474-SA | DU2Z-14474-BA | 0.64 |
| 97BG-14474-BAA | DU2Z-14474-EA | 2.8 |
| 97BG-14474-BCA | DU2Z-14474-EA | 2.8 |
| 97BG-14474-CCA | JU2Z-14474-AB | 6.3 |
| 97BG-14474-BBA | DU2Z-14474-EA | 2.8 |
| 3F2T-14474-RA | DU2Z-14474-BA | 0.64 |
| 97BG-14421-CCA | KU2Z-14421-AA | 6.3 |
MALE
Harness
14401
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | * | * | N/A | |||
| 2 | * | * | N/A | |||
| 3 | * | * | N/A | |||
| 4 | CRD02 (BU-GY) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 5 | * | * | N/A | |||
| 6 | VDB25 (GN-OG) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 7 | VDB26 (GY-BU) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 8 | * | * | N/A | |||
| 9 | CH310 (GN) | 22 | PTC heater | 8V5T-14421-ABA | ||
| 10 | * | * | N/A | |||
| 11 | CBB56 (BU-GN) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 12 | * | * | N/A | |||
| 13 | * | * | N/A | |||
| 14 | * | * | N/A | |||
| 15 | * | * | N/A | |||
| 16 | * | * | N/A | |||
| 17 | CCA10 (WH-BN) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 18 | * | * | N/A | |||
| 19 | * | * | N/A | |||
| 20 | * | * | N/A | |||
| 21 | CDC35 (BU-WH) | 22 | with push button start without remote keyless entry | 97BG-14421-BAA | ||
| 21 | CPK34 (BU-WH) | 22 | with push button start with remote keyless entry | 97BG-14421-BAA | ||
| 22 | CH123 (VT-GN) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 23 | * | * | N/A | |||
| 24 | * | * | N/A | |||
| 25 | * | * | N/A | |||
| 26 | * | * | N/A | |||
| 27 | SBB17 (RD) | 12 | 97BG-14421-BCA | |||
| 28 | CBB30 (YE-BU) | 18 | 97BG-14421-BBA | |||
| 29 | CBB26 (BU-WH) | 18 | 97BG-14421-BBA | |||
| 30 | * | * | N/A | |||
| 31 | * | * | N/A | |||
| 32 | SBF02 (YE-RD) | 8 | FU5T-14421-FA | |||
| 33 | * | * | N/A | |||
| 34 | CH402 (YE-GN) | 10 | 97BG-14421-CCA | |||
| 35 | * | * | N/A | |||
| 36 | CHP02 (WH-OG) | 10 | PTC heater | 97BG-14421-CCA | ||
| 37 | * | * | N/A | |||
| 38 | CHP06 (VT-GN) | 8 | PTC heater | 93BG-14421-YAA | ||
| 39 | * | * | N/A | |||
| 40 | SBB40 (VT-RD) | 20 | heated seats | 8V5T-14421-AFA | ||
| 41 | * | * | N/A | |||
| 42 | * | * | N/A | |||
| 43 | * | * | N/A | |||
| 44 | * | * | N/A | |||
| 45 | VX107 (YE-GY) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 46 | CET43 (WH-GN) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 47 | RET42 (WH-BN) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 48 | CET42 (GN-VT) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 49 | * | * | N/A | |||
| 50 | * | * | N/A | |||
| 51 | CH311 (VT-GN) | 22 | PTC heater | 8V5T-14421-ABA | ||
| 52 | * | * | N/A | |||
| 53 | CRD21 (WH-BN) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 54 | * | * | N/A | |||
| 55 | CRW15 (BN-WH) | 22 | 8V5T-14421-ABA | |||
| 56 | CCB08 (VT-WH) | 20 | 8V5T-14421-AFA | |||
| 57 | * | * | N/A | |||
| 58 | * | * | N/A | |||
| 59 | * | * | N/A | |||
| 60 | CBB55 (BN-BU) | 20 | 8V5T-14421-AFA | |||
| 61 | * | * | N/A | |||
| 62 | VR213 (VT-GN) | 20 | 8V5T-14421-AFA | |||
| 63 | RR129 (YE-GY) | 20 | 8V5T-14421-AFA | |||
| 64 | VR214 (WH-BU) | 20 | 8V5T-14421-AFA | |||
| 65 | RR130 (GN-BU) | 20 | 8V5T-14421-AFA | |||
| 66 | * | * | N/A | |||
| 67 | * | * | N/A | |||
| 68 | * | * | N/A | |||
| 69 | * | * | N/A | |||
| 70 | * | * | N/A | |||
FEMALE
Harness
12A581
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | * | * | N/A | |||
| 2 | * | * | N/A | |||
| 3 | * | * | N/A | |||
| 4 | CRD02 (BU-GY) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 5 | * | * | N/A | |||
| 6 | VDB25 (GN-OG) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 7 | VDB26 (GY-BU) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 8 | * | * | N/A | |||
| 9 | CH310 (GN) | 22 | PTC heater | 3F2T-14474-SA | ||
| 10 | * | * | N/A | |||
| 11 | CBB56 (BU-GN) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 12 | * | * | N/A | |||
| 13 | * | * | N/A | |||
| 14 | * | * | N/A | |||
| 15 | * | * | N/A | |||
| 16 | * | * | N/A | |||
| 17 | CCA10 (WH-BN) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 18 | * | * | N/A | |||
| 19 | * | * | N/A | |||
| 20 | * | * | N/A | |||
| 21 | CDC35 (BU-WH) | 22 | with push button start | 97BG-14474-BAA | ||
| 22 | CH123 (VT-GN) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 23 | * | * | N/A | |||
| 24 | * | * | N/A | |||
| 25 | * | * | N/A | |||
| 26 | * | * | N/A | |||
| 27 | SBB17 (RD) | 12 | 97BG-14474-BCA | |||
| 28 | CBB30 (YE-BU) | 18 | 97BG-14474-BBA | |||
| 29 | CBB26 (BU-WH) | 16 | 97BG-14474-BBA | |||
| 30 | * | * | N/A | |||
| 31 | * | * | N/A | |||
| 32 | SBF02 (YE-RD) | 8 | 8V5T-14474-NA | |||
| 33 | * | * | N/A | |||
| 34 | CH402 (YE-GN) | 12 | 97BG-14474-CCA | |||
| 35 | * | * | N/A | |||
| 36 | CHP02 (WH-OG) | 12 | PTC heater | 97BG-14474-CCA | ||
| 37 | * | * | N/A | |||
| 38 | CHP06 (VT-GN) | 10 | PTC heater | 93BG-14474-YAA | ||
| 39 | * | * | N/A | |||
| 40 | SBB40 (VT-RD) | 16 | heated seats | 97BG-14474-BBA | ||
| 41 | * | * | N/A | |||
| 42 | * | * | N/A | |||
| 43 | * | * | N/A | |||
| 44 | * | * | N/A | |||
| 45 | VX107 (YE-GY) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 46 | CET43 (GY) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 47 | RET42 (WH-BN) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 48 | CET42 (GN-VT) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 49 | * | * | N/A | |||
| 50 | * | * | N/A | |||
| 51 | CH311 (VT-GN) | 20 | PTC heater | 3F2T-14474-RA | ||
| 52 | * | * | N/A | |||
| 53 | CRD21 (WH-BN) | 22 | 3F2T-14474-SA | |||
| 54 | * | * | N/A | |||
| 55 | CRW15 (BN-WH) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 56 | CCB08 (VT-WH) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 57 | * | * | N/A | |||
| 58 | * | * | N/A | |||
| 59 | * | * | N/A | |||
| 60 | CBB55 (BN-BU) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 61 | * | * | N/A | |||
| 62 | VR213 (VT-GN) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 63 | RR129 (YE-GY) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 64 | VR214 (WH-BU) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 65 | RR130 (GN-BU) | 20 | 3F2T-14474-RA | |||
| 66 | * | * | N/A | |||
| 67 | * | * | N/A | |||
| 68 | * | * | N/A | |||
| 69 | * | * | N/A | |||
| 70 | * | * | N/A | |||