Connector End View (C339) - INLINE
InlineC339
Description
INLINE
Color
Base Part #
Service Pigtail
See Below
MALE
Harness 14A584
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier |
| A1 | CPM25 (GY) | 20 | |
| A2 | CPM21 (YE-VT) | 20 | |
| A3 | CBP60 (YE-VT) | 20 | |
| A3 | CPM20 (BN-WH) | 20 | w/o door module |
| A5 | CBR04 (YE-GN) | 22 | w/o door module |
| A5 | RPK39 (VT-OG) | 22 | |
| A6 | CPL30 (BU-BN) | 20 | |
| A6 | RPK01 (WH-GN) | 22 | |
| A7 | CRD17 (GY) | 20 | 14A584-w/o door module |
| A7 | VPK01 (BN-YE) | 22 | |
| A8 | CPK29 (GY-BU) | 20 | |
| A9 | CPK30 (VT-GN) | 20 | |
| A10 | VLN04 (VT-GY) | 20 | |
| A11 | SBR03 (BU-RD) | 18 | |
| A11 | SBR14 (BN-RD) | 12 | |
| A12 | CPK19 (BU-GN) | 20 | |
| A12 | CPL51 (BU-GN) | 14 | |
| A13 | CBB25 (WH-OG) | 20 | w/o door module |
| A13 | CPK23 (YE-VT) | 20 | |
| A14 | CBR28 (GY-VT) | 12 | |
| A14 | SBR04 (GN-RD) | 12 | |
| A15 | CPW12 (GN-OG) | 12 | |
| A16 | CPW13 (BN-YE) | 12 | |
| A16 | VPW32 (GY-BU) | 20 | |
| A17 | CPS15 (VT-WH) | 20 | |
| A17 | CPW15 (YE) | 12 | |
| B1 | CPL26 (GN-VT) | 20 | |
| B2 | VME07 (WH) | 18 | |
| B3 | RME07 (WH-BN) | 18 | |
| B4 | CPL42 (GY-YE) | 20 | |
| B5 | CPL43 (VT-OG) | 20 | |
| B6 | VR236 (BU-OG) | 20 | |
| B7 | RR174 (WH-OG) | 20 | |
| B8 | CPK31 (YE-GN) | 20 | |
| B9 | SBB48 (VT-RD) | 20 | |
| B10 | CBP17 (BN-GN) | 20 | |
| B11 | GD235 (BK-GY) | 12 | |
| B12 | CLN17 (BU-WH) | 20 | |
| B12 | CPL75 (BN-WH) | 14 | |
| B13 | CPK28 (WH-GN) | 20 | |
| B14 | CPW16 (BU-OG) | 12 | |
| B14 | VDB07 (VT-OG) | 22 | with door module |
| B15 | CPW14 (VT-WH) | 12 | |
| B15 | VDB06 (GY-OG) | 22 | with door module |
| B16 | CPS16 (YE) | 20 | |
| B16 | CPW17 (BN-GN) | 12 | |
| B17 | CPS17 (BU-OG) | 20 | |
| B17 | CPW18 (GY-VT) | 12 | w/o door module |
FEMALE
Harness 14014
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier |
| A1 | CPM25 (GY) | 20 | |
| A2 | CPM21 (YE-VT) | 20 | |
| A3 | CBP60 (YE-VT) | 22 | 14014 |
| A3 | CPM20 (BN-WH) | 20 | w/o door module |
| A4 | CPL55 (BU) | 22 | |
| A5 | CBR04 (YE-GN) | 22 | w/o door module |
| A5 | RPK39 (VT-OG) | 22 | 14014 |
| A6 | CPL30 (BU-BN) | 22 | 14014 |
| A6 | RPK01 (WH-GN) | 22 | with door module |
| A7 | CRD17 (GY) | 20 | w/o door module |
| A7 | VPK01 (BN-YE) | 22 | 14014 |
| A8 | CPK29 (GY-BU) | 20 | 14014 |
| A9 | CPK30 (VT-GN) | 20 | 14014 |
| A10 | VLN04 (VT-GY) | 22 | 14014 |
| A11 | SBR03 (BU-RD) | 22 | |
| A11 | SBR14 (BN-RD) | 12 | power rear door windows |
| A12 | CPK19 (BU-GN) | 22 | 14014 |
| A12 | CPL51 (BU-GN) | 14 | 14014 - without door module |
| A13 | CBB25 (WH-OG) | 20 | w/o door module |
| A13 | CPK23 (YE-VT) | 22 | 14014 |
| A14 | CBR28 (GY-VT) | 12 | |
| A14 | SBR04 (GN-RD) | 12 | |
| A15 | CPW12 (GN-OG) | 12 | 14014 |
| A16 | CPW13 (BN-YE) | 12 | 14014 |
| A16 | VPW32 (GY-BU) | 22 | 14014 - with door module |
| A17 | CPS15 (VT-WH) | 20 | with memory |
| A17 | CPW15 (YE) | 12 | |
| B1 | CPL26 (GN-VT) | 22 | 14014 |
| B2 | VME07 (WH) | 18 | |
| B3 | RME07 (WH-BN) | 18 | |
| B4 | CPL42 (GY-YE) | 22 | 14014 |
| B5 | CPL43 (VT-OG) | 22 | 14014 |
| B6 | VR236 (BU-OG) | 20 | |
| B7 | RR174 (WH-OG) | 20 | |
| B8 | CPK31 (YE-GN) | 20 | 14014 |
| B9 | SBB48 (VT-RD) | 20 | 14014 |
| B10 | CBP17 (BN-GN) | 20 | |
| B11 | GD235 (BK-GY) | 12 | |
| B12 | CLN38 (BU-WH) | 20 | 14014 |
| B12 | CPL75 (BN-WH) | 14 | 14014 |
| B13 | CPK28 (WH-GN) | 22 | 14014 |
| B14 | CPW16 (BU-OG) | 12 | with power rear wndow |
| B14 | VDB07 (VT-OG) | 22 | |
| B15 | CPW14 (VT-WH) | 12 | |
| B15 | VDB06 (GY-OG) | 22 | |
| B16 | CPS16 (YE) | 20 | |
| B16 | CPW17 (BN-GN) | 12 | |
| B17 | CPS17 (BU-OG) | 20 | |
| B17 | CPW18 (GY-VT) | 12 | w/o door module |
| Available Pigtail Kits | |
| Pigtail Kit Part Number WPT-1519 |
Service Part Number: JU2Z-14S411-RA Gauge: 14 16 20 Pin material: Tin & Silver Cavities: 17 Vehicle Uses: Connector - Inline |