Connector End View (C610) - INLINE
| Inline: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C610 | INLINE | BK | 14K13814014 | See Below | ||||
MALE
Harness
14K138
FEMALE
Harness
14014
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| A1 | CPM00 (BK) | 20 | N/A | |||
| A1 | VDB06 (BK) | 18 | N/A | |||
| A2 | CPM00 (BK) | 20 | N/A | |||
| A2 | VDB07 (BK) | 18 | N/A | |||
| A3 | CPM00 (BK) | 20 | N/A | |||
| A5 | CPM00 (BK) | 20 | N/A | |||
| A12 | CPL51 (BK) | 16 | N/A | |||
| A13 | CLS26 (BU-GY) | 18 | N/A | |||
| A14 | CPW00 (BK) | 12 | N/A | |||
| A14 | SBR02 (BK) | 12 | N/A | |||
| A15 | CPW00 (BK) | 12 | N/A | |||
| A16 | CPW00 (BK) | 12 | N/A | |||
| A16 | VPW33 (BK) | 18 | N/A | |||
| B1 | CPL31 (BK) | 20 | N/A | |||
| B4 | RME10 (BK) | 18 | N/A | |||
| B5 | VME10 (BK) | 18 | N/A | |||
| B6 | CR152 (BK) | 20 | N/A | |||
| B7 | RR152 (BK) | 20 | N/A | |||
| B8 | CPL43 (BK) | 20 | N/A | |||
| B9 | CPL42 (BK) | 20 | N/A | |||
| B10 | CLN17 (BK) | 20 | N/A | |||
| B11 | RPL63 (BK) | 12 | N/A | |||
| B12 | CPL02 (BK) | 16 | N/A | |||
| B13 | CPL06 (BK) | 16 | N/A | |||
| B14 | CPL11 (BK) | 16 | N/A | |||
| B14 | VDB06 (BK) | 18 | N/A | |||
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| A1 | CPM00 (BN-GN) | 22 | N/A | |||
| A2 | CPM00 (VT-GN) | 22 | N/A | |||
| A3 | CBP17 (BN-GN) | 22 | N/A | |||
| A3 | CPM00 (BK-VT) | 22 | N/A | |||
| A4 | * | * | N/A | |||
| A5 | CPM00 (BN-GN) | 22 | N/A | |||
| A6 | CR152 (GY-YE) | 20 | N/A | |||
| A6 | CR153 (GN-WH) | 20 | N/A | |||
| A6 | VR217 (GY-YE) | 20 | N/A | |||
| A7 | RR131 (VT-GY) | 20 | N/A | |||
| A7 | RR152 (YE-VT) | 20 | N/A | |||
| A7 | RR153 (GY-BU) | 20 | N/A | |||
| A8 | CPL43 (VT-GY) | 22 | N/A | |||
| A9 | CPL42 (GY-YE) | 22 | N/A | |||
| A10 | CLN17 (BN) | 22 | N/A | |||
| A11 | GD140 (BK-GN) | 12 | N/A | |||
| A12 | CPL02 (GY-BN) | 16 | N/A | |||
| A12 | CPL51 (WH-OG) | 16 | N/A | |||
| A13 | CLS26 (YE) | 16 | N/A | |||
| A13 | CPL06 (WH-OG) | 16 | N/A | |||
| A14 | CPL11 (GY-BN) | 18 | N/A | |||
| A14 | CPW00 (BN-YE) | 12 | N/A | |||
| A14 | CPW00 (BN-YE) | 12 | 14014 - without door module | N/A | ||
| A14 | CPW16 (BU-OG) | 12 | N/A | |||
| A14 | SBR02 (YE-RD) | 12 | 14014 - with door module | N/A | ||
| A14 | SBR07 (YE-RD) | 12 | 14014 - with door module | N/A | ||
| A14 | VDB06 (GY-OG) | 22 | N/A | |||
| A15 | CPW00 (BN-GN) | 12 | N/A | |||
| A15 | RPW09 (BN-WH) | 12 | N/A | |||
| A15 | VDB07 (VT-OG) | 22 | N/A | |||
| A16 | CPW00 (WH-VT) | 12 | N/A | |||
| A16 | CPW17 (BN-GN) | 12 | N/A | |||
| A16 | VPW33 (VT-BN) | 22 | N/A | |||
| A17 | CPW18 (GY-VT) | 12 | N/A | |||
| B1 | CPL31 (WH) | 20 | N/A | |||
| B2 | * | * | N/A | |||
| B3 | * | * | N/A | |||
| B4 | RME10 (WH-OG) | 18 | N/A | |||
| B5 | VME10 (WH-VT) | 18 | N/A | |||
| B6 | CR152 (GY-YE) | 20 | N/A | |||
| B6 | CR153 (GN-WH) | 20 | N/A | |||
| B6 | VR217 (GY-YE) | 20 | N/A | |||
| B7 | RR131 (VT-GY) | 20 | N/A | |||
| B7 | RR152 (GY-YE) | 20 | N/A | |||
| B7 | RR153 (GY-BU) | 20 | N/A | |||
| B8 | CPL43 (VT-GY) | 22 | N/A | |||
| B9 | CPL42 (GY-YE) | 22 | N/A | |||
| B10 | CLN17 (BN) | 22 | N/A | |||
| B11 | GD140 (BK-GN) | 12 | N/A | |||
| B12 | CPL02 (GY-BN) | 16 | N/A | |||
| B13 | CPL06 (WH-OG) | 16 | N/A | |||
| B14 | CPL11 (GY-BN) | 18 | N/A | |||
| B14 | VDB06 (GY-OG) | 22 | N/A | |||
| B15 | VDB07 (VT-OG) | 22 | N/A | |||
| B16 | * | * | N/A | |||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1576
Service Part Number:
KU2Z-14S411-CA
Gauge:
14 16 20
Pin material:
Tin & Tin (greased)
Cavities:
34
Vehicle Uses:
- Connector - Inline
Pigtail Kit Part Number WPT-1519
Service Part Number:
JU2Z-14S411-RA
Gauge:
14 16 20
Pin material:
Tin & Silver
Cavities:
17
Vehicle Uses:
- Connector - Inline