Connector End View (C312) - INLINE
| Inline: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C312 | INLINE | BK | 14A41114014 | See Below | ||||
MALE
Harness
14A411
FEMALE
Harness
14014
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | CE515 (YE-GY) | 14 | 1.0L/1.5L | N/A | ||
| 1 | VE225 (YE-OG) | 14 | N/A | |||
| 2 | GD130 (BK-BU) | 14 | N/A | |||
| 2 | RE515 (WH-BN) | 14 | 1.0L/1.5L | N/A | ||
| 3 | DMT02 (*) | 22 | N/A | |||
| 4 | CHF01 (BN-BU) | 18 | N/A | |||
| 4 | LE230 (BN-BU) | 20 | N/A | |||
| 5 | GD348 (BK-YE) | 18 | N/A | |||
| 5 | VE922 (VT-GN) | 20 | N/A | |||
| 6 | RE230 (WH-VT) | 20 | N/A | |||
| 7 | CE112 (GN-VT) | 20 | N/A | |||
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | CE515 (YE-GY) | 14 | 1.0L/1.5L | N/A | ||
| 1 | VE225 (YE-GY) | 14 | N/A | |||
| 2 | GD130 (WH-BN) | 14 | N/A | |||
| 2 | RE515 (WH-BN) | 14 | 1.0L/1.5L | N/A | ||
| 3 | DMT02 (*) | 22 | N/A | |||
| 4 | CHF01 (BN-BU) | 18 | N/A | |||
| 4 | LE230 (BN-BU) | 20 | N/A | |||
| 5 | GD348 (BK-YE) | 18 | N/A | |||
| 5 | VE922 (VT-GN) | 20 | N/A | |||
| 6 | GD348 (BK-YE) | 20 | N/A | |||
| 6 | RE230 (WH-VT) | 20 | N/A | |||
| 7 | CE112 (GN-VT) | 20 | N/A | |||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1406
Service Part Number:
FU2Z-14S411-CA
Gauge:
16
Pin material:
Silver
Cavities:
8
Vehicle Uses:
- Mirror - Sideview
Pigtail Kit Part Number WPT-1414
Service Part Number:
FU2Z-14S411-BA
Gauge:
16
Pin material:
Silver
Cavities:
8
Vehicle Uses:
- Mirror - Sideview