Connector End View (C240A) - AUDIO FRONT CONTROL MODULE (ACM)
| Connector: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail |
|---|---|---|---|---|---|
| C240A | AUDIO FRONT CONTROL MODULE (ACM) | BK | 14401 | part# N/A | See Below |
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier | Terminal Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBP06 (BN-RD) | 14 | FUSE - 6 OR CIRCUIT BREAKER | N/A | ||||
| 2 | CME44 (YE-GN) | 20 | CTRL MOD. - POWER ANTENNA MOTOR | N/A | ||||
| 3 | CDC12 (BU-WH) | 22 | CONTROL UNIT - BATTERY # POWER OFF (BPO) | start-stop | N/A | |||
| 3 | CDC35 (BU-WH) | 22 | SWITCH - IGNITION # START | without start-stop | N/A | |||
| 3 | SBP06 (BN-RD) | 20 | FUSE - 6 OR CIRCUIT BREAKER | FOE with SYNC 1 | N/A | |||
| 4 | CDC33 (VT-GN) | 22 | SWITCH - IGNITION # RUN; ACCESSORY | N/A | ||||
| 5 | CDC35 (BU-WH) | 20 | SWITCH - IGNITION # START | start-stop | N/A | |||
| 5 | CDC35 (BU-WH) | 22 | SWITCH - IGNITION # START | N/A | ||||
| 6 | RME45 (YE-GN) | 22 | JACK - AUDIO # EXT. AUX IN LEFT (-) | N/A | ||||
| 7 | RMM13 (BU) | 20 | MICROPHONE - PHONE/VOICE CONTROL | N/A | ||||
| 8 | VME14 (GY-YE) | 22 | TACHOGRAPH - PULSE (PULSE PER METRE) | N/A | ||||
| 9 | RME09 (BN-YE) | 18 | TACHOGRAPH - SENSOR TACHOGRAPH | N/A | ||||
| 10 | RME07 (WH-BN) | 18 | TACHOGRAPH - SENSOR TACHOGRAPH | N/A | ||||
| 11 | RME10 (WH-OG) | 18 | TACHOGRAPH - SENSOR TACHOGRAPH | N/A | ||||
| 12 | RME12 (BN-BU) | 18 | TACHOGRAPH - SENSOR TACHOGRAPH | N/A | ||||
| 13 | GD133 (BK-WH) | 22 | GROUND - PILLAR A LEFT | SYNC 3 | N/A | |||
| 13 | GD339 (BK-YE) | 14 | GROUND - TUNNEL # 2ND STUD | N/A | ||||
| 14 | CBP17 (BN-GN) | 22 | FUSE - 17 OR CIRCUIT BREAKER | mechless | N/A | |||
| 14 | VDB13 (BU-GY) | 22 | CTRL MOD. - GENERIC # UBP BUS (UART BASED PROTOCOL) | N/A | ||||
| 15 | CLN29 (BU-WH) | 22 | SWITCH - VANITY MIRROR ILLUM. RIGHT | mechless | N/A | |||
| 15 | VDB14 (VT-GY) | 22 | CTRL MOD. - GENERIC # UBP BUS (UART BASED PROTOCOL) | N/A | ||||
| 16 | DME37 (*) | 22 | CTRL MOD. - AUDIO # REAR | N/A | ||||
| 17 | VME37 (GY-VT) | 22 | CTRL MOD. - ANTENNA # REAR WINDOW | N/A | ||||
| 18 | VME38 (WH-OG) | 22 | CTRL MOD. - ANTENNA # REAR WINDOW | N/A | ||||
| 19 | VMM13 (YE-GN) | 20 | MICROPHONE - PHONE/VOICE CONTROL | N/A | ||||
| 20 | RME24 (BU-WH) | 22 | CTRL MOD. - AUDIO # VIDEO | N/A | ||||
| 21 | VME09 (BN-GN) | 18 | TACHOGRAPH - PULSE (PULSE PER METRE) | N/A | ||||
| 22 | VME07 (WH) | 18 | TACHOGRAPH - PULSE (PULSE PER METRE) | N/A | ||||
| 23 | VME10 (WH-VT) | 18 | TACHOGRAPH - PULSE (PULSE PER METRE) | N/A | ||||
| 24 | VME12 (BN-WH) | 18 | TACHOGRAPH - PULSE (PULSE PER METRE) | N/A | ||||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1533
Service Part Number:
FU2Z-14S411-ALB
Gauge:
14 20
Pin material:
Tin & Silver
Cavities:
24
Vehicle Uses:
- DVD Player
- Module - Audio Control
- Module - Body Control
- Module - Fuel and Damper Control
- Module - Gateway
- Radio
- Test Connector - Diagnostic
Pigtail Kit Part Number WPT-1440
Service Part Number:
FU2Z-14S411-ALA
Gauge:
14 20
Pin material:
Tin & Silver
Cavities:
24
Vehicle Uses:
- DVD Player
- Module - Audio Control
- Module - Body Control
- Module Gateway
- Radio
- Test Connector - Diagnostic